DCRG - CCM - DEPARTAMENTO DE CIRURGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 1601101 | ANESTESIA | 50h | 35T34 | |
| DCRG00133 | MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA | 6h | 4T34 (27/04/2026 - 13/08/2026) | |
| DCRG00139 | INTERNATO I - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 40h | 2T1234 5T123 (06/07/2026 - 17/10/2026), 2T123456 (18/10/2026 - 24/10/2026) | |
| GDCRG0041 | INTERNATO I - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | 40h | 2T1234 5T123 (06/07/2026 - 12/12/2026), 2T123456 5T123 (13/12/2026 - 18/12/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1601101 | ANESTESIA | 50h | 35T34 | |
| DCRG00133 | MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA | 6h | 4T34 (03/11/2025 - 08/04/2026) | |
| DCRG00137 | INTERNATO II - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA III | 40h | 3T12345 5T1234 (17/03/2026 - 30/06/2026) | |
| DCRG00138 | INTERNATO II - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA IV | 40h | 35T1234 (19/01/2026 - 19/06/2026), 5T1234 (25/06/2026 - 25/06/2026) | |
| DCRG00139 | INTERNATO I - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 40h | 5T12345 (22/01/2026 - 22/01/2026), 3T12345 (27/01/2026 - 27/01/2026), 5T12345 (29/01/2026 - 29/01/2026), 5T12345 (05/02/2026 - 05/02/2026), 3T12345 (10/02/2026 - 10/02/2026), 5T12345 (12/02/2026 - 12/02/2026), 5T12345 (19/02/2026 - 19/02/2026), 3T12345 (24/02/2026 - 24/02/2026), 5T12345 (26/02/2026 - 26/02/2026), 5T12345 (05/03/2026 - 05/03/2026), 3T12345 (10/03/2026 - 10/03/2026), 5T12345 (12/03/2026 - 12/03/2026), 5T12345 (14/05/2026 - 14/05/2026), 3T12345 (19/05/2026 - 19/05/2026), 5T12345 (21/05/2026 - 21/05/2026), 5T12345 (28/05/2026 - 28/05/2026), 3T12345 (02/06/2026 - 02/06/2026), 5T12345 (04/06/2026 - 04/06/2026), 5T12345 (11/06/2026 - 11/06/2026), 3T12345 (16/06/2026 - 16/06/2026), 5T12345 (18/06/2026 - 18/06/2026), 3T12345 (30/06/2026 - 30/06/2026) | |
| GDCRG0041 | INTERNATO I - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | 40h | 3T12345 (20/01/2026 - 20/01/2026), 5T12345 (22/01/2026 - 22/01/2026), 5T12345 (29/01/2026 - 29/01/2026), 3T12345 (03/02/2026 - 03/02/2026), 5T12345 (05/02/2026 - 05/02/2026), 5T12345 (12/02/2026 - 12/02/2026), 3T12345 (17/02/2026 - 17/02/2026), 5T12345 (19/02/2026 - 19/02/2026), 5T12345 (26/02/2026 - 26/02/2026), 3T12345 (03/03/2026 - 03/03/2026), 5T12345 (05/03/2026 - 05/03/2026), 5T12345 (12/03/2026 - 12/03/2026), 3T12345 (17/03/2026 - 17/03/2026), 5T12345 (19/03/2026 - 19/03/2026), 5T12345 (26/03/2026 - 26/03/2026), 3T12345 (31/03/2026 - 31/03/2026), 5T12345 (02/04/2026 - 02/04/2026), 5T12345 (09/04/2026 - 09/04/2026), 3T12345 (14/04/2026 - 14/04/2026), 5T12345 (16/04/2026 - 16/04/2026), 5T12345 (23/04/2026 - 23/04/2026), 3T12345 (28/04/2026 - 28/04/2026), 5T12345 (30/04/2026 - 30/04/2026), 5T12345 (07/05/2026 - 07/05/2026), 3T12345 (12/05/2026 - 12/05/2026), 5T12345 (14/05/2026 - 14/05/2026), 5T12345 (21/05/2026 - 21/05/2026), 3T12345 (26/05/2026 - 26/05/2026), 5T12345 (28/05/2026 - 28/05/2026), 5T12345 (04/06/2026 - 04/06/2026), 3T12345 (09/06/2026 - 09/06/2026), 5T12345 (11/06/2026 - 11/06/2026), 5T12345 (18/06/2026 - 18/06/2026), 5T12345 (25/06/2026 - 25/06/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1601101 | ANESTESIA | 50h | 35T34 | |
| DCRG00133 | MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA | 4h | 4T45 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| DCRG00137 | INTERNATO II - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA III | 15h | 3T12345 5T1234 (07/07/2025 - 21/10/2025) | |
| DCRG00137 | INTERNATO II - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA III | 15h | 3T12345 5T1234 (01/09/2025 - 16/12/2025) | |
| DCRG00137 | INTERNATO II - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA III | 15h | 3T12345 5T1234 (07/07/2025 - 30/08/2025), 3T12345 5T1234 (27/10/2025 - 16/12/2025) | |
| DCRG00138 | INTERNATO II - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA IV | 15h | 35T1234 (07/07/2025 - 09/12/2025) | |
| DCRG00139 | INTERNATO I - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 15h | 5T12345 (10/07/2025 - 10/07/2025), 3T12345 5T1234 (14/07/2025 - 19/07/2025), 5T12345 (24/07/2025 - 24/07/2025), 3T12345 5T1234 (28/07/2025 - 02/08/2025), 5T12345 (07/08/2025 - 07/08/2025), 3T12345 5T1234 (11/08/2025 - 16/08/2025), 5T12345 (21/08/2025 - 21/08/2025), 3T12345 5T1234 (25/08/2025 - 30/08/2025), 5T12345 (04/09/2025 - 04/09/2025), 3T12345 5T1234 (08/09/2025 - 13/09/2025), 5T12345 (18/09/2025 - 18/09/2025), 3T12345 5T1234 (22/09/2025 - 27/09/2025), 5T12345 (02/10/2025 - 02/10/2025), 3T12345 5T1234 (06/10/2025 - 11/10/2025), 5T12345 (16/10/2025 - 16/10/2025), 3T12345 5T12 (20/10/2025 - 25/10/2025) | |
| DCRG00139 | INTERNATO I - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 15h | 5T12345 (10/07/2025 - 10/07/2025), 3T12345 5T1234 (14/07/2025 - 19/07/2025), 5T12345 (24/07/2025 - 24/07/2025), 3T12345 5T1234 (28/07/2025 - 02/08/2025), 5T12345 (07/08/2025 - 07/08/2025), 3T12345 5T1234 (11/08/2025 - 16/08/2025), 5T12345 (21/08/2025 - 21/08/2025), 3T12345 5T1234 (25/08/2025 - 30/08/2025), 5T12345 (04/09/2025 - 04/09/2025), 3T12345 5T1234 (08/09/2025 - 13/09/2025), 5T12345 (18/09/2025 - 18/09/2025), 3T12345 5T1234 (22/09/2025 - 27/09/2025), 5T12345 (02/10/2025 - 02/10/2025), 3T12345 5T1234 (06/10/2025 - 11/10/2025), 5T12345 (16/10/2025 - 16/10/2025), 3T12345 5T12 (20/10/2025 - 25/10/2025) | |
| DCRG00139 | INTERNATO I - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 15h | 5T12345 (04/09/2025 - 04/09/2025), 3T12345 5T1234 (08/09/2025 - 13/09/2025), 5T12345 (18/09/2025 - 18/09/2025), 3T12345 5T1234 (22/09/2025 - 27/09/2025), 5T12345 (02/10/2025 - 02/10/2025), 3T12345 5T1234 (06/10/2025 - 11/10/2025), 5T12345 (16/10/2025 - 16/10/2025), 3T12345 5T1234 (20/10/2025 - 25/10/2025), 5T12345 (30/10/2025 - 30/10/2025), 3T12345 5T1234 (03/11/2025 - 08/11/2025), 5T12345 (13/11/2025 - 13/11/2025), 3T12345 5T1234 (17/11/2025 - 22/11/2025), 5T12345 (27/11/2025 - 27/11/2025), 3T12345 5T1234 (01/12/2025 - 06/12/2025), 5T12345 (11/12/2025 - 11/12/2025), 3T12345 5T12 (15/12/2025 - 19/12/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1601101 | ANESTESIA | 50h | 4T1234 | |
| DCRG00137 | INTERNATO II - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA III | 15h | 3T12345 5T1234 (13/03/2025 - 30/06/2025), 3T12345 (01/07/2025 - 01/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1601101 | ANESTESIA | 40h | 4T1234 | |
| 2023.2 | ||||
| DCRG00133 | MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA | 25h | 4T34 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
| DCRG00139 | INTERNATO I - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 110h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 30h | 4T34 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 30h | 4T34 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 24h | 4T34 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 24h | 4T34 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 24h | 4T34 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 24h | 4T34 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 24h | 4T34 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 24h | 4T34 (15/10/2019 - 01/04/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 24h | 4T34 (29/05/2019 - 26/09/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 24h | 4T34 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 24h | 4T34 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 32h | 4T34 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 32h | 4T34 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 32h | 4T34 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 32h | 4T34 (11/07/2016 - 28/11/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 32h | 4T34 (01/02/2016 - 06/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 32h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 32h | - | |
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 32h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 32h | - | |
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 16h | - | |
| 1801129 | MOCP8 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VIII | 32h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 32h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 32h | - | |
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 16h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 16h | - | |
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 16h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 16h | - | |
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 16h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 16h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1801119 | MHA8 - ABORDAGEM CLÍNICA E SOCIAL NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | 32h | - | |
| 1801119 | MHA8 - ABORDAGEM CLÍNICA E SOCIAL NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | 32h | - | |
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 32h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 32h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1801128 | MOCP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VII | 16h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1801111 | ANESTESIA | 30h | - | |
| 1801111 | ANESTESIA | 30h | - | |
| 1801123 | MIV24 - BASES DAS TÉCNICAS DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ANESTÉSICOS | 14h | - | |
| 1801123 | MIV24 - BASES DAS TÉCNICAS DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ANESTÉSICOS | 14h | - | |
| 1801124 | MIV25 - TÉCNICAS DOS PRIMEIROS ATENDIMENTOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 3h | - | |
| 1801124 | MIV25 - TÉCNICAS DOS PRIMEIROS ATENDIMENTOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 3h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1801123 | MIV24 - BASES DAS TÉCNICAS DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ANESTÉSICOS | 0h | - | |
| 1801123 | MIV24 - BASES DAS TÉCNICAS DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ANESTÉSICOS | 0h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-7dd4979987-tw65h.sigaa-7dd4979987-tw65h | v26.4.0