DBIM - CCEN - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA MOLECULAR
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 2M2345 | |
1104182 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS | 15h | 4T2345 | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 5T123 | |
DMRF00201 | MODULO INTEGRADOR I | 15h | 2T5 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
DMRF00201 | MODULO INTEGRADOR I | 15h | 5T6 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
2024.1 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 4M2345 | |
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 2M2345 | |
1104216 | BIOFISICA FUNDAMENTAL FARMACIA | 60h | 5M2345 | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 5T123 | |
DMRF00201 | MODULO INTEGRADOR I | 15h | 2T5 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
DMRF00201 | MODULO INTEGRADOR I | 15h | 5T6 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
2023.2 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 2M2345 | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 5T123 | |
DMRF00201 | MODULO INTEGRADOR I | 15h | 2T5 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
DMRF00201 | MODULO INTEGRADOR I | 15h | 5T6 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
2023.1 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 2M2345 | |
1104182 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS | 30h | 6T2345 | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 5T123 | |
DMRF00201 | MODULO INTEGRADOR I | 15h | 2T5 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
DMRF00201 | MODULO INTEGRADOR I | 15h | 4T4 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
DMRF00201 | MODULO INTEGRADOR I | 15h | 5T5 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
2022.2 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 2M2345 | |
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 4M2345 | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 5T123 | |
DMRF00201 | MODULO INTEGRADOR I | 15h | 2T5 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
2022.1 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 4M2345 | |
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 2M2345 | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 5T123 | |
DMRF00201 | MODULO INTEGRADOR I | 15h | 2T5 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
2021.2 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 6T1234 | |
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 4M2345 | |
1104159 | TOPICOS DE BIOFISICA | 45h | 2N123 | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 5T123 | |
DMRF00201 | MODULO INTEGRADOR I | 15h | 6M5 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
2021.1 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 6T1234 | |
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 4M2345 | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 5T234 | |
2020.2 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 6T1234 | |
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 4M2345 | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 5T234 | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 23T6 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 4T56 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
2020.1 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 6T1234 | |
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 4T345 6T5 | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 5T234 | |
2019.4 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 6T123456 | |
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 35T234 | |
1104216 | BIOFISICA FUNDAMENTAL FARMACIA | 60h | 5M123456 | |
2019.2 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 6T1234 | |
1104182 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS | 45h | 7M2345 | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 5h | 356M1234 356T1234 (05/11/2019 - 22/11/2019) | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 5T123 | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (15/10/2019 - 08/11/2019) | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (15/10/2019 - 08/11/2019) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (10/03/2020 - 01/04/2020) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (10/03/2020 - 01/04/2020) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (12/11/2019 - 26/11/2019) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (12/11/2019 - 26/11/2019) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (28/11/2019 - 07/02/2020) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (28/11/2019 - 07/02/2020) | |
2019.1 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 6T1234 | |
1104205 | RADIOBIOLOGIA E RADIOGENÉTICA | 60h | 7M2345 | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 8h | 356M1234 356T1234 (21/06/2019 - 11/07/2019) | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 5T123 | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (30/05/2019 - 27/06/2019) | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (30/05/2019 - 27/06/2019) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (03/09/2019 - 20/09/2019) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (03/09/2019 - 20/09/2019) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (28/06/2019 - 11/07/2019) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (28/06/2019 - 11/07/2019) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (16/07/2019 - 09/08/2019) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (16/07/2019 - 09/08/2019) | |
2018.2 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 6T1234 | |
1104182 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS | 45h | 7M2345 | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 8h | 356M1234 356T1234 (13/12/2018 - 14/12/2018), 356M1234 356T1234 (31/01/2019 - 14/02/2019) | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 5T123 | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (22/11/2018 - 14/12/2018), 356M2345 356T1234 (31/01/2019 - 01/02/2019) | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (22/11/2018 - 14/12/2018), 356M2345 356T1234 (31/01/2019 - 01/02/2019) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (16/04/2019 - 10/05/2019) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (16/04/2019 - 10/05/2019) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (05/02/2019 - 15/02/2019) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (05/02/2019 - 15/02/2019) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (19/02/2019 - 21/03/2019) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (19/02/2019 - 21/03/2019) | |
2018.1 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 6T1234 | |
1104205 | RADIOBIOLOGIA E RADIOGENÉTICA | 60h | 7M2345 | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 8h | 356M1234 356T1234 (31/07/2018 - 17/08/2018) | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 5T123 | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (10/07/2018 - 03/08/2018) | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (10/07/2018 - 03/08/2018) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (11/10/2018 - 02/11/2018) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (11/10/2018 - 02/11/2018) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (07/08/2018 - 17/08/2018) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (07/08/2018 - 17/08/2018) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (21/08/2018 - 18/09/2018) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (21/08/2018 - 18/09/2018) | |
2017.2 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 6T2345 | |
1104182 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS | 30h | 7M2345 | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 8h | 356M1234 356T1234 (23/02/2018 - 20/03/2018) | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 5T123 | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (01/02/2018 - 06/03/2018) | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (01/02/2018 - 06/03/2018) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (25/05/2018 - 15/06/2018) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (25/05/2018 - 15/06/2018) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (08/03/2018 - 22/03/2018) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (08/03/2018 - 22/03/2018) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (23/03/2018 - 24/04/2018) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (23/03/2018 - 24/04/2018) | |
2017.1 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 59h | 6T2345 | |
1104205 | RADIOBIOLOGIA E RADIOGENÉTICA | 15h | 7M2345 | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 8h | 356M1234 356T1234 (08/08/2017 - 31/08/2017) | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 2M123 | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (18/07/2017 - 17/08/2017) | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (18/07/2017 - 17/08/2017) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (09/11/2017 - 28/11/2017) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (09/11/2017 - 28/11/2017) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (18/08/2017 - 07/09/2017) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (18/08/2017 - 07/09/2017) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (08/09/2017 - 05/10/2017) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (08/09/2017 - 05/10/2017) | |
2016.2 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 6T2345 | |
1104182 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS | 30h | 7M2345 | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 8h | 356M1234 356T1234 (07/02/2017 - 03/03/2017) | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 2M123 | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (17/01/2017 - 17/02/2017) | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (17/01/2017 - 17/02/2017) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (16/05/2017 - 06/06/2017) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (16/05/2017 - 06/06/2017) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (21/02/2017 - 10/03/2017) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (21/02/2017 - 10/03/2017) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (14/03/2017 - 13/04/2017) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (14/03/2017 - 13/04/2017) | |
2016.1 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 6T2345 | |
1104186 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 75h | 7T12345 | |
1104205 | RADIOBIOLOGIA E RADIOGENÉTICA | 15h | 7M2345 | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 8h | 356M1234 356T1234 (04/08/2016 - 30/08/2016) | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 2M123 | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (12/07/2016 - 12/08/2016) | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (12/07/2016 - 12/08/2016) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (01/11/2016 - 25/11/2016) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (01/11/2016 - 25/11/2016) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 5h | 356M2345 356T1234 (16/08/2016 - 01/09/2016) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 5h | 356M2345 356T1234 (16/08/2016 - 01/09/2016) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (02/09/2016 - 04/10/2016) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (02/09/2016 - 04/10/2016) | |
2015.2 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | 6T2345 | |
1104182 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS | 60h | 7M2345 | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 18h | 356M1234 356T1234 (21/02/2016 - 12/03/2016) | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | 2M123 | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (01/02/2016 - 01/03/2016) | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | 356M2345 356T1234 (01/02/2016 - 01/03/2016) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (12/05/2016 - 02/06/2016) | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | 356M2345 356T1234 (11/05/2016 - 02/06/2016) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (03/03/2016 - 15/03/2016) | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (03/03/2016 - 15/03/2016) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (17/03/2016 - 15/04/2016) | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | 356M2345 356T1234 (17/03/2016 - 15/04/2016) | |
2015.1 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | - | |
1104205 | RADIOBIOLOGIA E RADIOGENÉTICA | 60h | - | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 8h | - | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 4h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 4h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | - | |
2014.2 | ||||
1104182 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS | 60h | - | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 8h | - | |
1104216 | BIOFISICA FUNDAMENTAL FARMACIA | 60h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 4h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 4h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | - | |
2014.1 | ||||
1104182 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS | 60h | - | |
1104205 | RADIOBIOLOGIA E RADIOGENÉTICA | 60h | - | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 8h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 6h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 6h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 4h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 4h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | - | |
2013.2 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | - | |
1104182 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS | 60h | - | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 8h | - | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 4h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 4h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | - | |
2013.1 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | - | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 8h | - | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | - | |
1104227 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS - EAD | 60h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 4h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 4h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | - | |
2012.2 | ||||
1104182 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS | 60h | - | |
1104182 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS | 60h | - | |
1104210 | MIV6 NUTRIÇÃO E METABOLISMO | 16h | - | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 8h | - | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | - | |
1104227 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS - EAD | 0h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 6h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 6h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 6h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 6h | - | |
2012.1 | ||||
1104139 | ESTAGIO SUP II BIOLOGIA | 150h | - | |
1104182 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS | 60h | - | |
1104210 | MIV6 NUTRIÇÃO E METABOLISMO | 16h | - | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 9h | - | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | - | |
1104227 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS - EAD | 60h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 6h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 6h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 6h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 6h | - | |
2011.2 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | - | |
1104139 | ESTAGIO SUP II BIOLOGIA | 150h | - | |
1104182 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS | 60h | - | |
1104194 | TEMAS ATUAIS EM BIOLOGIA III | 15h | - | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 8h | - | |
1104227 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS - EAD | 60h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 6h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 6h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 6h | - | |
2011.1 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | - | |
1104138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I BIOLOGIA | 150h | - | |
1104139 | ESTAGIO SUP II BIOLOGIA | 150h | - | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 15h | - | |
1104217 | BIOFISICA I | 45h | - | |
1104227 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS - EAD | 60h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 4h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 4h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 4h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 4h | - | |
2010.2 | ||||
1104139 | ESTAGIO SUP II BIOLOGIA | 150h | - | |
1104159 | TOPICOS DE BIOFISICA | 45h | - | |
1104182 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS | 60h | - | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 14h | - | |
1104227 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS - EAD | 60h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 13h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 13h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 14h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 0h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 0h | - | |
1611211 | MIV12 - SISTEMA RESPIRATÓRIO | 9h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 19h | - | |
1611212 | MIV13 - SISTEMA DIGESTÓRIO | 19h | - | |
2010.1 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 30h | - | |
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | - | |
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | - | |
1104210 | MIV6 NUTRIÇÃO E METABOLISMO | 24h | - | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 12h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 4h | - | |
2009.2 | ||||
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | - | |
1104101 | BIOFÍSICA BÁSICA | 60h | - | |
1104139 | ESTAGIO SUP II BIOLOGIA | 150h | - | |
1104211 | MIV5 A CELULADA MOL A ORG DOS TECIDOS | 72h | - | |
1104216 | BIOFISICA FUNDAMENTAL FARMACIA | 60h | - | |
1104227 | BIOFÍSICA DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS - EAD | 60h | - | |
1611184 | MIV11 - SISTEMA CARDIOVASCULAR | 4h | - | |
1611185 | MIV14 - SISTEMA NEFROUROGENITAL | 4h | - | |
2009.1 | ||||
