PSAE - CCSA - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 1201158 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 2T3456 | |
| 2025.1 | ||||
| 1201126 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | 2T3456 | |
| 2024.2 | ||||
| 1201158 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | - | |
| 2024.1 | ||||
| 1201126 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | 24M45 | |
| 2023.2 | ||||
| 1201158 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 4T3456 | |
| SPPES0019 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO I | 30h | 6T56 | |
| 2023.1 | ||||
| 1201126 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | 25M45 | |
| 2022.1 | ||||
| 1201126 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | 35T56 | |
| 2021.2 | ||||
| 1201158 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 35M45 | |
| 2021.1 | ||||
| 1201126 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | 35M45 | |
| 2020.2 | ||||
| 1201158 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 35M45 | |
| 2020.1 | ||||
| 1201126 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | 35T34 | |
| 2019.1 | ||||
| 1201006 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | 2M45 6T34 | |
| 2018.1 | ||||
| 1201126 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | 4M2345 | |
| 2017.1 | ||||
| 1201126 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | 35T45 | |
| SECON0100 | MINI-CURSO | 30h | 4M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| 1201158 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS | 30h | 2T3456 | |
| 2016.1 | ||||
| 1201126 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | 24T34 | |
| 2015.2 | ||||
| 1201090 | MINI-CURSO I | 30h | 2M45 | |
| 2015.1 | ||||
| 1201126 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | 35T34 | |
| 2014.1 | ||||
| 1201126 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | 24M45 | |
| 2013.2 | ||||
| 1201164 | MINI-CURSO II | 30h | 3T3456 | |
| 2013.1 | ||||
| 1201126 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | 34M45 | |
| 2012.2 | ||||
| 1201149 | TÓPICOS EM ECONOMETRIA | 40h | 24M45 | |
| 2012.1 | ||||
| 1201126 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | 46M45 | |
| 2011.1 | ||||
| 1201126 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| 1201126 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1201074 | MATEMATICA | 0h | - | |
| 1201096 | ECONOMIA MATEMATICA I | 0h | - | |
| 1201106 | MACROECONOMIA II | 0h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1201074 | MATEMATICA | 0h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1201072 | MACROECONOMIA BASICA | 0h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1201072 | MACROECONOMIA BASICA | 0h | - | |
| 1201096 | ECONOMIA MATEMATICA I | 0h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-4.sigaa-4 | v25.11.3