UFPB › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas João Pessoa, 24 de Abril de 2024

JOANNE ELIZABETH FERRAZ DA COSTA

CCM - DEPARTAMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS, PARASITÁRIAS E INFLAMATÓRIAS

Ir ao Menu Principal

joanne elizabeth ferraz da costa

DIPI - CCM - DEPARTAMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS, PARASITÁRIAS E INFLAMATÓRIAS

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (05/06/2024 - 02/10/2024)
2023.2
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (05/12/2023 - 10/05/2024)
2023.1
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (12/07/2023 - 10/11/2023)
2022.2
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (08/02/2023 - 16/06/2023)
2022.1
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 2M23 4T123 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 2M23 4T123 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 2M23 4T123 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 2M23 4T123 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 2M23 4T123 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 4M123 6M23 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 4M123 6M23 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 4M123 6M23 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 4M123 6M23 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 4M123 6M23 (15/08/2022 - 17/12/2022)
2021.2
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (21/02/2022 - 25/06/2022)
2021.1
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (09/08/2021 - 09/12/2021)
2020.2
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (03/03/2021 - 03/07/2021)
2019.2
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (15/10/2019 - 01/04/2020)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (15/10/2019 - 01/04/2020)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (15/10/2019 - 01/04/2020)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (15/10/2019 - 01/04/2020)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (15/10/2019 - 01/04/2020)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (15/10/2019 - 01/04/2020)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (15/10/2019 - 01/04/2020)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (15/10/2019 - 01/04/2020)
2019.1
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (29/05/2019 - 26/09/2019)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (29/05/2019 - 26/09/2019)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (29/05/2019 - 26/09/2019)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (29/05/2019 - 26/09/2019)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (29/05/2019 - 26/09/2019)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (29/05/2019 - 26/09/2019)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (29/05/2019 - 26/09/2019)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (29/05/2019 - 26/09/2019)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-4.sigaa-4 | v24.4.6