DPS - CCM - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| GDPS0041 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 90h | 3M2345 2T23 (03/11/2025 - 08/04/2026) | |
| GDPS0042 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 90h | 5M2345 2T45 (03/11/2025 - 08/04/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| GDPS0041 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 90h | 3M2345 2T23 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| GDPS0042 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 90h | 5M2345 2T45 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| GDPS0041 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 90h | 3M2345 2T23 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
| GDPS0042 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 90h | 5M2345 2T45 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| GDPS0041 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 90h | 3M2345 2T23 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
| GDPS0042 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 90h | 5M2345 2T45 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| GDPS0041 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 90h | 3M2345 2T23 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
| GDPS0042 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 90h | 5M2345 2T45 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| GDPS0041 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 90h | 3M2345 2T23 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
| GDPS0042 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 90h | 5M2345 2T45 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| GDPS0041 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 90h | 3M2345 2T23 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
| GDPS0042 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 90h | 5M2345 2T45 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| GDPS0041 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 90h | 3M2345 2T23 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
| GDPS0042 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 90h | 5M2345 2T45 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
| 2021.4 | ||||
| 1805132 | MCOP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM SAÚDE COLETIVA VII | 16h | 45M6 45T123456 (06/07/2022 - 25/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | 5M2345 2T45 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
| GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | 3M2345 2T23 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | 5M2345 2T45 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | 3M2345 2T23 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | 5M2345 2T45 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
| 2019.4 | ||||
| 1805126 | MCOP3 - EPIDEMIOLOGIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 32h | 4M234 (08/06/2020 - 15/08/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | 3M2345 2T23 (15/10/2019 - 01/04/2020) | |
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | 5M2345 2T45 (15/10/2019 - 01/04/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | 3M2345 2T23 (29/05/2019 - 26/09/2019) | |
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | 5M2345 2T45 (29/05/2019 - 26/09/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | 3M2345 2T23 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | 5M2345 2T45 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
| 1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 4h | - | |
| 1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 4h | - | |
| 1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 4h | - | |
| 1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 4h | - | |
| 1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 4h | - | |
| 1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 4h | - | |
| 1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 4h | - | |
| 1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 4h | - | |
| 1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 4h | - | |
| 1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 4h | - | |
| 1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 4h | - | |
| 1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 4h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | 3M2345 2T23 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | 5M2345 2T45 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
| 1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 6h | - | |
| 1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 6h | - | |
| 1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 6h | - | |
| 1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 6h | - | |
| 1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 6h | - | |
| 1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 6h | - | |
| 1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 6h | - | |
| 1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 6h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | 3M2345 2T23 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | 5M2345 2T45 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
| 1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 27h | - | |
| 1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 27h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | 3M2345 2T23 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | 5M2345 2T45 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | 3M2345 2T23 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | 5M2345 2T45 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | 3M2345 2T23 (11/07/2016 - 28/11/2016) | |
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | 5M2345 2T45 (11/07/2016 - 28/11/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | 3M2345 2T23 (01/02/2016 - 06/06/2016) | |
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | 5M2345 2T45 (01/02/2016 - 06/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | - | |
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | - | |
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | - | |
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | - | |
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | - | |
| 1805120 | MHA5 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 96h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1805119 | MHA4 - ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 96h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| SPGSC0017 | ANÁLISE DE DADOS | 45h | 6T345 | |
| 2024.2 | ||||
| SPGSC0017 | ANÁLISE DE DADOS | 45h | 6T345 | |
| 2023.1 | ||||
| SPGSC0017 | ANÁLISE DE DADOS | 15h | 6T345 | |
| 2022.1 | ||||
| SPGSC0017 | ANÁLISE DE DADOS | 45h | 6T345 | |
| 2020.2 | ||||
| SPGSC0001 | SAÚDE COLETIVA TEORIA E PRÁTICA | 30h | 6M123 4T345 (14/12/2020 - 30/04/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| SPGSC0017 | ANÁLISE DE DADOS | 45h | 4T345 | |
| 2019.2 | ||||
| SPGSC0001 | SAÚDE COLETIVA TEORIA E PRÁTICA | 30h | 6M2345 6T23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v25.10.8