DFIS - CCEN - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24T23 | |
| 2025.1 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24T23 | |
| GDFIS0076 | PESQUISA APLICADA À FÍSICA | 60h | 24T45 | |
| GDFIS0104 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTIFICO | 60h | 35M45 | |
| 2024.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 2024.1 | ||||
| 1101103 | ELETROMAGNETISMO I | 90h | 7M123456 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| GDFIS0076 | PESQUISA APLICADA À FÍSICA | 60h | 24T45 | |
| 2023.2 | ||||
| 1101147 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 60h | 24T45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 2023.1 | ||||
| 1101103 | ELETROMAGNETISMO I | 90h | 3N12 5N1234 | |
| GDFIS0076 | PESQUISA APLICADA À FÍSICA | 60h | 35M23 | |
| GDFIS0098 | EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FÍSICA | 60h | 24M23 | |
| 2022.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24N12 | |
| 2022.1 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24T23 | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24M45 | |
| 2021.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 2021.1 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24M45 | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24T23 | |
| 2020.2 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24M45 | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24T23 | |
| 2020.1 | ||||
| 1101103 | ELETROMAGNETISMO I | 90h | 246N12 | |
| 1101785 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | 24T45 | |
| 2019.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 1101785 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | 24M23 | |
| 2019.1 | ||||
| 1101103 | ELETROMAGNETISMO I | 90h | 246M23 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2018.2 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24T23 | |
| 1101785 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | 26M45 | |
| 2018.1 | ||||
| 1101103 | ELETROMAGNETISMO I | 90h | 246M23 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 2017.2 | ||||
| 1101103 | ELETROMAGNETISMO I | 90h | 246M23 | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24T23 | |
| 2017.1 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2016.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| SFISI0056 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA CONTEMPORÂNEA II | 60h | 6M23 3T34 (15/08/2022 - 15/12/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-3.sigaa-3 | v25.11.2