DEER - CEAR - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DEER00062 | TERMODINÂMICA I | 60h | 24M45 | |
| 2025.1 | ||||
| DEER00062 | TERMODINÂMICA I | 60h | 24M45 | |
| GDEER0070 | ENERGIA GEOTÉRMICA | 45h | 5M234 | |
| 2024.2 | ||||
| DEER00062 | TERMODINÂMICA I | 60h | 46M45 | |
| 2024.1 | ||||
| DEER00062 | TERMODINÂMICA I | 60h | 46M45 | |
| DEER00096 | ENERGIA GEOTÉRMICA | 30h | 6M23 | |
| 2023.2 | ||||
| 2102009 | TERMODINÂMICA I | 60h | 46M45 | |
| 2023.1 | ||||
| 2102009 | TERMODINÂMICA I | 60h | 46M45 | |
| GDEER0070 | ENERGIA GEOTÉRMICA | 45h | 5T123 | |
| 2022.2 | ||||
| 2102009 | TERMODINÂMICA I | 60h | 46M45 | |
| 2022.1 | ||||
| 2102009 | TERMODINÂMICA I | 60h | 46M45 | |
| GDEER0070 | ENERGIA GEOTÉRMICA | 45h | 5M123 | |
| 2021.2 | ||||
| 2102009 | TERMODINÂMICA I | 60h | 46M45 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| SEMEC0142 | TERMODINÂMICA | 45h | 6T345 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| SPGER0073 | AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA APLICADA À ENGENHARIA | 60h | 3T3456 | |
| 2024.2 | ||||
| PGER00010 | TERMOECONOMIA E AVALIAÇÃO EXERGOAMBIENTAL | 60h | 2N1234 | |
| SEMEC0142 | TERMODINÂMICA | 45h | 3T345 (06/08/2024 - 13/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| SEMEC0087 | TERMODINÂMICA | 45h | 3T345 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| SPGER0047 | TERMODINÂMICA | 60h | 4T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| SPPER0037 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENERGIAS RENOVÁVEIS II | 30h | 3M23 | |
| 2022.1 | ||||
| SEMEC0142 | TERMODINÂMICA | 45h | 5M345 (07/03/2022 - 15/07/2022) | |
| SPGER0047 | TERMODINÂMICA | 60h | 5T3456 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v25.11.2