DPSA - CCHSA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019.2 | ||||
| GDPSA0136 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 6M1234 | |
| GDPSA0136 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 6N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| 4104221 | GESTÃO FINANCEIRA DA PRODUÇÃO FAMILIAR | 30h | 6T45 | |
| GDPSA0108 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II | 60h | 6M2345 | |
| GDPSA0108 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II | 60h | 6N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| GDPSA0107 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I | 60h | 23N34 | |
| GDPSA0107 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I | 60h | 23M12 | |
| GDPSA0113 | CONTABILIDADE APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 30h | 4M12 5M34 | |
| 2018.1 | ||||
| 4101159 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II | 60h | 2T34 3T23 | |
| 4101159 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II | 60h | 2N1234 | |
| 4104221 | GESTÃO FINANCEIRA DA PRODUÇÃO FAMILIAR | 30h | 3M45 | |
| 2017.2 | ||||
| 4101158 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I | 60h | 2N34 3N12 | |
| 4101158 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I | 60h | 3T45 4T23 | |
| 4101188 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 7M2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-5.sigaa-5 | v25.10.9