DZOO - CCA - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PPGZ00016 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M2345 | |
2022.2 | ||||
PPGZ00016 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M2345 | |
2021.2 | ||||
PPGZ00010 | AMBIÊNCIA E BEM-ESTAR ANIMAL | 60h | 2T3456 | |
2020.1 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M12345 | |
2019.2 | ||||
SZOOT0061 | AMBIÊNCIA E BEM ESTAR ANIMAL | 60h | 5T2345 | |
2019.1 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M2345 | |
2018.2 | ||||
3103046 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 30h | 3T45 (06/08/2018 - 14/12/2018) | |
SZOOT0045 | SEMINÁRIO | 45h | 3T23 (06/08/2018 - 14/12/2018) | |
SZOOT0061 | AMBIÊNCIA E BEM ESTAR ANIMAL | 60h | 5T2345 | |
2018.1 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M1234 | |
2017.1 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M1234 | |
2016.1 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M1234 | |
2015.1 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M12345 | |
2014.1 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M12345 | |
2013.1 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M12345 | |
3103130 | AMBIÊNCIA NA PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 5M12345 | |
2012.1 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M12345 | |
3103130 | AMBIÊNCIA NA PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 5M12345 | |
2011.2 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M12345 | |
2011.1 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M12345 | |
3103130 | AMBIÊNCIA NA PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 5M12345 | |
2010.2 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M12345 | |
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4T123456 | |
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 2T123456 | |
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 5N1234 | |
2010.1 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M12345 | |
3103075 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 15h | 6T23 | |
3103106 | AMBIENCIA NA PRODUCAO ANIMAL | 45h | 5M12345 | |
4102001 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 15h | 2T6 6T1 | |
2009.2 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 0h | - | |
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4T16 | |
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M1235 | |
2009.1 | ||||
4102001 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 0h | - | |
2008.3 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M12345 | |
2007.2 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 4M12345 | |
2006.2 | ||||
3103044 | ESTRESSE E PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 5M1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PMM000005 | INCLUSÃO DIGITAL VOLTADA PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA | 8h | 4T1 (19/03/2025 - 19/03/2025), 2T1 (24/03/2025 - 24/03/2025) | |
PMM000005 | INCLUSÃO DIGITAL VOLTADA PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA | 8h | 7T1 (05/04/2025 - 05/04/2025), 7M1 (12/04/2025 - 12/04/2025) | |
PMM000006 | ORATÓRIA, EXPRESSÃO CORPORAL E VERBAL | 4h | 7T1 (24/05/2025 - 24/05/2025) | |
PMM000026 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO E DIGITAÇÃO | 30h | 34T1 (22/04/2025 - 23/04/2025), 7M1 (26/04/2025 - 26/04/2025), 234T1 (28/04/2025 - 30/04/2025), 7M1 (03/05/2025 - 03/05/2025) | |
PMM000026 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO E DIGITAÇÃO | 30h | 7T1 (12/04/2025 - 12/04/2025), 6T1 (25/04/2025 - 25/04/2025), 7M1 7T1 (26/04/2025 - 26/04/2025), 6T1 (02/05/2025 - 02/05/2025), 7M1 7T1 (03/05/2025 - 03/05/2025) | |
PMM000027 | INTRODUÇÃO A SISTEMA OPERACIONAL | 20h | 234T1 (05/05/2025 - 07/05/2025), 2T1 (12/05/2025 - 12/05/2025), 5T1 (12/06/2025 - 12/06/2025) | |
PMM000027 | INTRODUÇÃO A SISTEMA OPERACIONAL | 20h | 6T1 (09/05/2025 - 09/05/2025), 7M1 7T1 (10/05/2025 - 10/05/2025), 4T1 (04/06/2025 - 04/06/2025), 5T1 (11/06/2025 - 11/06/2025) | |
PMM000028 | EDITOR DE TEXTO | 30h | 4T1 (14/05/2025 - 14/05/2025), 34T1 (20/05/2025 - 21/05/2025), 7M1 (24/05/2025 - 24/05/2025), 234T1 (26/05/2025 - 28/05/2025), 2T1 (02/06/2025 - 02/06/2025) | |
PMM000028 | EDITOR DE TEXTO | 30h | 4T1 (30/05/2025 - 30/05/2025), 7M1 7T1 (07/06/2025 - 07/06/2025), 6T1 (13/06/2025 - 13/06/2025), 7M1 7T1 (14/06/2025 - 14/06/2025) | |
PMM000029 | PLANILHA ELETRÔNICA | 20h | 34T1 (03/06/2025 - 04/06/2025), 234T1 (09/06/2025 - 11/06/2025) | |
PMM000029 | PLANILHA ELETRÔNICA | 20h | 6T1 (06/06/2025 - 06/06/2025), 5T1 (12/06/2025 - 12/06/2025), 6T1 (20/06/2025 - 20/06/2025), 7M1 7T1 (21/06/2025 - 21/06/2025) | |
2024.1 | ||||
PMM000005 | INCLUSÃO DIGITAL VOLTADA PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA | 8h | 2T1 (26/08/2024 - 26/08/2024), 4T1 (04/09/2024 - 04/09/2024) | |
PMM000008 | NOÇÕES DE BIOSSEGURANÇA, SAÚDE DA MULHER, QUALIDADE DE VIDA, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 8h | 34T1 (01/10/2024 - 02/10/2024) | |
PMM000020 | NOÇÕES DE EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 16h | 5T1 (21/11/2024 - 21/11/2024), 2T1 (25/11/2024 - 25/11/2024), 45T1 (27/11/2024 - 28/11/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-3.sigaa-3 | v25.7.2