DPTM - CCTA - DEPARTAMENTO DE MÚSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.1 | ||||
| 1407802 | BATERIA I | 30h | - | |
| 1407804 | BATERIA III | 30h | - | |
| 1407805 | BATERIA IV | 30h | - | |
| 1407808 | BATERIA VII | 30h | - | |
| 1407809 | BATERIA VIII | 30h | - | |
| 1407812 | CLASSE DE BATERIA III | 30h | - | |
| 1407813 | CLASSE DE BATERIA IV | 30h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1407694 | LAB DE CONJUNTOS POPULARES II | 60h | 35T56 | |
| 1407803 | BATERIA II | 30h | - | |
| 1407804 | BATERIA III | 30h | - | |
| 1407805 | BATERIA IV | 30h | - | |
| 1407806 | BATERIA V | 30h | - | |
| 1407806 | BATERIA V | 30h | - | |
| 1407807 | BATERIA VI | 30h | - | |
| 1407808 | BATERIA VII | 30h | - | |
| 1407809 | BATERIA VIII | 30h | - | |
| 1407810 | CLASSE DE BATERIA I | 30h | - | |
| 1407811 | CLASSE DE BATERIA II | 30h | - | |
| 1407814 | CLASSE DE BATERIA V | 30h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1407365 | PERCUSSÃO VII | 30h | - | |
| 1407802 | BATERIA I | 30h | - | |
| 1407803 | BATERIA II | 30h | - | |
| 1407804 | BATERIA III | 30h | - | |
| 1407805 | BATERIA IV | 30h | - | |
| 1407806 | BATERIA V | 30h | - | |
| 1407807 | BATERIA VI | 30h | - | |
| 1407808 | BATERIA VII | 30h | - | |
| 1407809 | BATERIA VIII | 30h | - | |
| 1407812 | CLASSE DE BATERIA III | 30h | - | |
| 1407813 | CLASSE DE BATERIA IV | 30h | - | |
| 1407814 | CLASSE DE BATERIA V | 30h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1407364 | PERCUSSÃO VI | 30h | - | |
| 1407802 | BATERIA I | 30h | - | |
| 1407803 | BATERIA II | 30h | - | |
| 1407804 | BATERIA III | 30h | - | |
| 1407805 | BATERIA IV | 30h | - | |
| 1407806 | BATERIA V | 30h | - | |
| 1407807 | BATERIA VI | 30h | - | |
| 1407809 | BATERIA VIII | 30h | - | |
| 1407811 | CLASSE DE BATERIA II | 30h | - | |
| 1407813 | CLASSE DE BATERIA IV | 30h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1407802 | BATERIA I | 30h | - | |
| 1407805 | BATERIA IV | 30h | - | |
| 1407806 | BATERIA V | 30h | - | |
| 1407807 | BATERIA VI | 30h | - | |
| 1407808 | BATERIA VII | 30h | - | |
| 1407809 | BATERIA VIII | 30h | - | |
| 1407811 | CLASSE DE BATERIA II | 30h | - | |
| 1407812 | CLASSE DE BATERIA III | 30h | - | |
| 1407814 | CLASSE DE BATERIA V | 30h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| SGEOG0061 | CLIMATOLOGIA URBANA | 60h | 3T3456 (09/03/2026 - 03/07/2026) | |
| 2024.2 | ||||
| SGEOG0060 | CLIMATOLOGIA DINÂMICA DO NORDESTE BRASILEIRO | 60h | 6T3456 (12/08/2024 - 06/12/2024) | |
| 2022.1 | ||||
| SGEOG0060 | CLIMATOLOGIA DINÂMICA DO NORDESTE BRASILEIRO | 60h | 2N234 (14/03/2022 - 01/07/2022) | |
| 2020.2 | ||||
| 1102009 | METODOLOGIA PARA INVESTIGAÇÃO GEOGRÁFICA | 75h | 5N234 | |
| 2019.2 | ||||
| SGEOG0060 | CLIMATOLOGIA DINÂMICA DO NORDESTE BRASILEIRO | 60h | 4T3456 (12/08/2019 - 10/12/2019) | |
| 2017.2 | ||||
| 1102010 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO | 30h | 6M345 | |
| 2016.1 | ||||
| SGEOG0060 | CLIMATOLOGIA DINÂMICA DO NORDESTE BRASILEIRO | 60h | 3T23456 (07/03/2016 - 15/07/2016) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-649c745c6b-6268w.sigaa-649c745c6b-6268w | v26.9.0