DBIM - CCEN - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA MOLECULAR
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | 2M45 6M345 | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | 5N12 6N1 | |
| 2025.1 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | 2M45 6M345 | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | 4N1 6N12 | |
| 2024.2 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | 2M45 6M345 | |
| 1104200 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOQUÍMICA | 30h | 2T23 | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 15h | 5N12 6N1 | |
| 2024.1 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | 2M45 6M345 | |
| 1104200 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOQUÍMICA | 30h | 2T23 | |
| 1104234 | NOÇÕES BÁSICAS DE BIOQUÍMICA | 30h | 4M23 | |
| 2023.2 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | 2M45 6M345 | |
| 1104200 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOQUÍMICA | 30h | 2T23 | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | 6T123 | |
| 2023.1 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | 2M45 6M345 | |
| 1104200 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOQUÍMICA | 30h | 2T23 | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | 4N4 6N34 | |
| 2022.2 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | 2M45 6M345 | |
| 1104200 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOQUÍMICA | 30h | 2T23 | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | 5N12 6N1 | |
| 2022.1 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | 2M45 6M345 | |
| 1104200 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOQUÍMICA | 30h | 2T23 | |
| 1104212 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 20h | 6N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | 2M45 6M345 | |
| 1104200 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOQUÍMICA | 30h | 2T23 | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | 5N34 6N1 | |
| 2021.1 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 30h | 3M45 3T123 | |
| 1104200 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOQUÍMICA | 30h | 2T23 | |
| 1104212 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 15h | 6M2345 | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | 4N4 6N34 | |
| 2020.2 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 30h | 3M45 3T123 | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | 6T123 | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | 3N123 | |
| 2019.2 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | 2M45 6M345 | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | 5N12 6N1 | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | 6T123 | |
| 2019.1 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | 2M45 6M345 | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | 4N4 6N34 | |
| 2018.2 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | 2M45 6M345 | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | 5N12 6N1 | |
| 2018.1 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | 2M45 6M345 | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | 2N4 4N34 | |
| 2017.2 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | 2M45 6M456 | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | 5N234 | |
| 2017.1 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | 3T123 5T23 | |
| 1104214 | BIOQUÍMICA ESTRUTURAL | 60h | 24M45 | |
| 2016.2 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | 2M45 6M456 | |
| 1104214 | BIOQUÍMICA ESTRUTURAL | 60h | 4M45 3T23 | |
| 2015.2 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 45h | 3T123 5T23 | |
| 1104187 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 7T12345 | |
| 1104234 | NOÇÕES BÁSICAS DE BIOQUÍMICA | 15h | 4M23 | |
| 2015.1 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | - | |
| 1104194 | TEMAS ATUAIS EM BIOLOGIA III | 15h | - | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | - | |
| 1104187 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 75h | - | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | - | |
| 1104186 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 75h | - | |
| 1104188 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 0h | - | |
| 1104195 | TEMAS ATUAIS EM BIOLOGIA IV | 15h | - | |
| 1104236 | PRINCÍPIOS DE BIOQUÍMICA | 45h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | - | |
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | - | |
| 1104175 | BIOQUIMICA ORAL | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | - | |
| 1104180 | BIOQUÍMICA ESTRUTURAL | 60h | - | |
| 1104186 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 75h | - | |
| 1104195 | TEMAS ATUAIS EM BIOLOGIA IV | 15h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | - | |
| 1104195 | TEMAS ATUAIS EM BIOLOGIA IV | 15h | - | |
| 1104234 | NOÇÕES BÁSICAS DE BIOQUÍMICA | 30h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | - | |
| 1104121 | BIOQUIMICA I | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | - | |
| 1104122 | BIOQUIMICA II | 75h | - | |
| 1104139 | ESTAGIO SUP II BIOLOGIA | 150h | - | |
| 1104186 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 75h | - | |
| 1104187 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 75h | - | |
| 1104234 | NOÇÕES BÁSICAS DE BIOQUÍMICA | 30h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1104119 | BIOQUIMICA GERAL | 75h | - | |
| 1104138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I BIOLOGIA | 150h | - | |
| 1104139 | ESTAGIO SUP II BIOLOGIA | h | - | |
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| HIST00020 | TEORIA DA HISTÓRIA - EHSH | 60h | 5T3456 | |
| PROFHIS11 | SEMINÁRIO TUTORIAL III | 60h | 7M2345 | |
| 2025.2 | ||||
| PROFHIS10 | SEMINÁRIO TUTORIAL II | 60h | 7M2345 | |
| SPROFHIS0004 | SEMINÁRIO TUTORIAL | 45h | 7T456 | |
| 2025.1 | ||||
| HIST00020 | TEORIA DA HISTÓRIA - EHSH | 60h | 5T3456 | |
| PROFHIS09 | SEMINÁRIO TUTORIAL I | 60h | 7M2345 | |
| SPROFHIS0004 | SEMINÁRIO TUTORIAL | 45h | 4N234 | |
| 2024.2 | ||||
| SPROFHIS0005 | DISSERTAÇÃO | 45h | 7M234 | |
| 2024.1 | ||||
| SPROFHIS0004 | SEMINÁRIO TUTORIAL | 45h | 4N234 | |
| 2023.2 | ||||
| HIST00036 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA E ENSINO DE HISTÓRIA II | 60h | 3T3456 | |
| SPROFHIS0005 | DISSERTAÇÃO | 45h | 7M234 | |
| 2023.1 | ||||
| SPROFHIS0004 | SEMINÁRIO TUTORIAL | 45h | 7T234 | |
| SPROFHIS0005 | DISSERTAÇÃO | 45h | 7M234 | |
| 2022.2 | ||||
| SPROFHIS0003 | SEMINÁRIO DE PESQUISA | 45h | 6N234 | |
| 2022.1 | ||||
| SPROFHIS0005 | DISSERTAÇÃO | 45h | 7M234 | |
| 2021.1 | ||||
| SPROFHIS0004 | SEMINÁRIO TUTORIAL | 45h | 7M234 | |
| 2020.2 | ||||
| 1408014 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTORIOGRAFIA DO ENSINO DE HISTÓRIA | 60h | 4T3456 | |
| 2020.1 | ||||
| SPROFHIS0023 | MITO E ENSINO DE HISTÓRIA | 60h | 5N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| 1408019 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENSINO DE HISTÓRIA | 60h | 4T3456 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-645f87cd4-htsfq.sigaa-645f87cd4-htsfq | v26.3.4