PSAE - CCSA - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| 1201102 | ANÁLISE MACROECONÔMICA II | 60h | 2M23 4M45 | |
| 1201155 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 30h | 46N34 | |
| 1201299 | INTRODUÇÃO A ECONOMIA II | 60h | 56T45 | |
| 2022.1 | ||||
| 1201185 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 56N34 | |
| GPSAE0107 | INTRODUÇÃO À MICROECONOMIA | 60h | 4N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| 1201185 | ECONOMIA MONETARIA E FINANCEIRA | 60h | 56N34 | |
| GPSAE0105 | ECONOMIA DAS EMPRESAS | 60h | 36T45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-5.sigaa-5 | v25.11.2