DMAT - CCEN - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| SMATI0073 | TEORIA DOS PONTOS CRÍTICOS | 60h | 35M23 | |
| 2024.2 | ||||
| SMATI0004 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 60h | 24M45 | |
| 2024.1 | ||||
| SMATI0006 | ANÁLISE DO RN | 60h | 35M23 (04/03/2024 - 05/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| 1103021 | MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 60h | 35M23 | |
| 1103026 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ANÁLISE | 60h | 35M45 | |
| 2023.1 | ||||
| 1103076 | TÓPICOS EM ANÁLISE | 60h | 24M45 | |
| 2022.2 | ||||
| 1103076 | TÓPICOS EM ANÁLISE | 60h | 35M23 | |
| SMATI0074 | MÉTODOS TOPOLÓGICOS | 60h | 24M23 | |
| 2022.1 | ||||
| SMATI0052 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 7N123 (07/03/2022 - 08/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| 1103026 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ANÁLISE | 60h | 35N23 | |
| SMATI0074 | MÉTODOS TOPOLÓGICOS | 60h | 35M23 | |
| 2021.1 | ||||
| SMATI0098 | ANÁLISE FUNCIONAL | 60h | 7M1234 | |
| 2019.1 | ||||
| SMATI0006 | ANÁLISE DO RN | 60h | 24T34 (13/03/2019 - 15/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| SMATE0027 | TÓPICOS DE ANÁLISE - TAN | 60h | 2T56 6T34 (06/08/2018 - 06/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| 1103069 | TEORIA DOS PONTOS CRITICOS | 60h | 46T56 | |
| 2017.2 | ||||
| SMATE0027 | TÓPICOS DE ANÁLISE - TAN | 60h | 35M45 (07/08/2017 - 07/12/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| SMATE0022 | MÉTODOS TOPOLÓGICOS | 60h | 24T34 (13/03/2017 - 14/07/2017) | |
| 2015.1 | ||||
| 1103042 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ANÁLISE - TEAN II | 60h | 46T56 | |
| 2014.1 | ||||
| 1103012 | ANÁLISE REAL | 60h | 35M23 | |
| 2013.2 | ||||
| 1103076 | TÓPICOS EM ANÁLISE | 60h | 24M45 | |
| 2013.1 | ||||
| 1103041 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ANÁLISE - TEAN I | 60h | 24T34 | |
| 1103069 | TEORIA DOS PONTOS CRITICOS | 60h | 35N12 | |
| 2011.1 | ||||
| 1103041 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ANÁLISE - TEAN I | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1103020 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 0h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1103012 | ANÁLISE REAL | 0h | - | |
| 1103043 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ANÁLISE - TEAN III | 0h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1103021 | MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 0h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1103012 | ANÁLISE REAL | 0h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-3.sigaa-3 | v25.11.2