PSAE - CCSA - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.1 | ||||
| 1201102 | ANÁLISE MACROECONÔMICA II | 60h | 2M23 4M45 | |
| 2022.1 | ||||
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 40h | 2N34 4N12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 1201134 | MACROECONOMIA III | 60h | - | |
| 2024.2 | ||||
| 1201134 | MACROECONOMIA III | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1201134 | MACROECONOMIA III | 60h | 3T3456 | |
| SPPES0013 | FINANÇAS PÚBLICAS | 15h | 3N23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v25.10.7