- REITORIA - GABINETE DA REITORIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012.2 | ||||
| 1201136 | ECONOMIA PARAIBANA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1201136 | ECONOMIA PARAIBANA | 60h | - | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | - | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | - | |
| 1201294 | ECONOMIA AMBIENTAL | 45h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | - | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | - | |
| 1201294 | ECONOMIA AMBIENTAL | 45h | - | |
| 1201301 | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA I | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | - | |
| 1201294 | ECONOMIA AMBIENTAL | 45h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201294 | ECONOMIA AMBIENTAL | 45h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201155 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201182 | FUNDAMENTOS DAS IDEIAS ECONOMICAS | 60h | - | |
| 1201182 | FUNDAMENTOS DAS IDEIAS ECONOMICAS | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201149 | FUNDAM DE ECON I | 60h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2000.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2000.1 | ||||
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201165 | PROJETOS TÉCNICO-ECONÔMICOS I | 60h | - | |
| 1999.2 | ||||
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201149 | FUNDAM DE ECON I | 60h | - | |
| 1201149 | FUNDAM DE ECON I | 60h | - | |
| 1999.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201149 | FUNDAM DE ECON I | 60h | - | |
| 1201149 | FUNDAM DE ECON I | 60h | - | |
| 1998.2 | ||||
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-3.sigaa-3 | v25.10.7