DSIE - CCEN - DEPARTAMENTO DE SISTEMÁTICA E ECOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2T45 | |
2023.2 | ||||
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2T45 | |
2023.1 | ||||
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2T45 | |
2022.2 | ||||
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2T45 | |
2022.1 | ||||
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2T45 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 6N34 | |
2021.2 | ||||
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2T45 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 4T23 | |
2021.1 | ||||
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2T45 | |
2020.2 | ||||
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2T45 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 6N34 | |
2020.1 | ||||
1106172 | TEMAS ATUAIS EM BIOLOGIA II | 15h | 3M3 | |
2019.2 | ||||
1106149 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA | 30h | 2M2345 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2T45 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 4M23 | |
1302349 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E PESQUISA APLICADA | 30h | 35M45 | |
2019.1 | ||||
1106149 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA | 30h | 35M45 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2T45 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 4M23 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 6N34 | |
2018.2 | ||||
1106149 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA | 30h | 35M45 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2T45 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 4M23 | |
1106170 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - BACHARELADO | 45h | 7T123 | |
2018.1 | ||||
1106149 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA | 30h | 35T23 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2T45 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 4M23 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 6N34 | |
2017.2 | ||||
1106149 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA | 30h | 35M34 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2M34 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 6T34 | |
2017.1 | ||||
1106149 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA | 30h | 35M34 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 6T34 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 6N34 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2M34 | |
2016.2 | ||||
1106149 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA | 30h | 35M34 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 6T34 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2M34 | |
2016.1 | ||||
1106149 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA | 30h | 3N12 5N34 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 6T34 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 6N34 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2M34 | |
2015.2 | ||||
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 6T34 | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | 2M34 | |
1106167 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 75h | 7M23456 | |
2015.1 | ||||
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
2014.2 | ||||
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106168 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 75h | - | |
2014.1 | ||||
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106167 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0h | - | |
2013.2 | ||||
1106149 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA | 60h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106166 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 75h | - | |
2013.1 | ||||
1106149 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA | 30h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
2012.2 | ||||
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
1106153 | ORGANISMOS UNICELULARES E METAZOÁRIOS NÃO CELOMADOS | 60h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106169 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 75h | - | |
1106169 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 75h | - | |
2012.1 | ||||
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 30h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106208 | EVOLUCAO HUMANA | 60h | - | |
2011.2 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106167 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 75h | - | |
2011.1 | ||||
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106166 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 75h | - | |
2010.2 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 15h | - | |
2010.1 | ||||
1102165 | PALEONTOLOGIA | 60h | - | |
1106141 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 15h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
2009.2 | ||||
1106153 | ORGANISMOS UNICELULARES E METAZOÁRIOS NÃO CELOMADOS | 30h | - | |
1106153 | ORGANISMOS UNICELULARES E METAZOÁRIOS NÃO CELOMADOS | 30h | - | |
1106153 | ORGANISMOS UNICELULARES E METAZOÁRIOS NÃO CELOMADOS | 30h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 15h | - | |
2009.1 | ||||
1106141 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 30h | - | |
2008.2 | ||||
1106141 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
1106157 | PALEOBIOLOGIA | 60h | - | |
2008.1 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106141 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
1106141 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
1106149 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA | 20h | - | |
1106149 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA | 20h | - | |
1106149 | FUNDAMENTOS DE SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA | 20h | - | |
2007.2 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106141 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
2007.1 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106141 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
2006.2 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
2006.1 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106130 | ZOOLOGIA I | 75h | - | |
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
2005.2 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
2005.1 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106141 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
2004.2 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
2004.1 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
2003.2 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
1106141 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
2003.1 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
2002.2 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106130 | ZOOLOGIA I | 25h | - | |
1106130 | ZOOLOGIA I | 25h | - | |
1106141 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
2002.1 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106130 | ZOOLOGIA I | 25h | - | |
1106130 | ZOOLOGIA I | 25h | - | |
1106130 | ZOOLOGIA I | 25h | - | |
2001.2 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106130 | ZOOLOGIA I | 25h | - | |
1106130 | ZOOLOGIA I | 25h | - | |
2001.1 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106130 | ZOOLOGIA I | 25h | - | |
1106130 | ZOOLOGIA I | 25h | - | |
1106130 | ZOOLOGIA I | 25h | - | |
2000.2 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
2000.1 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
1106130 | ZOOLOGIA I | 75h | - | |
1999.2 | ||||
1106130 | ZOOLOGIA I | 75h | - | |
1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
1999.1 | ||||
1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
1106130 | ZOOLOGIA I | 37h | - | |
1998.2 | ||||
1106130 | ZOOLOGIA I | 37h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 60h | - | |
2023.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 60h | - | |
2022.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 60h | - | |
2021.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 30h | - | |
2020.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 30h | - | |
2019.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 20h | - | |
2018.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 20h | - | |
2017.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 20h | - | |
2016.2 | ||||
1106028 | FILOGENIA DOS METAZOA | 45h | - | |
2016.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 20h | - | |
2015.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 20h | - | |
2014.2 | ||||
1106028 | FILOGENIA DOS METAZOA | 45h | - | |
2014.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 30h | - | |
2013.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 30h | - | |
2012.2 | ||||
1106028 | FILOGENIA DOS METAZOA | 45h | - | |
2012.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 30h | - | |
2011.2 | ||||
1106028 | FILOGENIA DOS METAZOA | 45h | - | |
2011.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 60h | - | |
2010.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 30h | - | |
1401109 | LÓGICA E CRÍTICA DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA | 0h | - | |
2009.2 | ||||
1106028 | FILOGENIA DOS METAZOA | 45h | - | |
2009.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 30h | - | |
1401109 | LÓGICA E CRÍTICA DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA | 0h | - | |
2008.2 | ||||
1106028 | FILOGENIA DOS METAZOA | 45h | - | |
2008.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 0h | - | |
2007.2 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 0h | - | |
1106016 | TEMAS ATUAIS EM EVOLUÇÃO | 30h | - | |
2007.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 30h | - | |
1106028 | FILOGENIA DOS METAZOA | 45h | - | |
2006.2 | ||||
1106016 | TEMAS ATUAIS EM EVOLUÇÃO | 30h | - | |
2006.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 30h | - | |
1106028 | FILOGENIA DOS METAZOA | 45h | - | |
2005.2 | ||||
1106016 | TEMAS ATUAIS EM EVOLUÇÃO | 0h | - | |
2005.1 | ||||
1106002 | BIOLOGIA COMPARADA | 0h | - | |
1106028 | FILOGENIA DOS METAZOA | 0h | - | |
2004.1 | ||||
1106028 | FILOGENIA DOS METAZOA | 0h | - | |
2003.1 | ||||
1106028 | FILOGENIA DOS METAZOA | 15h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v24.10.0