DPS - CCM - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.2 | ||||
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 3M345 | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 5T123 | |
| GDPS0044 | EPIDEMIOLOGIA | 39h | 3T234 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 5T123 | |
| 1805117 | MIV15 - EPIDEMIOLOGIA | 48h | 3T234 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 3M345 | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 5T123 | |
| 1805117 | MIV15 - EPIDEMIOLOGIA | 48h | 3T2345 (15/10/2019 - 18/02/2020), 3T23 (31/03/2020 - 31/03/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 3M345 | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 5T123 | |
| 1805117 | MIV15 - EPIDEMIOLOGIA | 48h | 3T1234 (04/06/2019 - 20/08/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 5T123 | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 3M345 | |
| 1805117 | MIV15 - EPIDEMIOLOGIA | 48h | 3T1234 (27/11/2018 - 09/04/2019), 3M45 (07/05/2019 - 07/05/2019) | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | 2T123 | |
| 2018.1 | ||||
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 5T123 | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 3M345 | |
| 1805117 | MIV15 - EPIDEMIOLOGIA | 48h | 3T2345 (10/07/2018 - 18/09/2018), 3M45 (30/10/2018 - 30/10/2018) | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | 2T123 | |
| 2017.2 | ||||
| 1608196 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 30h | 6M45 | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 5T123 | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 3M456 | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | 2T123 | |
| 2017.1 | ||||
| 1608196 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 30h | 6M45 | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 5T123 | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 3M456 | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | 2T123 | |
| 2016.2 | ||||
| 1608196 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 30h | 6M45 | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 5T123 | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 3M456 | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | 2T123 | |
| 2016.1 | ||||
| 1608196 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 30h | 5M12 | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 5T123 | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 3M456 | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | 2T123 | |
| 2015.2 | ||||
| 1608196 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 30h | 5M12 | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 3M456 | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | 2T123 | |
| 2015.1 | ||||
| 1608196 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 30h | - | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1608196 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 30h | - | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1608196 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 30h | - | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1805114 | HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS | 30h | - | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1608196 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 30h | - | |
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1805114 | HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS | 30h | - | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1805114 | HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS | 30h | - | |
| 1805116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1805114 | HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS | 30h | - | |
| 1805116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1805114 | HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS | 30h | - | |
| 1805116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 1805135 | SAUDE COLETIVA | 45h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1805114 | HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS | 30h | - | |
| 1805116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 1805116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1805116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 1805116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1805116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 1805116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1805116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 1805116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 1805116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1607116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 1607116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607116 | HIGIENE SOCIAL II | 60h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 0h | - | |
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2000.2 | ||||
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2000.1 | ||||
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1999.2 | ||||
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1999.1 | ||||
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 1607104 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v25.12.5