DFIL - CCHLA - DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| SMARN0021 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 15h | 6T3456 | |
| 2025.2 | ||||
| SMARN0004 | ARITMÉTICA | 60h | 6N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| 1103013 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | 46T34 | |
| SMARN0021 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 15h | 6T3456 | |
| SMATI0094 | TÓPICOS DE ÁLGEBRA - TAL | 60h | 46T56 | |
| 2024.2 | ||||
| SMARN0004 | ARITMÉTICA | 60h | 6N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| 1103025 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ÁLGEBRA | 60h | 35M45 | |
| 2023.2 | ||||
| SMATI0060 | GEOMETRIA ALGÉBRICA I | 60h | 35T34 | |
| 2021.2 | ||||
| SMARN0004 | ARITMÉTICA | 60h | 6N1234 | |
| SMARN0021 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 15h | 6N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| SMATI0007 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA ALGÉBRICA | 60h | 24T34 (01/01/2019 - 28/02/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-4.sigaa-4 | v25.12.5