DFIS - CCEN - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T12 | |
| 2024.2 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24M45 | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24T23 | |
| 2024.1 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2023.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2023.1 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2022.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2022.1 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2021.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2021.1 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2020.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2020.1 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2019.4 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 246M56 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 246T56 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 246N123 | |
| 2019.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2019.1 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2018.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2018.1 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24M45 | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24T23 | |
| 2017.2 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24M45 | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24T23 | |
| 2017.1 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24M45 | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24T23 | |
| 2016.2 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24M45 | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24T23 | |
| 2016.1 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24M45 | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24T23 | |
| 2015.2 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24T23 | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24M45 | |
| 2015.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101156 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA | 30h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1101103 | ELETROMAGNETISMO I | 90h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1101108 | ESTRUTURA DA MATÉRIA II | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101147 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101147 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101146 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101147 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101146 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101147 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1101146 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1999.1 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1998.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.2 | ||||
| SDDEMA0006 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 23456N1234 (16/11/2020 - 20/11/2020) | |
| SDDEMA0016 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 45h | 23456M2345 23456T2345 (28/09/2020 - 09/10/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| SDDEMA0006 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 23456T3456 (17/02/2020 - 28/02/2020) | |
| SDEMA0106 | ECOLOGIA E PAISAGEM | 45h | 246M2345 35T345 (24/08/2020 - 28/08/2020) | |
| SDEMA0112 | ÉTICA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 20h | - | |
| 2019.2 | ||||
| SDDEMA0006 | SEMINÁRIO DE TESE I | 15h | 23456N123 (09/09/2019 - 13/09/2019) | |
| SDDEMA0016 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 45h | 23456M2345 23456T345 (25/11/2019 - 29/11/2019) | |
| SDEMA0045 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | - | |
| SDEMA0085 | ETNOBOTÂNICA AVANÇADA | 45h | 23456M12345 (25/09/2019 - 29/09/2019) | |
| SDEMA0112 | ÉTICA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 15h | 23456N1234 (12/08/2019 - 16/08/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| SCBIO0056 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | - | |
| SDDEMA0015 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 23456M12345 (15/04/2019 - 26/04/2019) | |
| SDDEMA0016 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 45h | - | |
| SDEMA0045 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 23456M12345 23456T23456 (29/04/2019 - 03/05/2019) | |
| SDEMA0084 | ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA | 45h | 23456T123456 (22/04/2019 - 26/04/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| SDEMA0022 | SEMINÁRIO DE TESE II | 15h | 23M2345 23T3456 | |
| SDEMA0023 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 234M2345 234T3456 | |
| 2018.1 | ||||
| 1106032 | TE-TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 23456M12345 23456T3456 | |
| 1106068 | SEMINÁRIO INTEGRADOR I | 15h | 23456M12 | |
| SDEMA0022 | SEMINÁRIO DE TESE II | 30h | 23M12345 | |
| SDEMA0023 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 234M1234 234T3456 | |
| SDEMA0045 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 234567M12345 234567T23456 | |
| 2017.2 | ||||
| 1106032 | TE-TÓPICOS ESPECIAIS I | 15h | 23456M2345 23456T23456 | |
| 1106032 | TE-TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 23456M12345 2345T23456 6T123456 | |
| SDEMA0017 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 23456M12345 23456T23456 | |
| SDEMA0045 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 23456M12345 23456T123456 | |
| 2017.1 | ||||
| 1401140 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 30h | 23456M2345 23456T23456 | |
| 2016.2 | ||||
| 1106069 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 15h | 345M2345 345T23456 | |
| 1106076 | TE-TÓPICOS ESPECIAIS | 15h | 23456M2345 23456T3456 | |
| 1106076 | TE-TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 23456M12345 2345T23456 | |
| 1401137 | DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL | 45h | 2456M12345 2456T123456 | |
| SDDEMA0007 | SEMINÁRIO DE TESE II | 15h | 23456M1 (20/02/2017 - 22/02/2017) | |
| SDEMA0022 | SEMINÁRIO DE TESE II | 30h | 23456M12345 | |
| SDEMA0023 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 23456T23456 | |
| SDEMA0023 | SEMINÁRIO DE TESE III | 15h | 2M12345 | |
| 2016.1 | ||||
| 1106068 | SEMINÁRIO INTEGRADOR I | 15h | 3456M123 | |
| SDEMA0050 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 30h | 246M2345 | |
| SDEMA0050 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 45h | 246T3456 | |
| 2015.2 | ||||
| SDEMA0017 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 2345T3456 | |
| SDEMA0022 | SEMINÁRIO DE TESE II | 30h | 2345M2345 | |
| SDEMA0050 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 30h | 35T3456 | |
| 2014.1 | ||||
| 1106076 | TE-TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 23456M2345 | |
| SDEMA0045 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 23456M2345 | |
| SDEMA0050 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 45h | 3456M2345 | |
| 2013.3 | ||||
| 3101070 | PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1106105 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 23456M2345 | |
| 8104021 | ETNOECOLOGIA | 75h | 23456T123 | |
| 2011.1 | ||||
| 8104021 | ETNOECOLOGIA | 75h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-5ddf5c98b-69tph.sigaa-5ddf5c98b-69tph | v26.5.0