DEDF - CCS - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 26M12 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 3T12 6T34 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 2M5 6M345 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 3T34 4T12 | |
| 2025.2 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 26M12 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 3T1 5T345 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 2M5 6M345 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 3T23 4T12 | |
| 2025.1 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 26M12 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 45T45 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 2M345 6M3 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 24T12 | |
| 2024.2 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 45T45 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 26M12 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 24T12 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 2M345 6M3 | |
| 2024.1 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 26M12 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 45T45 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 2M345 6M3 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 24T12 | |
| 2023.2 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 45T45 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 26M12 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 24T12 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 2M345 6M3 | |
| 2023.1 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 2M12 6M34 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 45T45 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 2M45 4M23 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 24T12 | |
| 2022.2 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 45T34 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 2M12 6M34 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 2T123 4T1 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 2M45 4M23 | |
| 2022.1 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 4T34 6T12 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 2M12 6M34 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 2T123 4T1 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 6M12 5T12 | |
| 2021.4 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 2345M12345 6M1234 | |
| 2021.2 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 4M1234 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 5M2345 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 5T2345 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 6M2345 | |
| 2019.2 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 2M12 6M45 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 4T34 6T12 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 2T123 4T1 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 6M12 5T12 | |
| 2019.1 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 2M12 6M45 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 4T34 6T12 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 2M45 6M12 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 2T123 4T1 | |
| 2018.2 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 4T45 6T12 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 2M12 6M45 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 2M45 6M12 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 2T123 4T1 | |
| 2018.1 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 25M12 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 4T45 6T12 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 46M12 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 2T345 5T1 | |
| 2017.2 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 46T45 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 4M34 6M12 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 3T34 6T12 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 24M12 | |
| 2017.1 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 46T45 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 4M45 5M12 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 3T34 6T12 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 3T12 4T23 | |
| 2016.2 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 46T45 | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | 4M45 5M12 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 3T12 4T23 | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | 3T34 6T12 | |
| 2015.1 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1609146 | FUTEBOL DE CAMPO | 75h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609278 | FUTSAL | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1609148 | FUTEBOL DE SALAO | 60h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1609146 | FUTEBOL DE CAMPO | 75h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 1609259 | FUTEBOL | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1609148 | FUTEBOL DE SALAO | 60h | - | |
| 1609193 | METODOLOGIA ENS DO ATLETIS | 75h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 1609211 | ORG ADM EDUC F DESPORT | 45h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1609146 | FUTEBOL DE CAMPO | 75h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 1609211 | ORG ADM EDUC F DESPORT | 45h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1609148 | FUTEBOL DE SALAO | 60h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1609146 | FUTEBOL DE CAMPO | 75h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1609148 | FUTEBOL DE SALAO | 60h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1609146 | FUTEBOL DE CAMPO | 75h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1609148 | FUTEBOL DE SALAO | 60h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1609146 | FUTEBOL DE CAMPO | 75h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1609148 | FUTEBOL DE SALAO | 60h | - | |
| 1609193 | METODOLOGIA ENS DO ATLETIS | 75h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 1609247 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1609146 | FUTEBOL DE CAMPO | 75h | - | |
| 1609193 | METODOLOGIA ENS DO ATLETIS | 75h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 1609247 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 1609148 | FUTEBOL DE SALAO | 60h | - | |
| 1609193 | METODOLOGIA ENS DO ATLETIS | 75h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 1609247 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1609146 | FUTEBOL DE CAMPO | 75h | - | |
| 1609193 | METODOLOGIA ENS DO ATLETIS | 75h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 1609247 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 1609148 | FUTEBOL DE SALAO | 60h | - | |
| 1609193 | METODOLOGIA ENS DO ATLETIS | 75h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 1609247 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | - | |
| 1609247 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1609102 | ATLETISMO | 75h | - | |
| 1609146 | FUTEBOL DE CAMPO | 75h | - | |
| 1609148 | FUTEBOL DE SALAO | 60h | - | |
| 1609193 | METODOLOGIA ENS DO ATLETIS | 75h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 1609247 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | - | |
| 1609247 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | - | |
| 1609247 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1609193 | METODOLOGIA ENS DO ATLETIS | 75h | - | |
| 1609247 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 1609193 | METODOLOGIA ENS DO ATLETIS | 75h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 1609193 | METODOLOGIA ENS DO ATLETIS | 75h | - | |
| 2000.2 | ||||
| 1609102 | ATLETISMO | 75h | - | |
| 1609193 | METODOLOGIA ENS DO ATLETIS | 75h | - | |
| 2000.1 | ||||
| 1609193 | METODOLOGIA ENS DO ATLETIS | 75h | - | |
| 1999.2 | ||||
| 1609102 | ATLETISMO | 75h | - | |
| 1609193 | METODOLOGIA ENS DO ATLETIS | 75h | - | |
| 1610102 | ANATOMIA E FISIOLOGIA I | 165h | - | |
| 1999.1 | ||||
| 1609193 | METODOLOGIA ENS DO ATLETIS | 75h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| 1998.2 | ||||
| 1609102 | ATLETISMO | 75h | - | |
| 1609193 | METODOLOGIA ENS DO ATLETIS | 75h | - | |
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPGZ00023 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ZOOTECNIA | 15h | 3M23 | |
| PPGZ00035 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 30h | 4M2345 | |
| 2024.2 | ||||
| PPGZ00035 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 30h | 4M2345 | |
| 2023.1 | ||||
| PPGZ00035 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 4M2345 | |
| 2022.1 | ||||
| PPGZ00035 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 4T3456 | |
| 2021.2 | ||||
| PPGZ00035 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 3T3456 | |
| 2020.2 | ||||
| 3103108 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 4M234 | |
| 2020.1 | ||||
| 3103118 | TECNOLOGIA ALIMENTAR PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS | 60h | 5N1234 | |
| 2019.2 | ||||
| 3103108 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 4N1234 | |
| SPDIZ0039 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ZOOTECNIA | 60h | 3N123 (01/07/2019 - 01/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| 3103118 | TECNOLOGIA ALIMENTAR PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS | 30h | 7M2345 | |
| 2018.1 | ||||
| 3103118 | TECNOLOGIA ALIMENTAR PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS | 30h | 3T2345 | |
| 2017.2 | ||||
| 3103108 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 4M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| 3103108 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 6T2345 | |
| 2015.1 | ||||
| 3103108 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 2T123456 | |
| 2014.1 | ||||
| 3103107 | ECOFISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 2T123456 | |
| 2013.2 | ||||
| 3103108 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 3M12345 | |
| 2013.1 | ||||
| 3103108 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 5M2345 | |
| 2012.2 | ||||
| 3103108 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 5T123456 | |
| 3103108 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 2T123456 | |
| 2011.2 | ||||
| 3103108 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 5T123456 | |
| 3103108 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 4T123456 | |
| 2010.2 | ||||
| 3103016 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 45h | 5T123456 | |
| 3103108 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 5M15 | |
| 2010.1 | ||||
| 3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 60h | 3T123456 | |
| 2009.2 | ||||
| 3103016 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 0h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 3103016 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 0h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 3103103 | INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR-IES | 0h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-5ddf5c98b-69tph.sigaa-5ddf5c98b-69tph | v26.5.0