DCSO - CCHSA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS E SOCIAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2004.2 | ||||
| 4101062 | PRATICA DESPORTIVA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019.2 | ||||
| TCAVN0005 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO | 30h | 2M12 (11/11/2019 - 19/05/2020) | |
| TCAVN0005 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO | 30h | 2M34 (11/11/2019 - 30/10/2020) | |
| TCAVN0042 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO - PROEJA | 30h | 2T12 (11/11/2019 - 19/05/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| TCAVN0006 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º ANO | 60h | 2T34 (25/06/2019 - 12/05/2020) | |
| TCAVN0041 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 1º ANO - PROEJA | 30h | 2M12 (25/06/2019 - 01/11/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| TCAVN0005 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO | 60h | 2T45 (31/01/2019 - 06/12/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| TCAVN0005 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO | 60h | 2M45 (02/08/2018 - 07/06/2019) | |
| TCAVN0005 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO | 60h | 2T12 (02/08/2018 - 07/06/2019) | |
| TCAVN0006 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º ANO | 60h | 2M12 (02/08/2018 - 07/06/2019) | |
| TCAVN0042 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO - PROEJA | 30h | 2T12 (02/08/2018 - 07/12/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| TCAVN0041 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 1º ANO - PROEJA | 30h | 2M34 (26/02/2018 - 13/07/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| TCAVN0005 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO | 60h | 2T12 (21/08/2017 - 27/07/2018) | |
| TCAVN0006 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º ANO | 60h | 2M12 (21/08/2017 - 27/07/2018) | |
| TCAVN0006 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º ANO | 60h | 2T34 (21/08/2017 - 16/02/2018) | |
| 2016.2 | ||||
| TCAVN0043 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º ANO - PROEJA | 30h | 2T12 (07/03/2017 - 21/07/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| TCAVN0005 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO | 60h | 2M12 (11/07/2016 - 16/12/2016), 2M12 (17/01/2017 - 21/07/2017) | |
| TCAVN0006 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º ANO | 60h | 2M45 (11/07/2016 - 16/12/2016), 2M45 (17/01/2017 - 21/07/2017) | |
| TCAVN0006 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º ANO | 60h | 2T45 (11/07/2016 - 16/12/2016), 2T45 (17/01/2017 - 21/07/2017) | |
| TCAVN0043 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º ANO - PROEJA | 30h | 2T12 (11/07/2016 - 25/10/2016), 2T12 (17/01/2017 - 22/02/2017) | |
| 2015.1 | ||||
| TCAVN0004 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 1º ANO | 60h | 2T23 (30/03/2015 - 27/05/2015), 2T23 (19/10/2015 - 16/12/2015), 2T23 (01/02/2016 - 17/06/2016) | |
| TCAVN0004 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 1º ANO | 60h | 2M45 (30/03/2015 - 27/05/2015), 2M45 (19/10/2015 - 16/12/2015), 2M45 (01/02/2016 - 17/06/2016) | |
| TCAVN0005 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO | 60h | 2M12 (30/03/2015 - 27/05/2015), 2M12 (19/10/2015 - 16/12/2015), 2M12 (01/02/2016 - 17/06/2016) | |
| TCAVN0006 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º ANO | 60h | 2T45 (30/03/2015 - 27/05/2015), 2T45 (19/10/2015 - 16/12/2015), 2T45 (01/02/2016 - 17/06/2016) | |
| 2014.2 | ||||
| TCAVN0042 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO - PROEJA | 30h | 3M12 (08/09/2014 - 06/03/2015) | |
| 2014.1 | ||||
| TCAVN0005 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO | 60h | 3M45 (14/04/2014 - 06/03/2015) | |
| TCAVN0005 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO | 60h | 2M12 (14/04/2014 - 06/03/2015) | |
| TCAVN0006 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º ANO | 60h | 2M5 2T2 (14/04/2014 - 06/03/2015) | |
| TCAVN0041 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 1º ANO - PROEJA | 30h | 3M12 (14/04/2014 - 05/09/2014) | |
| TCAVN0043 | EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º ANO - PROEJA | 30h | 3T12 (14/04/2014 - 05/09/2014) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v25.11.2