DFIS - CCEN - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 24N12 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 24N34 | |
| 2022.1 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T34 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T12 | |
| 2021.2 | ||||
| 1101170 | FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 35M45 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 24N12 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 24N34 | |
| 2021.1 | ||||
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T12 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T34 | |
| 2020.2 | ||||
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 24N34 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 24N12 | |
| 2020.1 | ||||
| 1101171 | FÍSICA APLICADA À COMPUTAÇÃO I | 60h | 24T23 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T12 | |
| 2019.4 | ||||
| 1101171 | FÍSICA APLICADA À COMPUTAÇÃO I | 60h | 24M123 | |
| 1101171 | FÍSICA APLICADA À COMPUTAÇÃO I | 60h | 24T123 | |
| 2019.2 | ||||
| 1101170 | FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 35M45 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 30h | 24N12 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 30h | 24N34 | |
| 2019.1 | ||||
| 1101170 | FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 35M45 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T12 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T34 | |
| 2018.2 | ||||
| 1101170 | FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 35M45 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 24N12 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 24N34 | |
| 2018.1 | ||||
| 1101170 | FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 35M45 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T12 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T34 | |
| 1302487 | TÓPICOS DE FÍSICA II UV | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1101170 | FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 35M56 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 24N12 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 24N34 | |
| 1302393 | TÓPICOS DE FÍSICA I UV | 0h | - | |
| 1302487 | TÓPICOS DE FÍSICA II UV | 0h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1101170 | FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 46N34 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T12 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T34 | |
| 1302393 | TÓPICOS DE FÍSICA I UV | 0h | - | |
| 1302487 | TÓPICOS DE FÍSICA II UV | 0h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 1101170 | FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 35M56 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 24N12 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 24N34 | |
| 1302498 | FÍSICA EXPERIMENTAL CIÊNCIAS NATURAIS UV | 0h | - | |
| 1302519 | QUÍMICA EXPERIMENTAL UV | 0h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 1101170 | FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 46N34 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T12 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T34 | |
| 1302498 | FÍSICA EXPERIMENTAL CIÊNCIAS NATURAIS UV | 0h | - | |
| 1302519 | QUÍMICA EXPERIMENTAL UV | 0h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 24N12 | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | 24N34 | |
| 1302393 | TÓPICOS DE FÍSICA I UV | 60h | - | |
| 1302487 | TÓPICOS DE FÍSICA II UV | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1101171 | FÍSICA APLICADA À COMPUTAÇÃO I | 60h | - | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
| 1302393 | TÓPICOS DE FÍSICA I UV | 60h | - | |
| 1302487 | TÓPICOS DE FÍSICA II UV | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1101172 | FÍSICA APLICADA À COMPUTAÇÃO II | 60h | - | |
| 1101172 | FÍSICA APLICADA À COMPUTAÇÃO II | 60h | - | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
| 1302487 | TÓPICOS DE FÍSICA II UV | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | - | |
| 1101171 | FÍSICA APLICADA À COMPUTAÇÃO I | 60h | - | |
| 1302487 | TÓPICOS DE FÍSICA II UV | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
| 1302487 | TÓPICOS DE FÍSICA II UV | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1302487 | TÓPICOS DE FÍSICA II UV | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 0h | - | |
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1302487 | TÓPICOS DE FÍSICA II UV | 0h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1302487 | TÓPICOS DE FÍSICA II UV | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1302487 | TÓPICOS DE FÍSICA II UV | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1302487 | TÓPICOS DE FÍSICA II UV | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 30h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1302487 | TÓPICOS DE FÍSICA II UV | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1302487 | TÓPICOS DE FÍSICA II UV | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101171 | FÍSICA APLICADA À COMPUTAÇÃO I | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101171 | FÍSICA APLICADA À COMPUTAÇÃO I | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-8664768769-z8ztl.sigaa-8664768769-z8ztl | v26.5.1