DGEO - CCEN - DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| GDGEO0120 | FUNDAMENTOS DE GEOTECNOLOGIAS | 60h | 2M2345 | |
| 2025.1 | ||||
| GDGEO0120 | FUNDAMENTOS DE GEOTECNOLOGIAS | 50h | 6N1234 | |
| 2024.2 | ||||
| GDGEO0120 | FUNDAMENTOS DE GEOTECNOLOGIAS | 60h | 2M2345 | |
| 2024.1 | ||||
| GDGEO0119 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 2M2345 | |
| 2023.2 | ||||
| GDGEO0120 | FUNDAMENTOS DE GEOTECNOLOGIAS | 60h | 2M2345 | |
| 2023.1 | ||||
| 1102242 | CARTOGRAFIA AMBIENTAL | 15h | 46M23 | |
| GDGEO0123 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA GEOGRAFIA | 60h | 2M2345 | |
| 2022.2 | ||||
| GDGEO0119 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 5N1234 | |
| 2022.1 | ||||
| GDGEO0119 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 3M2345 | |
| GDGEO0120 | FUNDAMENTOS DE GEOTECNOLOGIAS | 60h | 3N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| GDGEO0119 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 5N1234 | |
| GDGEO0120 | FUNDAMENTOS DE GEOTECNOLOGIAS | 60h | 2M2345 | |
| 2021.1 | ||||
| GDGEO0119 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 3T2345 | |
| GDGEO0120 | FUNDAMENTOS DE GEOTECNOLOGIAS | 60h | 4N1234 | |
| 2020.2 | ||||
| GDGEO0119 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60h | 5N1234 | |
| GDGEO0120 | FUNDAMENTOS DE GEOTECNOLOGIAS | 60h | 2M2345 | |
| 2019.2 | ||||
| GDGEO0120 | FUNDAMENTOS DE GEOTECNOLOGIAS | 60h | 5T2345 | |
| GDGEO0136 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS | 60h | 3M2345 | |
| 2019.1 | ||||
| GDGEO0120 | FUNDAMENTOS DE GEOTECNOLOGIAS | 60h | 2N1234 | |
| GDGEO0129 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA | 60h | 3M2345 | |
| 2018.2 | ||||
| GDGEO0136 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS | 60h | 3M1234 | |
| 2018.1 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | 35T2345 | |
| 2017.2 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | 35N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | 35M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| 1102197 | LEITURA E INTERPRETACAO DE CARTAS | 60h | 45T2345 | |
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | 35N1234 | |
| 2016.1 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | 35M2345 | |
| 2015.2 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | 35N1234 | |
| 2015.1 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1102197 | LEITURA E INTERPRETACAO DE CARTAS | 120h | - | |
| 1102242 | CARTOGRAFIA AMBIENTAL | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1102197 | LEITURA E INTERPRETACAO DE CARTAS | 120h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1102181 | QUANTIFICACAO EM GEOGRAFIA | 30h | - | |
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1102181 | QUANTIFICACAO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 1102181 | QUANTIFICACAO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 1102209 | SENSORIAMENTO REMOTO | 20h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1102181 | QUANTIFICACAO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 1102181 | QUANTIFICACAO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1102181 | QUANTIFICACAO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1102181 | QUANTIFICACAO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 1102181 | QUANTIFICACAO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 1102181 | QUANTIFICACAO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| 1102202 | GEOPROCESSAMENTO | 120h | - | |
| 2000.2 | ||||
| 1102181 | QUANTIFICACAO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| 1102199 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 120h | - | |
| 1102199 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 120h | - | |
| 1102209 | SENSORIAMENTO REMOTO | 30h | - | |
| 1102209 | SENSORIAMENTO REMOTO | 30h | - | |
| 2000.1 | ||||
| 1102181 | QUANTIFICACAO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| 1102199 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 120h | - | |
| 1102199 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 120h | - | |
| 1999.1 | ||||
| 1102197 | LEITURA E INTERPRETACAO DE CARTAS | 120h | - | |
| 1102197 | LEITURA E INTERPRETACAO DE CARTAS | 120h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| SDDEMA0006 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 245M2345 245T3456 345N234 (13/10/2025 - 16/10/2025) | |
| SDDEMA0007 | SEMINÁRIO DE TESE II | 30h | 456M2345 23456T3456 (08/12/2025 - 12/12/2025) | |
| SDDEMA0016 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 45h | 3M2345 (12/08/2025 - 25/11/2025) | |
| SDEMA0060 | SENSORIAMENTO REMOTO | 45h | 3T345 | |
| 2025.1 | ||||
| SDDEMA0015 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 5h | 234567M12 (06/06/2025 - 17/07/2025) | |
| SDEMA0081 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 5h | 67M12345 67T123456 (06/06/2025 - 17/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| SDDEMA0006 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 56M2345 456T23456 456N1234 (11/09/2024 - 13/09/2024) | |
| SDDEMA0007 | SEMINÁRIO DE TESE II | 30h | 356M2345 3456T3456 3N23 (24/09/2024 - 27/09/2024) | |
| SDDEMA0015 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 15h | 4M234 (14/08/2024 - 29/11/2024) | |
| SDDEMA0015 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 5h | 2356M2345 23456T3456 (07/10/2024 - 16/10/2024) | |
| SDDEMA0015 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 5h | 256M2345 2346T3456 345N234 (16/09/2024 - 23/09/2024) | |
| SDDEMA0015 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 23456M2345 (04/11/2024 - 20/12/2024) | |
| SDDEMA0016 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 5h | 23456M2345 23456T3456 (17/10/2024 - 25/10/2024) | |
| SDDEMA0016 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 45h | 35M2345 34T3456 345N234 (12/11/2024 - 21/11/2024) | |
| SDEMA0111 | TÓPICOS ESPECIAIS REDE PRODEMA | 45h | 345M1 | |
| 2024.1 | ||||
| SDDEMA0015 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 3M2345 (12/03/2024 - 30/06/2024) | |
| SDDEMA0015 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 56M2345 2456T3456 (04/03/2024 - 15/03/2024) | |
| SGEOG0048 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 3T345 | |
| 2023.2 | ||||
| SDDEMA0006 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 2345M2345 24T3456 3T34 24N1234 (27/11/2023 - 30/11/2023) | |
| SDDEMA0007 | SEMINÁRIO DE TESE II | 30h | 3456M2345 23456T3456 (20/11/2023 - 24/11/2023) | |
| SDDEMA0015 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 4M2345 (03/08/2023 - 17/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| SDDEMA0002 | LÓGICA E CRÍTICA DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA | 44h | 23456M2345 23456T123456 (10/04/2023 - 14/04/2023) | |
| SDDEMA0007 | SEMINÁRIO DE TESE II | 30h | 23456M2345 23456T3456 (12/06/2023 - 16/06/2023) | |
| SDDEMA0015 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 44h | 246T23456 (06/03/2023 - 24/03/2023) | |
| SDEMA0059 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 1h | 23456T456 (06/03/2023 - 24/03/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| SDDEMA0013 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 22h | 2356M2345 2345T123456 6T23456 (19/09/2022 - 23/09/2022) | |
| SDDEMA0015 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 4M345 (22/08/2022 - 14/12/2022) | |
| SDDEMA0015 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 2356M2345 2356T345 (07/11/2022 - 12/11/2022) | |
| SDEMA0043 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 23h | 23456M2345 2345T23456 (19/09/2022 - 23/09/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| SDDEMA0008 | SEMINÁRIO DE TESE III | 15h | 6M12345 6T23456 (25/04/2022 - 29/04/2022) | |
| SGEOG0006 | SEMINÁRIO DE TESE | 30h | 2M2345 2T3456 | |
| 2021.2 | ||||
| 1102010 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO | 6h | 3T3456 | |
| SDDEMA0008 | SEMINÁRIO DE TESE III | 15h | 23456M2345 (29/11/2021 - 03/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| SDDEMA0008 | SEMINÁRIO DE TESE III | 15h | 23456M12345 (17/05/2021 - 21/05/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| SDDEMA0008 | SEMINÁRIO DE TESE III | 15h | 23456M2345 (07/12/2020 - 11/12/2020) | |
| SDDEMA0008 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 23456M234 (18/09/2020 - 25/09/2020) | |
| SDDEMA0015 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 23456N123 (23/11/2020 - 27/11/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| SGEOG0048 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 2M345 | |
| SGEOG0062 | SEMINÁRIO DE TEORIA E METODOLOGIA | 60h | 6M2345 6T12 (12/08/2019 - 10/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| SDDEMA0013 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 30h | 356T23456 (03/06/2019 - 07/06/2019) | |
| SDEMA0101 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 30h | 23456M12345 56T123456 (03/06/2019 - 07/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| 1401140 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 30h | 23456N1234 | |
| SDEMA0043 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 23456M2345 23456T345 (13/08/2018 - 17/08/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| SGEOG0049 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 2T3456 | |
| 2017.2 | ||||
| 1106076 | TE-TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 7M12345 7T12 | |
| SGEOG0005 | SEMINÁRIO DE TEORIA E METODOLOGIA NA LINHA DE PESQUISA | 120h | 2T23456 4T345 | |
| SGEOG0048 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 4M345 | |
| 2017.1 | ||||
| 1401140 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 2345M2345 2345T3456 | |
| SGEOG0006 | SEMINÁRIO DE TESE | 120h | 67M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| 1102010 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO | 30h | 2T456 | |
| SGEOG0005 | SEMINÁRIO DE TEORIA E METODOLOGIA NA LINHA DE PESQUISA | 120h | 23M2345 | |
| 2016.1 | ||||
| 1401140 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 15h | 246M2345 | |
| SDEMA0043 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 15h | 35M2345 | |
| SGEOG0006 | SEMINÁRIO DE TESE | 120h | 23T3456 | |
| 2015.2 | ||||
| 1401140 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 15h | 23456M2345 | |
| SDEMA0017 | SEMINÁRIO DE TESE I | 15h | 23M12345 | |
| SDEMA0043 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 15h | 23456T3456 | |
| 2015.1 | ||||
| SDEMA0013 | LÓGICA E CRÍTICA DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA | 45h | 35T3456 | |
| SDEMA0025 | APROPRIAÇÃO TECNOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 15h | 23456M2345 | |
| 2014.2 | ||||
| 1102028 | TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS EM GEOGRAFIA | 60h | 2T3456 | |
| 1106105 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 246M2345 | |
| 1401140 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 15h | 23456M2345 | |
| 2012.2 | ||||
| 1401140 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 15h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1102033 | TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 90h | 24N345 | |
| 2011.2 | ||||
| 1102007 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| 1401140 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 15h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1102011 | GEOPROCESSAMENTO NA ANÁLISE E MODELAGEM DE DADOS AMBIENTAIS E SÓCIO-ECONÔMICOS | 75h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1102007 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| 1102033 | TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 0h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1102011 | GEOPROCESSAMENTO NA ANÁLISE E MODELAGEM DE DADOS AMBIENTAIS E SÓCIO-ECONÔMICOS | 0h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1102007 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| 1102011 | GEOPROCESSAMENTO NA ANÁLISE E MODELAGEM DE DADOS AMBIENTAIS E SÓCIO-ECONÔMICOS | 0h | - | |
| 1102033 | TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 0h | - | |
| 1401140 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 0h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1102007 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| 1102033 | TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 0h | - | |
| 1102033 | TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 0h | - | |
| 1401140 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 0h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1102011 | GEOPROCESSAMENTO NA ANÁLISE E MODELAGEM DE DADOS AMBIENTAIS E SÓCIO-ECONÔMICOS | 0h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1102007 | GEOPROCESSAMENTO | 0h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1102007 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| 3102094 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 0h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1102007 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1102011 | GEOPROCESSAMENTO NA ANÁLISE E MODELAGEM DE DADOS AMBIENTAIS E SÓCIO-ECONÔMICOS | 0h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1102007 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| 1102011 | GEOPROCESSAMENTO NA ANÁLISE E MODELAGEM DE DADOS AMBIENTAIS E SÓCIO-ECONÔMICOS | 0h | - | |
| 1102033 | TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 90h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1102002 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 60h | - | |
| 1102007 | GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1102002 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 60h | 246M2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-6699dbb5db-jb5fw.sigaa-6699dbb5db-jb5fw | v26.3.3