DFIS - CCEN - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 1101146 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | 35T23 | |
| 2025.1 | ||||
| 1101147 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 60h | 35M23 | |
| 2024.2 | ||||
| 1101146 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | 35M45 | |
| 2024.1 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | 35N12 | |
| 2023.2 | ||||
| 1101785 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | 24M23 | |
| 2023.1 | ||||
| 1101104 | ELETROMAGNETISMO II | 60h | 24M45 | |
| 2022.2 | ||||
| 1101785 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | 24M45 | |
| 2022.1 | ||||
| 1101104 | ELETROMAGNETISMO II | 60h | 35M23 | |
| 2021.2 | ||||
| 1101104 | ELETROMAGNETISMO II | 60h | 35T23 | |
| 2021.1 | ||||
| 1101785 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | 24M45 | |
| 2020.2 | ||||
| 1101785 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | 35M45 | |
| 2019.2 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | 35N34 | |
| GDFIS0114 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24N12 | |
| 2019.1 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | 35N12 | |
| 2018.2 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | 24N12 | |
| 2018.1 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | 35N12 | |
| 2017.1 | ||||
| 1101108 | ESTRUTURA DA MATÉRIA II | 60h | 35N34 | |
| 2016.2 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | 35N12 | |
| 2016.1 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | 35N12 | |
| 2015.2 | ||||
| 1101785 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | 26M45 | |
| 2015.1 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1101143 | MECANICA ESTATISTICA I | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1101136 | INTRODUÇÃO A FÍSICA DE PARTÍCULAS ELEMENTARES | 60h | - | |
| 1101146 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1101150 | METODOS MATEMATICOS DA FISICA II | 90h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1101156 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA | 30h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 1101094 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | 24T34 | |
| 2025.1 | ||||
| 1101093 | ELETRODINÂMICA CLÁSSICA I | 60h | 24T34 | |
| 2024.2 | ||||
| 1101093 | ELETRODINÂMICA CLÁSSICA I | 60h | 2M23 4M45 | |
| 2024.1 | ||||
| 1101093 | ELETRODINÂMICA CLÁSSICA I | 60h | 35T56 | |
| 2023.2 | ||||
| SFISI0050 | RELATIVIDADE GERAL II | 60h | 35T56 (01/08/2023 - 30/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| 1101009 | RELATIVIDADE GERAL | 60h | 35T56 | |
| 2022.2 | ||||
| 1101100 | TEORIA DE CAMPOS EM ESPAÇOS CURVOS | 60h | 46M23 | |
| 2022.1 | ||||
| 1101098 | TEORIA QUÂNTICA DE CAMPOS I | 60h | 35T56 | |
| 2021.2 | ||||
| 1101099 | TEORIA QUÂNTICA DE CAMPOS II | 60h | 35T56 | |
| 2021.1 | ||||
| SFISI0050 | RELATIVIDADE GERAL II | 60h | 46T56 (02/03/2021 - 31/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| 1101009 | RELATIVIDADE GERAL | 60h | 46M45 | |
| SFISI0056 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA CONTEMPORÂNEA II | 60h | 35T34 (10/08/2020 - 15/12/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| SFISI0056 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA CONTEMPORÂNEA II | 60h | 24T56 (02/03/2020 - 17/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| SFISI0056 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA CONTEMPORÂNEA II | 60h | 35M45 (12/08/2019 - 13/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| SFISI0056 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA CONTEMPORÂNEA II | 60h | 24T34 (11/03/2019 - 12/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| SFISI0056 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA CONTEMPORÂNEA II | 60h | 24T56 (08/08/2018 - 14/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| 1101096 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 60h | 24T56 | |
| 2017.2 | ||||
| SFISI0056 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA CONTEMPORÂNEA II | 60h | 24T56 (07/08/2017 - 08/12/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| 1101096 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 60h | 24T56 | |
| 2016.2 | ||||
| 1101096 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 60h | 24T56 | |
| 2016.1 | ||||
| 1101096 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 60h | 24T56 | |
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 60h | 35T56 | |
| 2015.2 | ||||
| 1101096 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 60h | 24T56 | |
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 60h | 35T56 | |
| 2015.1 | ||||
| 1101096 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 60h | 24T56 | |
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 60h | 24T34 | |
| 2014.2 | ||||
| 1101095 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 35T56 | |
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 60h | 24T34 | |
| 2014.1 | ||||
| 1101095 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 46M45 | |
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 60h | 24T56 | |
| 2013.2 | ||||
| 1101009 | RELATIVIDADE GERAL | 60h | 24T56 | |
| 1101095 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 35T34 | |
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 60h | 35T56 | |
| 2013.1 | ||||
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 60h | 35T56 | |
| 2012.2 | ||||
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 60h | 4N1234 | |
| 2012.1 | ||||
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 60h | 26T56 | |
| 2010.2 | ||||
| 1701148 | ESTRUTURA DA MATERIA | 0h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1701148 | ESTRUTURA DA MATERIA | 0h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1101069 | TE-TOPICO ESPECIAL VIII | 0h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1701148 | ESTRUTURA DA MATERIA | 0h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1701148 | ESTRUTURA DA MATERIA | 0h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-5.sigaa-5 | v25.10.9