Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20220071160 | ADRIEL FERREIRA TRAJANO | |
20210026607 | AFONSO MARTINS BERVIAN | |
20220007033 | ALEXANDRA DOS SANTOS PEREIRA | |
20210027328 | ALLAN VYCTOR ARAUJO XAVIER | |
20220055881 | ANAMEL THAIS FERREIRA LIMA | |
20220055747 | ANA PAULA CARDOSO DE CASTRO KENDALL | |
20200088464 | ANDERSON DE MELO PEREIRA | |
20200111286 | ÂNGELA THAÍS ALVES DA SILVA | |
20190153357 | ANGELO CLAUSS GOMES CABRAL | |
20210115091 | ANNA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA CARVALHO | |
20200110761 | ANTHONY STEPHEN DINIZ REGIS | |
20220055809 | ANTONIO GABRIEL ALVES DA SILVA | |
20220092867 | ANTONIO VICTOR TRAVASSOS BRASIL | |
20200024823 | ARTHUR AMARAL DE LIMA | |
20190175757 | ARTHUR CESAR CARDOSO CLEMENTE | |
20200077264 | ARTHUR LAMARCK AZEVEDO ARAUJO CAVALCANTE | |
20170033039 | ARTHUR RICARDO RIBEIRO LOPES | |
20210026643 | ARTUR DARTAGNAN DE OLIVEIRA VASCONCELOS | |
20200024903 | ARTUR LUIS BRITO GURJAO | |
20220007150 | BEATRIZ BARRETO CAVALCANTI | |
20210027284 | BEATRIZ VITORIO MELO SILVA | |
20200026480 | BENN ARTHUR DE SOUZA FONSECA AMARAL | |
20210148270 | BERGSON GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA MELO | |
20220007436 | BRENO PAES BARRETO MENEZES | |
20180139390 | BRUNA MATA FELIX | |
20220007374 | BRUNO MARQUES RODRIGUES | |
20220007098 | CAIO BEZERRA DE SOUZA DUARTE | |
20200025769 | CAIO LUCAS DA SILVA CHACON | |
20220108493 | CAIO ROBERTO CAVALCANTI DA SILVA | |
20200024082 | CAIO VINICIUS BARROS DE ARAUJO | |
20210154026 | CAIQUE CIVONALDO DA SILVA ARAUJO | |
20220007113 | CARLOS BARBARA DE FREITAS | |
20200013543 | CICERO GUSTAVO DE ANDRADE PINHEIRO | |
20210027346 | CIRO GOMES DA SILVA JUNIOR | |
20200026185 | CLARA MARCELINO RIBEIRO DE SOUSA | |
20200024681 | CLAUDIO ROBERIO DE SOUSA SOBRINHO | |
20200026560 | CLELIO SANDOVAL DA FONSECA | |
20220007294 | CLEYDSON DE SOUZA FERREIRA JUNIOR | |
20190150856 | CRISTOVAO JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | |
20220167716 | DAIELEM LEYSSA GONCALVES DO NASCIMENTO | |
20210027023 | DANIEL ARAUJO LIMA DOS SANTOS | |
20220007392 | DANIELE VITORIA MORAIS SILVA | |
20170140478 | DANILO HENRIQUE DA SILVA SANTANA | |
20200113020 | DAVI CAVALCANTI DE MELLO | |
20190035676 | DAVI DA SILVA MARTINS | |
20220056987 | DAVI NASIASENE AMORIM | |
20200023844 | DAVI RIBEIRO PEREIRA PINTO | |
20170115635 | DAVY PEDRO MOREIRA DE MOURA | |
20190093910 | DAYANE FREITAS FELIPE RAMOS | |
20180036876 | DAYVISON GOMES DE OLIVEIRA | |
20200023728 | DEIVISON RODRIGUES JORDAO | |
20180035331 | DENILSON PEDRO COUTINHO DA SILVA | |
20190113674 | DOUGLAS DA SILVA PEREIRA VERAS | |
20210027041 | EDGARD HENRIQUE COELHO TAVARES DA SILVA | |
20180037659 | EDNALDO MARTINS DA SILVA NETO | |
20220006911 | EDUARDO GOMES MENESES FILHO | |
20190113119 | EDUARDO HENRIQUE PESSOA ALVES | |
20200095656 | ELAYNI ENOLY SOUSA FRANCO | |
20210026661 | ELI CELSO DE ARAUJO DANTAS DA SILVEIRA | |
20210094760 | EMILLY NORIKO VENANCIO HINO | |
20190034374 | ERICK ARAUJO SILVA | |
20210115117 | ERICO DE MATOS URQUIZA | |
20170118735 | ERIKA JANINE LIRA DOS SANTOS | |
20220071286 | ERLON LACERDA AVELINO | |
20190105037 | ESDRAS SANTANA DE LIMA | |
20220128745 | FABIO SOARES DE LIMA | |
20220007338 | FELIPE GONTIJO SIQUEIRA | |
20200026381 | FILIPE DE MEDEIROS SANTOS | |
20190035175 | FRANCELINO TEOTONIO JUNIOR | |
20200026120 | GABRIEL ARAUJO DE AZEVEDO LIMA | |
20200112309 | GABRIEL BARBOSA FERRAZ JARDIM | |
20180042775 | GABRIEL DE LUCCA BARBOSA DE MELO VIEIRA | |
20220055827 | GABRIEL FONSECA ALEXANDRE | |
20210094723 | GABRIELLY SILVA BATISTA | |
20200087780 | GABRIEL NAPY DE MELLO LULA | |
20220055845 | GABRIEL ROCHA PORTO | |
20180047056 | GABRIEL SOARES DE AMORIM MOURA | |
20210139075 | GABRIEL VIEIRA COUTINHO | |
20210163428 | GENILDO MEDEIROS CHACON | |
20220055765 | GISELE DE FREITAS MENEZES | |
20180086813 | GREGORY FILIPE LIRA DA SILVA | |
20220007418 | GUILHERME BARBOZA DE SOUSA | |
20200026247 | GUILHERME HERCULANO FERNANDES | |
20200161250 | GUILHERME IRAM SILVA ARAUJO | |
20200114706 | GUILHERME PUJONI MENEZES | |
20210155800 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA COSTA ARAUJO | |
20210027060 | GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO COSTA FILHO | |
20220167322 | GUSTAVO JOHAN VIEIRA VASCONCELOS | |
20220007070 | GUSTAVO SOUZA BARROS DE ARAUJO | |
20190116498 | HARLEY ADISSON MOREIRA CARNEIRO | |
20200025301 | HEITOR CESAR COSTA DE OLIVEIRA | |
20220161641 | HENRIQUE LUCENA SOUZA FILHO | |
20190035371 | IALISSON ROQUE DA SILVA | |
20220155214 | IGÓ FERREIRA MELO SILVA | |
20200154050 | INGRID DAYANE DA SILVA FERREIRA | |
20200024162 | ISMAEL ALVES LIMA | |
20210094680 | ISMAEL MESQUITA DE ARAUJO | |
20170118996 | ITALO NICACIO DOS SANTOS GOMES DE FIGUEIREDO | |
20210027266 | IVO CRESCENCIO DE ARAÚJO | |
20170033290 | JACQUES RAMONDOT NETO | |
20190036118 | JAFET DE LIMA BEZERRA | |
20190039970 | JANINE DE FRANCA FREIRE | |
20200139170 | JANSEN CRUZ DE SOUZA | |
20210115153 | JARDEL DA CUNHA NASCIMENTO | |
20210094625 | JEAN MATHEUS ALEXANDRE | |
20220097030 | JEOVA ANDERSON HERMINO DE BRITO RIBEIRO | |
20200024402 | JEREMIAS ISRAEL RODRIGUES PAIVA | |
20200108843 | JESSICA CAROLINE DA CRUZ SILVEIRA | |
20220007178 | JESSICA CHAVES NAGAHAMA | |
20220097012 | JESSICA RANGEL DE JESUS | |
20200152690 | JOANDERSON FRANCISCO DA SILVA | |
20210026680 | JOAO ANTONIO HONORATO CARVALHO | |
20190039595 | JOAO DE AQUINO LOPES NETO | |
20220006930 | JOAO GABRIEL NASCIMENTO RODRIGUES | |
20210026705 | JOAO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA | |
20220087123 | JOAO OSCAR DA SILVA JUNIOR | |
20190034839 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO BORGES | |
20220071221 | JOAO PEDRO RODRIGUES PESSOA | |
20220071240 | JOAO PEDRO SERPA DE SOUZA BATISTA | |
20180036295 | JOAO PEDRO SOARES DE ARAUJO | |
20220006958 | JOAO PEDRO VIANA | |
20210027088 | JOAO VICTOR BEZERRA DE OLIVEIRA | |
20180037434 | JOAO VICTOR HENRIQUE DE MACEDO | |
20210027300 | JOAO VICTOR SOARES SILVA | |
20210094643 | JOEY FELIPE ALBUQUERQUE DE SOUZA | |
20210026948 | JONAS FELIPE DA FONSECA OLIVEIRA | |
20180039036 | JONAS PEREIRA DE OLIVEIRA | |
20220007196 | JONATA HENRIQUE PAIVA FEITOSA GUEDES | |
20200026283 | JONATHAN MARQUES DE OLIVEIRA SILVA | |
20190098030 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DE OLIVEIRA | |
20210094705 | JOSE AUGUSTO DA SILVA BARBOSA | |
20190037732 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DOS SANTOS FILHO | |
20190040415 | JOSÉ DIEGO SOUZA ALBINO | |
20180174611 | JOSEILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | |
20190100030 | JOSE JESUS DO MONTE ANDRADE DE MORAIS | |
20190175659 | JOSE JONAS ALVES ASSIS | |
20190033377 | JOSE MESSIAS MARINHO OLIMPIO | |
20170128858 | JOSE WILTON MONTEIRO JUNIOR | |
20180034871 | JOSIAS VIRGOLINO CUSTODIO CARNEIRO | |
20220007131 | JOSILENE PEREIRA PACHECO | |
20200088188 | JOSUE CALEB AVELINO DOS SANTOS | |
20220162003 | JOSUE OLIVEIRA ABRANTES | |
20190036870 | JULYANNA DE AZEVEDO SILVA | |
20220097059 | KAIO WELLINGHTON BATISTA E SILVA | |
20220007356 | KAMILY ASSIS DE OLIVEIRA | |
20200109564 | KELLVIN PEREIRA DE SOUSA ARAUJO | |
20210027103 | KENNYO WESCLEY ELIAS CAVALCANTE | |
20190033519 | KENYO MAILTON DA SILVA OLIVEIRA | |
20190098694 | KEVIN LEANDRO GOMES | |
20190039450 | KEVIN PAULINO NOBREGA NASCIMENTO | |
20220055783 | LARISSA FABIAO TORRES | |
20220007310 | LEO JAIME IESBIK COSTA | |
20170149179 | LINCOLN WALLACE VALENTIM DA COSTA SILVA | |
20220133674 | LORENNA OLIVEIRA LIMA | |
20200115721 | LUCAS DANTAS VILAR | |
20210067047 | LUCAS DE MEDEIROS LINHARES GOMES | |
20190033018 | LUCAS MARQUES BEZERRA | |
20200023540 | LUCAS MIRANDA DE AGUIAR | |
20220140786 | LUCAS RICARDO PAULINO CABRAL | |
20190113914 | LUCAS VIDAL COSTA DE FREITAS | |
20170059910 | LUCCAS ROBERTO FERREIRA SILVA | |
20220006976 | LUCIANO DAS NEVES PEREIRA PINTO | |
20190036379 | LUIS HENRIQUE AUGUSTO DE LIMA | |
20220006994 | LUIZ ALBERTO REZENDE COSTA | |
20220007211 | LUIZ EDUARDO MORAIS DE MACEDO | |
20200025446 | LUIZ FERNANDO COSTA DOS SANTOS | |
11510431 | MANOEL CLEONALDO MENDES PEREIRA SOBRINHO | |
20200133309 | MARCOS DANTAS GUIMARAES FILHO | |
20190040335 | MARCOS VINICIUS FERREIRA DE LIMA | |
20220169944 | MARIA ANGELICA ALBUQUERQUE MOURA DE OLIVEIRA | |
20220007230 | MARIA EDUARDA BANDEIRA HORA DE VASCONCELOS | |
20200026200 | MARIA IARA DE ARAUJO | |
20210027121 | MARIA LUIZA LEITE DOS SANTOS | |
20180171745 | MARIA MARCOLINA LIMA CARDOSO | |
20220071188 | MARIANA DA SILVA MARTINS | |
20200025900 | MARIA RAQUEL SOUZA MARTINEZ | |
20220007015 | MARIA VITORIA CARVALHO TRAVASSOS | |
20210026920 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | |
20210027140 | MATHEUS CARLOS BELCHIOR SEPULVEDA DE SOUZA | |
20190040219 | MATHEUS GOMES SILVA | |
20180071258 | MATHEUS QUEIROZ DE OLIVEIRA | |
20200025508 | MATHEUS VICTOR ALVES BRAGA MACIEL | |
20210067083 | MAXWEL DE ANDRADE BARBOSA | |
20200087921 | MICAEL VINICIUS LIRA PRADO | |
20210027168 | MILENA BORGES SANTOS | |
20200025689 | MOISES FILIPE COUTINHO CORREIA SANTOS | |
20220007258 | NATA IGOR PONTES TEIXEIRA ALCANTARA | |
20190038391 | NATANAEL DE LIMA COSTA NETO | |
20180040977 | NATHAN CARLOS DE MACENA GOMES | |
20220071141 | PALOMA DUARTE DE LIRA | |
20190040030 | PAULO MARCELO RIBEIRO SOEIRO DA SILVA | |
20190033170 | PEDRO EMANUEL DOS SANTOS GUEDES | |
20220071268 | PEDRO ERNESTO COLLET BATISTA | |
20210094661 | PEDRO RAMIRES | |
20210026760 | RAFAEL BARBOZA DE ALMEIDA | |
20210115190 | RAFAEL DE FARIAS FIGUEIREDO | |
20210026984 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | |
11507225 | RAMON AZEVEDO DOS SANTOS CAVALCANTI | |
20190038319 | RAPHAEL LEITE DA COSTA NASCIMENTO | |
20170040150 | RAYSSA THAYANNE NOBREGA ERNESTO | |
20200026327 | RENAN CAVALCANTI FLORENTINO | |
20180037837 | ROBERTO CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | |
20190040157 | ROBERTO FERNANDO DA SILVA SOUZA | |
20200022981 | ROBERTO MENDES P F DE MENDONCA | |
20220071105 | ROBERTO RAWLISON MARQUES GOMES LIMA | |
20220165462 | ROBSON DA SILVA | |
20210027201 | RODRIGO VIEIRA DE OLIVEIRA | |
20200139231 | RONY RODRIGUES CORREIA | |
20170166830 | ROSICLEIDE LUIZ DE FRANÇA | |
20190175695 | RUY DE MORAIS E SILVA | |
20210026788 | SAMILA ELLEN GARRIDO RODRIGUES | |
20220071123 | SAMUEL JOSE FERNANDES MENDES | |
20220097077 | SAMUEL MARCIO ALENCAR DE HOLANDA | |
20180034639 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE NETO | |
20210094741 | SHARA LARISSA BEZERRA MOURA | |
20180135613 | SIDNEY ROBERTO PEIXOTO DA SILVA | |
20220007051 | SIMPLICIO BAIANO DE SOUZA NETO | |
20220169962 | SUELLEN DANTAS DOS SANTOS | |
20200025983 | TALES NOBRE LEITE DIAS DE OLIVEIRA | |
20200109967 | TALES SOARES DURAN | |
20200025580 | THALLES EMANNUEL BATISTA PINHEIRO | |
20180038816 | THIAGO EMANOEL OLIVEIRA CORDEIRO DOS SANTOS | |
20220007276 | THIAGO RODRIGUES CRUZ JUSTINO | |
20190105897 | THIAGO VANUCCI CORREA DE ARAUJO | |
20190040676 | THOMAS FRITS SERAFIM FERREIRA BRUNS | |
20180039733 | THOMAS RIBEIRO DE ARAUJO | |
20210027005 | THOMMAS KEVIN SALES FLORES | |
20200089908 | VICTOR ALBERTO QUEIROZ | |
20210027220 | VICTOR FIGUEIREDO NOBREGA | |
20220055863 | VICTOR MARQUES DE SOUSA | |
20220108475 | VICTOR PAIVA PAULO NETO | |
20180046756 | VINICIUS DOS SANTOS SILVEIRA | |
20210026803 | VINICIUS FREITAS SCHIAVINATO OLZON | |
20180041310 | VINICIUS LUCIO MELO DORICO | |
20200111740 | VINICIUS MACEDO CORREA | |
20210027364 | VINÍCIUS VIERI BEZERRA DE LIMA | |
20220128727 | VITORIA EMANUELE DE SOUSA SILVA | |
20190038570 | VITOR ZIMBRUNES PAMPLONA | |
20190145696 | VIVIANNY KHATLY MEDEIROS PEREIRA | |
20190036575 | VLADIMIR YURI FARIAS DE LIMA CAVALCANTI | |
20210027248 | WAGNER ARAUJO CORREIA SOARES | |
20200026069 | WALKER TEOTONIO CORREIA DE BARROS | |
20200116827 | WEDSON CHAVES DE SOUSA | |
20210134337 | WEIDSON AMORIM DE SENA | |
20200023960 | WILLIAM XAVIER NOBRE DE LIMA | |
20200024583 | WILSON FILLIPE DO NASCIMENTO LIMA | |
20190036216 | YAN BORGES SIMOES DE ARAUJO | |
20210026966 | YHASMIM DE SOUZA TIGRE | |
248 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2023 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v23.6.0