Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20250019830 | ADIEL EMILSON DA SILVA | |
20220071160 | ADRIEL FERREIRA TRAJANO | |
20250018996 | ALONSO DA COSTA SOUSA ARAUJO | |
20240011060 | ANA BEATRIZ MOTA DA CRUZ | |
20220055747 | ANA PAULA CARDOSO DE CASTRO KENDALL | |
20230014416 | ANDRE MAXWELL VASCONCELOS BARBOSA JUNIOR | |
20230103196 | ANDRIENNY CAROLAYNE VALERIANO DA SILVA CAVALCANTI | |
20240011409 | ANNA JULIA MARTINS BORGES | |
20240010789 | ANNE FERNANDES DA COSTA OLIVEIRA | |
20240102352 | ANTONIO COSMO DA SILVA NETO | |
20220055809 | ANTONIO GABRIEL ALVES DA SILVA | |
20230021330 | ANTONIO MONTEIRO DA NOBREGA NETO | |
20220092867 | ANTONIO VICTOR TRAVASSOS BRASIL | |
20240010804 | ANTONY JOSE DA SILVA | |
2023002102 | ARTHUR CESAR CARDOSO CLEMENTE | |
20230103051 | ARTHUR DE LIMA CIRILO | |
20250019017 | ARTHUR MEDEIROS DO NASCIMENTO | |
20250018619 | ARTUR AMORIM BARBOSA | |
20210026643 | ARTUR DARTAGNAN DE OLIVEIRA VASCONCELOS | |
20200024903 | ARTUR LUIS BRITO GURJAO | |
20250018637 | ARTUR RODRIGUES NUNES DE ALMEIDA | |
2023002104 | AURENIVIA GOMES DA COSTA | |
20220007150 | BEATRIZ BARRETO CAVALCANTI | |
20210027284 | BEATRIZ VITORIO MELO SILVA | |
20210148270 | BERGSON GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA MELO | |
20250105008 | BRENDA LETICIA DO NASCIMENTO DIAS | |
20220007374 | BRUNO MARQUES RODRIGUES | |
20230021439 | CAETANO SODRE DE VASCONCELOS | |
20200025769 | CAIO LUCAS DA SILVA CHACON | |
20230021457 | CAIO VITOR MELO DE SANTANA | |
20250018655 | CARLOS ADAUTO DE SA BATISTA | |
20240011445 | CARLOS DELSON SANTIAGO | |
20230014111 | CARLOS VITOR FREITAS SANTOS | |
2023002105 | CASSIO PEREIRA DE LIMA | |
20240011089 | CAUA HENRIQUE FORMIGA DE LACERDA | |
20210027346 | CIRO GOMES DA SILVA JUNIOR | |
20240010822 | CIRO RAMOS GOMES | |
20230014256 | CLARICE LOPES COSTA | |
20220007294 | CLEYDSON DE SOUZA FERREIRA JUNIOR | |
20210027023 | DANIEL ARAUJO LIMA DOS SANTOS | |
20230103098 | DANIELE LAIS REIS DA SILVA | |
20220007392 | DANIELE VITORIA MORAIS SILVA | |
20250019170 | DANIEL VICTOR GONCALVES VIEIRA ALVES | |
20250018673 | DAVI CAVALCANTE PEREIRA | |
20200113020 | DAVI CAVALCANTI DE MELLO | |
20250019035 | DAVIDYS CAVALCANTE DE PONTES | |
20200023844 | DAVI RIBEIRO PEREIRA PINTO | |
2023002107 | DAYANE FREITAS FELIPE RAMOS | |
20200023728 | DEIVISON RODRIGUES JORDAO | |
20240010564 | DENNYNSON SCHEYDT MEDEIROS NASCIMENTO | |
20230134076 | DIEGO ALEXANDRE RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | |
20240095365 | DIEGO DE SOUSA MACIEL | |
20240010582 | DIOGENES ANTONIO DA SILVA | |
20230021395 | DJALLEN FABRICIO LIMA DIAS | |
2023002108 | DOUGLAS DA SILVA PEREIRA VERAS | |
20240010949 | DOUGLAS DE ALENCAR GOMES | |
20210027041 | EDGARD HENRIQUE COELHO TAVARES DA SILVA | |
2023002116 | EDNALDO MARTINS DA SILVA NETO | |
20250018691 | EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | |
20220006911 | EDUARDO GOMES MENESES FILHO | |
2023002110 | EDUARDO HENRIQUE PESSOA ALVES | |
20200095656 | ELAYNI ENOLY SOUSA FRANCO | |
20250018717 | ELIA DUTRA SENA | |
20250019198 | ELTON DE ASSIS GUEDES NETO | |
20240010608 | ELYAQUIM JOSE DO NASCIMENTO NEVES | |
20230021475 | EMANUEL MESSIAS MELQUIADES BATISTA | |
20240010967 | ERICK BATISTA DA SILVA | |
2023002111 | ERIKA JANINE LIRA DOS SANTOS | |
20220071286 | ERLON LACERDA AVELINO | |
2023002112 | ESDRAS SANTANA DE LIMA | |
20230156500 | FABIO FILIPE MARTINS FIGUEIREDO | |
20220128745 | FABIO SOARES DE LIMA | |
20240010626 | FELIPE EMIDIO DE MEDEIROS NETO | |
20220007338 | FELIPE GONTIJO SIQUEIRA | |
20200026381 | FILIPE DE MEDEIROS SANTOS | |
2023002113 | FRANCELINO TEOTONIO JUNIOR | |
20230090098 | FREDERICO BOTELHO MARTINS | |
20200026120 | GABRIEL ARAUJO DE AZEVEDO LIMA | |
2023002114 | GABRIEL DE LUCCA BARBOSA DE MELO VIEIRA | |
20230014194 | GABRIELE TARGINO EUGENIO SOARES CHAVES | |
20220055827 | GABRIEL FONSECA ALEXANDRE | |
20240102254 | GABRIEL LINO AZAMBUJA | |
20210094723 | GABRIELLY SILVA BATISTA | |
20230102976 | GABRIEL NEGREIROS SARAIVA | |
20210139075 | GABRIEL VIEIRA COUTINHO | |
20230103131 | GEOVANNA SANDY GUEDES DE MEDEIROS | |
20250018735 | GERALDO NUNES DE OLIVEIRA NETO | |
20220055765 | GISELE DE FREITAS MENEZES | |
20240011104 | GIULLIE ANDRADE | |
20220007418 | GUILHERME BARBOZA DE SOUSA | |
20200161250 | GUILHERME IRAM SILVA ARAUJO | |
20200114706 | GUILHERME PUJONI MENEZES | |
20250019133 | GUILHERME ROCHA SAMPAIO | |
20230014130 | GUSTAVO AFONSO DA SILVA | |
20240010644 | GUSTAVO DO NASCIMENTO PEREIRA | |
20210155800 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA COSTA ARAUJO | |
20210027060 | GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO COSTA FILHO | |
20220167322 | GUSTAVO JOHAN VIEIRA VASCONCELOS | |
20220161641 | HENRIQUE LUCENA SOUZA FILHO | |
20230103070 | HUGO RYAN SANTOS DE FRANCA SILVA | |
20230014452 | HUMBERTO NUNES DE LIRA | |
20250018753 | IAN RAFAEL ALVES FORMIGA | |
20220155214 | Igó Ferreira Melo Silva | |
20250018771 | IGOR BARBOSA RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
20240010920 | IGOR DE MELO PESSOA | |
20200154050 | INGRID DAYANE DA SILVA FERREIRA | |
20240010985 | IRLAN MIGUEL DE OLIVEIRA HONORATO | |
20200024162 | ISMAEL ALVES LIMA | |
20210094680 | ISMAEL MESQUITA DE ARAUJO | |
20210027266 | IVO CRESCENCIO DE ARAUJO | |
2023002118 | JAFET DE LIMA BEZERRA | |
2023002119 | JANINE DE FRANCA FREIRE | |
20200139170 | JANSEN CRUZ DE SOUZA | |
20220097030 | JEOVA ANDERSON HERMINO DE BRITO RIBEIRO | |
20220007178 | JESSICA CHAVES NAGAHAMA | |
20220097012 | JESSICA RANGEL DE JESUS | |
20210026680 | JOAO ANTONIO HONORATO CARVALHO | |
2023002120 | JOAO DE AQUINO LOPES NETO | |
20220006930 | JOAO GABRIEL NASCIMENTO RODRIGUES | |
20250018790 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA DE ARRUDA | |
20210026705 | JOAO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA | |
20240011329 | JOAO MATHEUS SILVA PAIVA | |
2023002121 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO BORGES | |
20240010662 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RIBAS | |
20220071221 | JOAO PEDRO RODRIGUES PESSOA | |
20220006958 | JOAO PEDRO VIANA | |
20240102272 | JOAO RAFAEL DA SILVA SOUSA | |
20250019213 | JOAO RAFAEL GADELHA DE ARAUJO | |
20230145937 | JOAO VICTOR AZEVEDO PORTO | |
20210027088 | JOAO VICTOR BEZERRA DE OLIVEIRA | |
20230021635 | JOAO VICTOR BRITO DA SILVA | |
20240102290 | JOAO VICTOR DE SOUZA LUCENA MEIRELES | |
20250019053 | JOAO VICTOR RIBEIRO NOGUEIRA | |
20230014158 | JOAO VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA ALVES | |
20210027300 | JOAO VICTOR SOARES SILVA | |
20240011122 | JOAO VITOR CHAVES DE SOUZA | |
20240010680 | JOAO VITOR PEREIRA DA COSTA | |
20230103230 | JOCYNEIDE BERNARDO DA SILVA | |
20210026948 | JONAS FELIPE DA FONSECA OLIVEIRA | |
2023002124 | JONAS PEREIRA DE OLIVEIRA | |
20220007196 | JONATA HENRIQUE PAIVA FEITOSA GUEDES | |
20240102316 | JONATAS MIGUEL DE SOUSA SOARES | |
20230021493 | JONATHAN BRITO HOLANDA LUCENA | |
2023002125 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DE OLIVEIRA | |
20210094705 | JOSE AUGUSTO DA SILVA BARBOSA | |
20230021359 | JOSE HERMANO GUERRA NETO | |
2023002126 | JOSE JESUS DO MONTE ANDRADE DE MORAIS | |
2023002127 | JOSE MESSIAS MARINHO OLIMPIO | |
20240010840 | JOSE VICTOR JUSTINO DE OLIVEIRA | |
20250019071 | JOSE VINICIUS LOPES DA SILVA | |
2023002128 | JOSE WILTON MONTEIRO JUNIOR | |
2023002150 | JOSIAS VIRGOLINO CUSTODIO CARNEIRO | |
20240011463 | JOSINALDO DA SILVA SOUSA | |
20200088188 | JOSUE CALEB AVELINO DOS SANTOS | |
20220162003 | JOSUE OLIVEIRA ABRANTES | |
20230014292 | JULIA GABRIELE MENDES BARBOSA | |
20230014434 | JULIA MORAES DA SILVA | |
20240011481 | JULIA ROSA DA SILVA CRUZ DO NASCIMENTO | |
2023002129 | JULYANNA DE AZEVEDO SILVA | |
20250019634 | KAIO VITOR SANTOS DE LIMA | |
20220097059 | KAIO WELLINGHTON BATISTA E SILVA | |
20220007356 | KAMILY ASSIS DE OLIVEIRA | |
20210027103 | KENNYO WESCLEY ELIAS CAVALCANTE | |
2023002149 | KENYO MAILTON DA SILVA OLIVEIRA | |
20230014354 | KERLON FABRICIO FERNANDES | |
2023002130 | KEVIN LEANDRO GOMES | |
20240011365 | LABERT PAIXAO RIBEIRO | |
20220007310 | LEO JAIME IESBIK COSTA | |
20240011140 | LEONARDO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA FILHO | |
20230014318 | LETICIA LIBORIO DE ARAUJO CARNEIRO | |
20250114400 | LILIANA DA SILVA SANTOS | |
20250018815 | LUANA CAZE SOUTO DE ANDRADE SILVA | |
20250019231 | LUCAS APRIGIO SANTOS DE OLIVEIRA | |
20210067047 | LUCAS DE MEDEIROS LINHARES GOMES | |
20240011006 | LUCAS HENRIQUE SILVA NERY | |
20240010706 | LUCAS MARINHO BASILIO DE SOUSA | |
2023002131 | LUCAS MARQUES BEZERRA | |
20200023540 | LUCAS MIRANDA DE AGUIAR | |
20230014336 | LUCAS NOBREGA ALBUQUERQUE | |
20220140786 | LUCAS RICARDO PAULINO CABRAL | |
20250019090 | LUIS FERNANDO DE ARAUJO OLIVEIRA | |
2023002132 | LUIS HENRIQUE AUGUSTO DE LIMA | |
20220006994 | LUIZ ALBERTO REZENDE COSTA | |
20240102334 | LUIZ CARLOS VELOSO DE ARAUJO LIMA NETO | |
20230014210 | LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SIQUEIRA SILVA | |
20200025446 | LUIZ FERNANDO COSTA DOS SANTOS | |
20250018851 | MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA FILHO | |
20250018870 | MARIA CLARA CALDAS FERNANDES | |
20220007230 | MARIA EDUARDA BANDEIRA HORA DE VASCONCELOS | |
20250018978 | MARIA ELOISA SILVA DE SOUSA | |
20210027121 | MARIA LUIZA LEITE DOS SANTOS | |
2023002133 | MARIA MARCOLINA LIMA CARDOSO | |
20220071188 | MARIANA DA SILVA MARTINS | |
20240144030 | Maria Nathalia Pereira Rocha | |
20200025900 | MARIA RAQUEL SOUZA MARTINEZ | |
20250019536 | MARINA BARBOSA DE ALMEIDA PACHECO | |
20210026920 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | |
20230021519 | MATHEUS BRUNO DA SILVA OLIVEIRA | |
20240011024 | MATHEUS DA SILVA NUNES | |
2023002134 | MATHEUS GOMES SILVA | |
20240011169 | MATHEUS NÓBREGA MARQUES GALVÃO | |
2023002135 | MATHEUS QUEIROZ DE OLIVEIRA | |
20200025508 | MATHEUS VICTOR ALVES BRAGA MACIEL | |
20240010724 | MATIAS MONTEIRO DE ARAUJO | |
20210067083 | MAXWEL DE ANDRADE BARBOSA | |
20230021537 | MICAEL OLIVEIRA LIMA TOSCANO | |
20250018898 | MILTON BEZERRA DO VALE FILHO | |
20220007258 | NATA IGOR PONTES TEIXEIRA ALCANTARA | |
2023002136 | NATANAEL DE LIMA COSTA NETO | |
20240011507 | NATHAN DAVID FIGUEIREDO BARROS | |
20250018913 | NICOLE COSTA E SILVA | |
20220071141 | PALOMA DUARTE DE LIRA | |
2023002137 | PAULO MARCELO RIBEIRO SOEIRO DA SILVA | |
20230103150 | PAULO VICTOR CORDEIRO RUFINO DE ARAUJO | |
20220071268 | PEDRO ERNESTO COLLET BATISTA | |
20240011187 | PEDRO HENRIQUE KRUTA DE ARAUJO BISPO | |
20240011202 | PEDRO HENRIQUE MIRANDA DE MEDEIROS | |
20240102370 | PEDRO LUCAS ALVES DA SILVA BARBOSA | |
20230021555 | PEDRO LUCAS DE MELO CARNEIRO | |
20250019895 | PEDRO LUCAS MOREIRA ROLIM | |
20230014238 | PEDRO LUCAS SIMOES CABRAL | |
20230021831 | PEDRO MIGUEL CECATO VALOES | |
20230014050 | PEDRO SANTANA RAPOSO | |
20230021410 | RAFAEL BARBOSA LIMA | |
20210026760 | RAFAEL BARBOZA DE ALMEIDA | |
20210115190 | RAFAEL DE FARIAS FIGUEIREDO | |
20230021573 | RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO AMANCIO | |
2023002138 | RAMON AZEVEDO DOS SANTOS CAVALCANTI | |
2023002101 | RAPHAEL LEITE DA COSTA NASCIMENTO | |
20240010869 | RAYSSA NUNES DE BRITO LIMA | |
20200026327 | RENAN CAVALCANTI FLORENTINO | |
20240102399 | RENAN SINESIO ALMEIDA | |
20230021591 | RHUAN GABRIEL DO NASCIMENTO GALDINO | |
20250018931 | RIAN CLEVER DA SILVA SOUSA | |
20250018950 | RICARDO MORAIS PISTORI NASCIMENTO | |
20220071105 | ROBERTO RAWLISON MARQUES GOMES LIMA | |
20220165462 | ROBSON DA SILVA | |
20230021617 | RODOLFO FRANCA DE SOUZA | |
20210027201 | RODRIGO VIEIRA DE OLIVEIRA | |
2023002139 | ROSICLEIDE LUIZ DE FRANÇA | |
20230103015 | ROUGGER XAVIER GUERRA NETO | |
2023002140 | RUY DE MORAIS E SILVA | |
20230014176 | RYAN FERNANDES RIBEIRO | |
20210026788 | SAMILA ELLEN GARRIDO RODRIGUES | |
20240011220 | SAMUEL BATISTA DOS SANTOS | |
20220071123 | SAMUEL JOSE FERNANDES MENDES | |
20230014078 | SAMUEL PESSOA DE CASTRO | |
20240011249 | SAMUEL VICTOR FERNANDES DANTAS VICENTE | |
20240011267 | SARAH FERNANDA CALIXTO DE ARAUJO | |
20240010887 | SEAN LUCAS ANTAO DE MEDEIROS | |
20230103033 | SERGIO CAUA DOS SANTOS | |
2023002142 | SILVAN SOUZA DA SILVA LOPES | |
20220007051 | SIMPLICIO BAIANO DE SOUZA NETO | |
20240011285 | SOFIA PONTES LEITAO DE LIMA | |
20200025983 | TALES NOBRE LEITE DIAS DE OLIVEIRA | |
20230014096 | TAMIRES VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | |
20240010902 | THAISE MARQUES DE LIMA | |
2023002143 | THIAGO EMANOEL OLIVEIRA CORDEIRO DOS SANTOS | |
20240010742 | THIAGO HENRIQUE MENESES BEZERRA | |
20240011300 | THIAGO MATEUS MARQUES RIBEIRO | |
20220007276 | THIAGO RODRIGUES CRUZ JUSTINO | |
2023002144 | THIAGO VANUCCI CORREA DE ARAUJO | |
20230021377 | TIAGO DE ALMEIDA PETRUCCI | |
20240102414 | TIAGO RIBEIRO CANDIDO DA PAIXAO | |
20250019250 | VICTOR HUGO ARAUJO DE VASCONCELOS | |
20220055863 | VICTOR MARQUES DE SOUSA | |
20220108475 | VICTOR PAIVA PAULO NETO | |
20240011347 | VINICIUS ALENCAR DE MEDEIROS | |
20240011042 | VINICIUS DA SILVA CUNHA | |
20240010760 | VINICIUS FERRAZ DO NASCIMENTO | |
20210026803 | VINICIUS FREITAS SCHIAVINATO OLZON | |
20230103178 | VINICIUS MANGUEIRA TRAJANO RODRIGUES | |
20210027364 | VINÍCIUS VIERI BEZERRA DE LIMA | |
20220128727 | VITORIA EMANUELE DE SOUSA SILVA | |
2023002145 | VITOR ZIMBRUNES PAMPLONA | |
2023002146 | VIVIANNY KHATLY MEDEIROS PEREIRA | |
2023002147 | VLADIMIR YURI FARIAS DE LIMA CAVALCANTI | |
20240011525 | VYNICIOS DANIEL CAETANO LOPES DA SILVA | |
20240011383 | WALKER TEOTONIO CORREIA DE BARROS | |
20230014390 | WESLEY HENRIQUE DA SILVA VIEIRA | |
20240011543 | WILTON TERTO LEAL | |
2023002148 | YAN BORGES SIMOES DE ARAUJO | |
20210026966 | YHASMIM DE SOUZA TIGRE | |
20240011427 | YOSEF JOSEPH GONCALVES DO NASCIMENTO | |
284 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v25.6.9