Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20210043401 | AGENOR PEREIRA DA LUZ FILHO | |
20210043789 | ALANIS LUCKWU DA SILVA | |
20220049679 | ALEF THIERRY COSTA DE FARIAS | |
20220065180 | ALICE GABRIELA DUTRA CABRAL | |
20220141980 | ALINE MARTINS ANDRADE | |
20170127251 | ALISSON FABRICIO DE OLIVEIRA | |
20220049697 | ALLAYS ROSILENE DOS SANTOS BISPO | |
20180064093 | AMANDA MADUREIRA DA SILVA | |
20220065206 | ANA CAROLINA DE MELO FREITAS NUNES | |
20190093698 | ANA CAROLINA VIANNA AMARAL | |
20210140808 | ANA GABRIELA DE ANDRADE NASCIMENTO | |
20190089990 | ANA JULYA MELO BAPTISTA | |
20210100221 | ANA KAILANY DE LIMA SILVA | |
20210043420 | ANA LUIZA MEDEIROS ANDRADE | |
11011590 | ANA MYRTA FERNANDES GUERRA LINS | |
20170146918 | ANA PAULA DA SILVA COSTA | |
20180062974 | ANA PAULA SOUSA BATISTA | |
11424215 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | |
20200073247 | ANDREYNA JOANE FRAZAO ALVES | |
20220119755 | ANDREZA DIAS DA SILVA | |
20210043804 | ANNA BEATRIZ FERNANDES SOARES | |
20200071921 | ANNA LETICIA SILVA DE SOUSA GOMES | |
20220119737 | ANTONY CARLOS TORRES MENDES | |
20180131679 | APARECIDA MARIA DA SILVA | |
20210043822 | ARTHUR PEREGRINO ARAUJO DOS RAMOS LIMA | |
20220082600 | ARTHUR YANKELL VIEGAS REGIS DOS SANTOS | |
20170149230 | ARTUR LUIS SOARES CORREIA | |
20200074066 | BARBARA VITORIA NASCIMNETO FERREIRA | |
20210100141 | BRENO CARIRI MENDES | |
20210100240 | BRUNA GABRIELLE DA SILVA MESQUITA | |
20170123790 | BRUNNO VENTURA ALVES | |
20210043448 | CAIO ANGELO RODRIGUES | |
20220119595 | CAMILLI VITORIA CARDOSO DA SILVA | |
2016097139 | CARLA PRISCILA GONCALVES CIRIACO | |
20180104395 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | |
20210044024 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SANTOS | |
20190159851 | CARLOS VINICIUS BARBALHO DA SILVA | |
20220127318 | CAUÃ LUCCA OLIVEIRA LOPES | |
20210043967 | CLARA APARECIDA BRASIL DE FREITAS | |
20220171020 | CLARISSE TEIXEIRA ADLOFF | |
20210136734 | DANIEL DE HOLANDA LIMA | |
20220049418 | DANIELE CRISTINA DE ALCANTARA | |
20210043706 | DANIEL EMIDIO NUNES TORRES | |
20210136752 | DANILO ARTUR DA SILVA | |
20210069542 | DARLENNE GOMES DE FREITAS | |
20210043985 | DAVI ANDRADE GOMES | |
20200072526 | DAVI PEREIRA ARAUJO | |
20180161598 | DENILSON SILVA DE SOUZA | |
20180060737 | DENNER CUNHA SIQUEIRA | |
20180133252 | DIOGENES KLAYTON DA SILVA DIAS | |
20160118867 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | |
20220049516 | EDGAR DE SOUZA LIMA NETO | |
20200067301 | EDSON FERREIRA DA SILVA | |
2016099939 | EDUARDO CARNEIRO MONTEIRO | |
20200070728 | EDUARDO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | |
20180054678 | ELANA CARMELITA MARQUES DA SILVA | |
20210043742 | ELIDA DE MELO ALVES | |
20170049191 | ELISABELY STEFANNY CLEMENTE DE CARVALHO | |
20220049534 | ELISIANE ELLEN GONCALVES MELO DA COSTA | |
20180129170 | EMANUELLA MARIA LEITE LIRA VICTOR | |
20180103351 | EMELLY FERNANDA LEMKUHLL | |
20220119817 | EMMANUEL MARTINS DE LIMA ALMEIDA | |
20190106052 | ESDRAS MARINHO DE SOUSA | |
20170061015 | EUDES FERNANDES DA SILVA | |
20220119773 | EVANIA FELICIANO DE OLIVEIRA | |
2016049267 | EVERTON FERREIRA DA SILVA | |
20190143332 | FABIO BATISTA DOS SANTOS | |
11509226 | FABIO BATISTA LIMA FILHO | |
20190087350 | FELIPE DE SOUSA AZEVEDO | |
20200075967 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | |
20220049552 | FERNANDA CIBELLE LOPES DA SILVA | |
20180051818 | FERNANDO MUNIZ LORENZO HIGINO | |
20210100188 | FLAVIANO DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO | |
20190144035 | FRANCES CRISTINA CASTANEDA GONZALES | |
20200069084 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES FILHO | |
20220132185 | GABRIELA FRANCA DA SILVA | |
20190090711 | GABRIEL DE FREITAS CAVALCANTI | |
20170127430 | GABRIELLA SARAIVA DE LIRA SILVA | |
20190145918 | GABRIEL LYNIK SANTOS DO NASCIMENTO | |
20210100203 | GABRIEL MARRA CHAVES | |
20170053452 | GABRIEL MORAES DE SOUZA | |
20180103950 | GEOVANNA GOIS LIMA DE ARAUJO | |
20220082628 | GERALDO HENRIQUE CAMPELO NETO | |
2016074484 | GESSIKA DANIELLY DE MENDONCA DANTAS | |
20200154677 | GHEORGIA VICTORIA DE MEDEIROS SILVA | |
20190138459 | GILDILAYNE MEDEIROS DA SILVA | |
20200075840 | GILIENY DE O DO NASCIMENTO FONSECA | |
20200121587 | GILMARCIO THAILAN DOS SANTOS ALVES | |
20200120964 | GILSON DEYVID DE SOUZA NASCIMENTO | |
20210100268 | GILSON GABRIEL FELIPE DA SILVA | |
20190088811 | GILSON MESQUITA VIEIRA | |
20220049570 | GIOVANE BONFIM SOARES LIMA | |
20220119610 | GIOVANNA SARMENTO MARSICANO | |
20190077498 | GUILHERME HENRIQUE DUARTE | |
20190157356 | HELIAN AUGUSTO DA SILVA RUFINO | |
20220119639 | HELLEN LOPES FERNANDES | |
20190091254 | HENRIQUE MARTINS DE MELO | |
20180097862 | IANNA KAREN GOUVEIA FERNANDES | |
20200078664 | IANNY DANTAS ALEXANDRE FERNANDES | |
20190090810 | ISLANY KETLY FERREIRA DE SOUZA | |
20200073926 | JADSON JOSE DA SILVA | |
20220119835 | JEFFERSON DE SOUZA MENEZES | |
20180051916 | JOANA CECILIA DA SILVA | |
11511716 | JOANDERSON DA SILVA LIMA | |
20220049472 | JOANDERSON GADELHA DA SILVA | |
20170127153 | JOAO LUCAS AGRA DOS SANTOS | |
20200068265 | JOAO LUCAS BARBOSA DE ALMEIDA | |
11504274 | JOAO MARCELO SANTANA GUIMARAES | |
20180143750 | JOAO PEDRO ALVES TORRES | |
20220119791 | JOAO VICTOR DA CONCEICAO DOS SANTOS | |
20200089265 | JOAO VICTOR DA SILVA ALEXANDRE | |
20220065340 | JOAO VICTOR DOS SANTOS MARTINS | |
20220135973 | JOELITON GOMES DA SILVA | |
20170125257 | JOELYNGTON DA SILVA | |
20210140826 | JOICE KELLEM MATIAS DA SILVA | |
11509227 | JONATHAN FERREIRA TAVARES DA SILVEIRA | |
20210043608 | JONATHAS VIEIRA DE LIMA | |
20170161173 | JORKAEFF KLINSMANN BARBOSA DE SOUSA | |
20160116343 | JOSE CARLOS COSTA DE OLIVEIRA FILHO | |
20170205376 | JOSE CARLOS DE ANDRADE ALVES | |
20200067820 | JOSE LUCAS SEABRA | |
20220049712 | JOSEMBERG FERREIRA DA SILVA | |
20220082646 | JOSENILSON BEIJA DA SILVA JUNIOR | |
20190139410 | JOSE VICTOR ALVES SILVA | |
20190101753 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | |
20200075608 | JULIANE GOMES DE MEDEIROS | |
11405434 | JULIO CESAR DE ALMEIDA NASCIMENTO | |
20180146018 | JURANDI CABRAL DE MELO JUNIOR | |
20220165140 | KALLYNNE CRISTHINNE ANDRADE CORREIA | |
20220119657 | KAUA HENRIQUE BATISTA DA SILVA | |
20220119675 | KAYAN MEIRELES CARMO | |
20160108833 | KELVY LEANDRO RAMOS DE SALES | |
20200166730 | KENNYA KARLLA SANTANA MELO | |
20190084877 | KESIA KAROLINE DE ANDRADE SILVA | |
20180128430 | KETLHYN WICTORYA ARAUJO DE LIMA | |
20170173334 | LAIANE GERMANO DOS SANTOS | |
20200074825 | LAILA JULIO BARBOSA | |
20180055370 | LAIS LIDIA DOMINGOS DA SILVA | |
20220119693 | LARA CECILIA CARDOSO PIRES ALVES | |
20210121491 | LARISSA MARIA ALBUQUERQUE SILVA | |
20180143310 | LARYSSA DE SOUZA SALGADO | |
20200074469 | LAYZA FEITOSA BEZERRA DA SILVA | |
20200125441 | LEONARDO ANDRADE CAVALCANTI FILHO | |
20210043484 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | |
20210043500 | LOUYSE DE ARAUJO COSTA | |
20220132167 | LUANA BEATRIZ FERREIRA ROLIM | |
20220142000 | LUAN CLEMENTINO SOUSA | |
20220049614 | LUANNA MARIA DORNELAS DE OLIVEIRA FERREIRA | |
20210100160 | LUCAS DANIEL GOMES FERREIRA DA SILVA | |
20190088437 | LUCAS ISIDIO ALVES | |
2016053840 | LUCAS LIMA DINIZ | |
11509228 | LUCAS OLIVEIRA PERES | |
2016098252 | LUCAS RONAN SILVA COELHO | |
20190091639 | LYVIA ELLEN DOS SANTOS CORREIA | |
20180143339 | MAÍRA CONCEICÃO SERGIO DE SOUZA MELO | |
20170200825 | MARCILIO CARLOS ALMEIDA DE MELO | |
20210044060 | MARCILIO DE FREITAS SILVA | |
20200074128 | MARIA EDUARDA DE SENA BARBOSA | |
20210043760 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE QUEIROZ | |
20200129128 | MARIA KEROLLAYNE GOMES DE ALMEIDA | |
11514588 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ARAUJO | |
20200088769 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVA | |
20190139910 | MARIA QUEZIA GOMES BORGES | |
20210043626 | MARIA SALETE VELOSO CORREIA | |
20220065224 | MARIA VITORIA LEITE BARBOSA | |
20200151352 | MARIELENNA DE ARAUJO LINS | |
20200075009 | MARIEVELIN INGRID DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO | |
20210043528 | MARINA VITORIA NOVAES MACHADO | |
11511705 | MARYANNA CLEIDE FARIAS RIBEIRO MARQUES | |
20220049490 | MATEUS JONATHAS VIANA DOS SANTOS | |
20190042170 | MATHEUS CORDEIRO TAVARES | |
20180168418 | MICHELLE VALERIANO DE LIMA | |
20160102491 | MILAYNE TUANE DOS SANTOS SILVA | |
20190083074 | MILLENA OLIVEIRA DA SILVEIRA | |
20210043546 | MOISES AZEVEDO RAMOS | |
20170055232 | NATA EMMANUEL POLARI MOUZINHO | |
20200069226 | NATALIA VIRGINIA NEPOMUCENO DA SILVA | |
20200069880 | NATANA KIVIA LOPES RUFINO DE SOUSA | |
20160136883 | NATANA KIVIA LOPES RUFINO DE SOUSA | |
20190161036 | NATHALY CASSIA DA SILVA | |
20200073040 | NATHAN DE ANDRADE SILVA | |
20200068505 | NATIELLY CANSANCAO FALCAO DANTAS | |
20200071304 | NICOLLY NOELE INACIO TOSCANO FALCAO | |
20180131955 | OTAVIO HENRIQUE PEREIRA MENDES | |
20160126205 | PATRICIA MARIA DE FRANCA | |
20190090758 | PAULO VITOR GOMES DA SILVA | |
20220065242 | PEDRO LUCAS LIMA VIANA | |
20210121517 | PIERRE LAVOR SANTOS FILHO | |
20200068461 | RAFAEL ANDRE RIBEIRO DA COSTA | |
20200126162 | RAPHAELLA REGINY PEREIRA DE LIMA | |
2016052306 | RAYRONE SUELYTON DA SILVA LEAL | |
20220049632 | REBECA CHAVES CAVALCANTI | |
20220165749 | RICARDO TADEU FEITOSA BEZERRA FILHO | |
20220065260 | RITA DE CASSIA SILVA DI PACE | |
20210140782 | TALITA VITORIA RAMOS DA SILVA | |
20220135991 | TALYSON RAFAEL DE SOUZA DA SILVA | |
11511702 | TANAYHA SANTOS DOS PRAZERES | |
20220049650 | THAIS CAVALCANTE DA SILVA | |
20200074502 | THALYTA GABRYELA ROCHA PONTES | |
20180104116 | THAMIRES INGRID LOPES PIMENTA | |
20190089470 | THAMIRIS FERREIRA PINTO PAIVA | |
20180071230 | THAYANE BEATRIZ LOPES | |
20200075760 | VERA LUCIA ALVES FERREIRA | |
20180102238 | VERONICA DE LIMA SANTOS | |
20210069524 | VICTHOR FELIPE NAZARIO SILVA DOS SANTOS | |
11411457 | VICTOR HENRIQUE DANTAS FILGUEIRAS | |
20180053670 | VICTORIA SANTOS SALVADOR | |
20190089416 | VINICIUS PERICLES DA SILVA | |
20220065322 | VITOR FREIRE RAMOS | |
20190088034 | VITORIA DA SILVA TORRES | |
20180159141 | VITORIA KEROLLAINY FELIX SA | |
20200120801 | WADDJA NAIALLY RIBEIRO DA SILVA | |
20210044042 | WESLEY DANIEL DANTAS RIBEIRO | |
20210043564 | WILSON MIRANDA DE MACEDO | |
20210121553 | WYHARA NASCIMENTO CAVALCANTI BACELAR | |
20220049436 | YAN ARAUJO MENDES | |
20180059511 | YANNA LAURA FERREIRA RAMALHO | |
20220065289 | YASMIN HIGINO FERNANDES DE SOUZA | |
20190129979 | YCKARO HAVY ARAUJO ARRUDA | |
20190074852 | YOHANNA MARIA RODRIGUES MONTENEGRO | |
20200091165 | YOHANN LIMA MATIAS | |
20210121571 | YURI FREITAS DA SILVA | |
222 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2023 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v23.1.2