Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20180097085 | ADJAYNE FERNANDES DA SILVA | |
20200070906 | ADRIELE CAETANO DE OLIVEIRA | |
20210102520 | AFONSO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO | |
20240092846 | ALBERTH VINICIUS FARIAS NEVES | |
20190084394 | ALBERTINO ANTÔNIO DOS SANTOS | |
20210058440 | ALDO HENRIQUE DE QUEIROZ ARAUJO | |
20190088150 | ÁLEFF WALISSON ROCHA GOMES | |
20170135899 | ALEXANDRE HELENO DA SILVA JUNIOR | |
20220008237 | ALICE RAINARA CAMARA GALDINO NASCIMENTO | |
20230147421 | ALINE CAETANO DE OLIVEIRA | |
20170126693 | ALLYCE BIANCA PEREIRA XAVIER | |
20180132916 | ANA BEATRIZ AZEVEDO DE MEDEIROS | |
20230097750 | ANA BEATRIZ GONDIM BARBOSA | |
20230097778 | ANA BEATRIZ NUNES DE FRANCA E LIMA | |
20230006058 | ANA CLARA CAMPOS E SILVA | |
20220007857 | ANA CLARA OLIVEIRA CAMPOS | |
20220008255 | ANA CLAUDIA NUNES MARTINS | |
20220115836 | ANA ESTER LIMAO DA SILVA | |
20210122176 | ANA PATRICIA DAVID DE OLIVEIRA | |
20220115658 | ANA VITORIA ORNILO MAROJA CUNHA | |
20220135131 | ANDREZA COSTA ALVES | |
20240093128 | ANGELO RAFAEL TOMAZ DA SILVA | |
20210150653 | ANNA JUSCIELLY GOUVEIA SOUTO OLIVEIRA | |
20210058709 | ANNA KAROLINA ARAUJO DE OLIVEIRA | |
20200072286 | ANNA KATARINA SILVA DIAS | |
20190153910 | ARTHUR HERCULANO ARAUJO | |
20200107828 | ARTUR ARAUJO E ASSUNCAO | |
20240093146 | AUGUSTO CÉSAR BEZERRA LEMOS | |
20210150715 | BARBARA KAILANY RIBEIRO PONTES | |
20200089800 | BARBARA OHANNA SARAIVA DE OLIVEIRA | |
20180097989 | BEATRIZ CARVALHO DE MACEDO SOUSA | |
20210150733 | BEATRIZ SILVA MIRANDA | |
20190088295 | BRENDA SILVA DE LIMA | |
31500912 | BRIAN DINIZ TREVAS | |
20220007893 | CAIO KAUA BELARMINO PESSOA | |
20230140627 | CAIO MELO OLIVEIRA | |
20220008077 | CAIO RUAN ALVES FERNANDES | |
20210102585 | CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA | |
20220008030 | CARLOS EDINALDO SILVA SALES | |
20240093164 | CINTIA HELOISA MAXIMINO | |
20240092864 | DANDLEY LAYLAN MIRANDA FONSECA | |
20200140770 | DANIELA FIDELIS BEZERRA | |
20220115738 | DANIELA OLIVEIRA LONGO | |
20200119785 | DANILO PEREIRA YASSUMOTO | |
20200088965 | DÉBORA ALMEIDA RODRIGUES | |
20220008550 | DEIVID PONTES DE MEDEIROS | |
20240093182 | DIEGO DA SILVA ALBUQUERQUE | |
20220008291 | DIOGO ARTHUR DE ARAUJO BRITO | |
20200120300 | EDNA LIMA DO NASCIMENTO AZEVEDO | |
20230097894 | EDUARDO FERNANDES DUARTE | |
20220008059 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | |
20200130423 | ELLEN EDUARDA FRANCA SILVA MEDEIROS | |
20210150671 | EMANUELLY DA COSTA MESQUITA | |
20230006174 | EMILLY KAROLINY CARNEIRO CANDIDO DA SILVA | |
20210102745 | EMYLLE PEREIRA LIMA | |
20230097796 | EMYLLY GABRIELLY MIRANDA ALMEIDA | |
20240093440 | ERICK RYAN PEREIRA DA SILVA | |
20210122130 | FERNANDA SANTOS SILVA | |
20210102727 | FIRMINO SANTOS SILVA | |
20180097880 | GABRIELA MARIA MORAIS DE SOUTO LIMA | |
20210102629 | GABRIEL BARRETO PINTO | |
20220008317 | GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS | |
20180141254 | GELHIANNE GISLAYNE BEZERRA RAMOS | |
20220008498 | GEORGIA VIRGINIA DA SILVA DANTAS | |
20210058745 | GIOVANA GABRIELLY ARIES PAIXAO | |
20220135196 | GIOVANNA DE ARAUJO PACOTE | |
20230143530 | GLEDSON EDNEY DA FONSECA DUTRA | |
20230040775 | GLORIA MARIA FERREIRA DA SILVA | |
20200140493 | GRIJALVA MARACAJA HENRIQUES | |
20200007789 | GUSTAVO JOSE DE OLIVEIRA SOUSA | |
20220115676 | GUSTAVO VICTOR PAULINO COSTA | |
20200093867 | HALYSON RUAN DOS SANTOS EPITACIO SILVA | |
20210158670 | HELOISA HELENA DA SILVA LISBOA | |
20230006110 | HENRIQUE DA SILVA ROSENDO | |
20230139090 | HILLAN CARDOSO NASCIMENTO | |
20210058487 | HUDSON DE FRANCA MARTINS | |
20200068720 | HUMBERTO DE ARAUJO BRITO FILHO | |
20220171183 | IARA GABRIELA DE LIMA GOMES | |
20190087977 | INDHIRA RAQUEL SARMENTO BARBOSA | |
20210058807 | IRANILSON PORFIRIO DA SILVA | |
20210102549 | IRIS MARIA LIMA CHAVES | |
20230040873 | ISABELLA GIOVANELLY DO NASCIMENTO FERREIRA | |
20240093280 | ITALO KAUA DE ARAUJO ALVES | |
20210141322 | ITALO RAFFAEL AMARO PINHEIRO FRANCA | |
20190086076 | JACILENE FERREIRA MARTINS | |
20230139116 | JANISIA RAYANE BATISTA DA SILVA | |
20220007937 | JENYFHER YASMIN RODRIGUES TEIXEIRA ESPERIDIAO | |
20200075045 | JÉSSICA CRISTINA DA COSTA | |
20220140285 | JEYSE ADRIANE DE OLIVEIRA DA SILVA ALVES | |
20240093208 | JOAO BALTAZAR DE MENDONCA FILHO | |
20200070568 | JOAO LUKAS CLEMENTINO DE ATAIDE | |
20230151587 | JOÃO PAULO MUNIZ DE ALBUQUERQUE | |
20230040891 | JOAO VICTOR ARAUJO DE FREITAS | |
20240093469 | JOAO VICTOR DA SILVA SANTOS | |
20240092882 | JOSE CLEBSON PEREIRA DA COSTA | |
20230006236 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | |
20210122238 | JOYCE MARIA BARBOSA DA SILVA | |
20240093324 | JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA | |
20220007955 | KALYLKA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
20240092908 | KAREN EMANUELLE DO NASCIMENTO ROQUE | |
20240092926 | KARINA KELLY MACIEL MONTENEGRO | |
20240093520 | KAUAN LUIZ MARCOLINO PINHEIRO | |
20230095970 | KAUA WESLEY PACHU SIQUEIRA | |
20230097858 | KAYLANE PEDRO DA CRUZ | |
20220132784 | KEIZE SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA | |
20230097811 | KELLY VITÓRIA LIMA SILVA FERREIRA | |
20230156449 | KELSON DE LIMA SOARES SOUSA | |
20190135958 | LAYSLLA CIBELLY OLIVEIRA ALVES | |
20230006218 | LETICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | |
20220166844 | LIVIA MARIA LIMEIRA MEDEIROS | |
20220008353 | LIVIA MIRANDA FERNANDES | |
20220115872 | LUANA MILENA CANDEIA DE ALMEIDA | |
20200072606 | LUANNA DE OLIVEIRA MAIA | |
20200073800 | LUARA MARIA CLEMENTINO DE MELLO POLIN | |
20220008371 | LUCAS EMANUEL BATISTA GUEDES | |
20240127772 | LUCIANA BRITO DE SENA | |
20200120249 | LUIS ANTÔNIO SILVA BEZERRA DE MEDEIROS | |
20230111518 | LUIZ RICARDO AZEVEDO SILVA DE FARIAS | |
20230040793 | MANUELLA LEAL PEREIRA | |
20220008390 | MANUELLY LIARA DE ALBUQUERQUE MIGUEL | |
20190086890 | MARCOS VENYCIOS DE ALMEIDA SILVA | |
20230095998 | MARIA CLARA BARBOSA FERNANDES | |
20170051832 | MARIA CLARA DE MEDEIROS OLIVEIRA | |
20230096019 | MARIA CLARA DO NASCIMENTO SILVA | |
20230040855 | MARIA DA SOLEDADE PONTES SILVA | |
20200073560 | MARIA EDUARDA DE ARAUJO ALVES | |
20230006076 | MARIA EDUARDA ROCHA CORREIA | |
20190084652 | MARIA EDUARDA SILVA DE PAIVA | |
20220008095 | MARIA HELENA DE LIMA XAVIER PEREIRA | |
20230006254 | MARIA HELOISADOS SANTOS SILVA | |
20230097731 | MARIA ISABEL GOMES DE LIMA | |
20230154426 | MARIA JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS | |
20230143558 | MARIA LUCINALDA VIEIRA DE OLIVEIRA | |
20220007973 | MARIA LUISA DE ALMEIDA TORRES ALMEIDA | |
20190087037 | MARIANA COSTA DIAS DA SILVA | |
20230097876 | MARIANA SANTOS CARVALHO | |
20230139134 | MARIANA SILVA DE ARAUJO | |
20210122256 | MARIA VANESSA DE ALMEIDA LIMA | |
20220008433 | MARIA VITÓRIA FELIX ARAÚJO FERNANDES | |
20230040971 | MATHEUS DA SILVA FIGUEIREDO | |
20220115818 | MATHEUS DE LIMA AZEVEDO | |
20230097830 | MAYSA MARIA BARBOZA SALES | |
20190134119 | MELISSA VICTORIA XAVIER DE SOUSA LIMA | |
20190131897 | MICHELLE MELO DE AZEVEDO | |
20210058843 | MICHELY ANDRADE GUERRA DE LIMA | |
20220008110 | MILLENA ANDRADE PIRES | |
20240092944 | MIRELLA LIMA DOS SANTOS | |
20210122292 | MIRELLY FIDELIS DE LUNA | |
20210058825 | MISAEL ALVES DA SILVA | |
20240093084 | MURILO GUIMARAES DE ARAUJO | |
20190085471 | NANI GERMINIA PONTES DE LIMA | |
20210058647 | NICOLAS BATISTA CARVALHO SILVA | |
20220115890 | NIVALDO ALENCAR ARAUJO JUNIOR | |
20240092962 | PABLO RAFAEL AIRES DA SILVA | |
20240092980 | PATRICIO KAUA GOMES DA SILVA SOUZA | |
20190085239 | PAULA DE MELO RIBEIRO | |
20230140529 | PEDRO ARTUR SANTOS FIGUEREDO | |
20190166391 | PEDRO BORBA FARIAS | |
20240093001 | PEDRO LUIZ MOURA NOGUEIRA DOS SANTOS | |
20230006094 | RAFAEL SOARES DA SILVA | |
20210122158 | RAQUEL VIEIRA DE SOUSA | |
20240093487 | RAUENIA ALVES DOS SANTOS | |
20220007991 | RAYANNE LIGIA NUNES DA SILVA | |
20220115710 | REBECA DA SILVA BORGES | |
20210058683 | RENALIA SILVA MILITAO | |
20220115756 | ROCHELLE DE OLIVEIRA SILVA | |
20200076982 | ROSENILDO MEDEIROS DE ANDRADE | |
20200069807 | RUBENS OLEGARIO DA SILVA ARAUJO | |
20240093020 | SABRINA DA SILVA GERALDO | |
20220115774 | SABRINA KAROLLYNE DE SOUZA RODRIGUES | |
20190166257 | SAMELA KALINE NUNES ALIXANDRE | |
20220135150 | SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA NETO | |
20240093048 | SOFIA GUEDES DE FARIAS QUEIROZ | |
20230154266 | SUZANE INGRID TEOFILO GOMES | |
20190032754 | SUZY ELLEN ARAÚJO SANTOS | |
20230097910 | TAISSA SILVA DOS SANTOS | |
31501061 | TAYNA CASSIA DE OLIVEIRA EVANGELISTA | |
20210141340 | THACYLA BEATRIZ DUARTE CORREIA GOMES | |
20200076721 | THALITA HELEN DE SOUSA NOGUEIRA | |
20220008012 | THARSILA MARQUES SANTANA ALVES | |
20170160935 | THIAGO GUERRA MONTEIRO | |
20240093226 | TIPHANE SHAYANE NEGREIROS SENA | |
20210058629 | TOBIAS PEREIRA DE SOUZA | |
20230140547 | VANESSA KAROLYNE VIERA GOMES | |
20210102709 | VANIA MARIA BERNARDO DE ARAUJO | |
20230139072 | VITORIA SOUZA RIBEIRO DE ARAUJO | |
20190059079 | WAGNER ALMEIDA SOUZA | |
20170132977 | WALTERCIO MARTINS GALDINO CAMARA | |
20200024888 | WANDESON DAMASCENO DOS SANTOS | |
20210102683 | WANESSA KELLY CORDEIRO DE OLIVEIRA | |
20200070343 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | |
20220008470 | WELLINGTON DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA | |
20230139054 | WELLINGTON GUSTAVO VILAR MARTINS | |
20240093066 | YASMIM ALVES DE SA SUCUPIRA | |
194 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-3.sigaa-3 | v24.9.2