Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20220097095 | ADEILTON ARAUJO GUEDES | |
20220007697 | ADELMO FERREIRA SILVA | |
20200118868 | ALEXANDRE LIMA OLIVEIRA | |
20190124159 | ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR | |
20210153922 | ALEXYA FREIRE MARQUES DE MELO | |
20240102693 | ALICE DE LIMA DA SILVA | |
20190137890 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA AQUINO | |
20220061127 | ÁLVARO SMITH GOMES SANTANA | |
20210078363 | AMANDA CÍNTIA PINTO FERREIRA | |
20230014739 | ANA HELOISA HIPOLITO GOMES | |
20210127931 | ANA LARYSSA NUNES NERY | |
20230015039 | ANA PAULA BEZERRA | |
20190161798 | ANDERSON MATIAS FRAGOSO | |
20230014757 | ANDREY LUCAS LAURENTINO DE LIMA | |
20220007839 | AYLTON BRAZ DA SILVA | |
20190147897 | BRUNA SOARES DAS NEVES | |
20240102737 | CARLOS HENRIQUE DE PONTES | |
20240102530 | DAMIANA MARANHÃO SOARES | |
20220166826 | DANIEL DA SILVA GOMES | |
20240012326 | DANIEL SANTOS DA SILVA | |
20240012021 | DHEYSON VICTOR OLIVEIRA DA SILVA | |
20200147037 | EDNA OLIVEIRA DA SILVA | |
20200115427 | ELANE CRISTINA SOARES DE SOUZA | |
20240012040 | EMANUEL AZEVEDO DE SOUSA | |
20200112247 | ESTEPHANNI FERNANDA OLIVEIRA DANTAS | |
20240102577 | EVA ALEXANDRA SARAIVA BRITO | |
20240012068 | EVYLLEN CHRISTIAN PEREIRA | |
20230014775 | FABIO PAULO CARDOSO | |
20210127815 | FRANCIELLE TARGINO DE LIMA | |
20230015057 | FRANCISCO JACKSON DA SILVA FEITOSA | |
20240012086 | FRANCITANIA VITORIA DOS SANTOS CLAUDIO | |
20210078229 | GEORGE DOS SANTOS SILVA | |
20240012101 | GERMANA MORAIS VALERIO DA SILVA | |
20200045313 | GUSTAVO FIDELES ROCHA | |
20240102595 | GUSTAVO MARTINS ALVES | |
20200149078 | HENRIQUE SALVIANO LOPES | |
20220007795 | INALDO NÓBREGA DE SOUSA FILHO | |
20200146657 | ISADORA RIBEIRO TARGINO SILVA | |
20230145552 | ISMAEL PEREIRA COSTA | |
20210078480 | JAINI DOS SANTOS FREIRE | |
20230103454 | JARDIEL ALVES DA SILVA | |
20230021976 | JARDIEL JOSE DA SILVA | |
20190165812 | JEFFERSON ALVES BARBOSA | |
20230021994 | JESAMARI TAYS MACENA DE OLIVEIRA | |
20200115660 | JOANA EMÍLIA DA COSTA MATIAS | |
20230126931 | JOÃO BOSCO VALENÇA DE OLIVEIRA | |
20220056145 | JOAO LUCAS DE ARAUJO MORAIS | |
20230014793 | JOÃO VICTOR BARRÊTO ARAUJO | |
20180040897 | JONAS PESSOA DE MELO | |
20240102791 | JONATHAN JACKSON RIBEIRO DINIZ | |
20220007712 | JOSÉ CARLOS DE LIMA GOMES | |
20240102639 | JOSÉ LUCAS COSME DOS SANTOS | |
20220007632 | JOSÉ LUCIVALDO TORQUATO CORDEIRO | |
20220097175 | JOSÉ VIANA FAUSTINO | |
20230014917 | JOSE VINICIUS DE FREITAS FERNANDES | |
20240012362 | JOYCE KAREN DOMINGOS DE SOUSA | |
20190161134 | JULIO DO NASCIMENTO SILVA | |
20230126913 | LARA EDUARDA FERREIRA SANGES | |
20230014935 | LARISSA DE MELO ANDRADE | |
20240012148 | LEANDRO MORAES MATIAS | |
20230014819 | LETICIA BORGES DA SILVA | |
20190137836 | LINO GARCIA DA SILVA NETO | |
20210078283 | LUCAS DE SOUZA DOS SANTOS PEREIRA | |
20230014837 | LUIS FELIX DOS SANTOS JUNIOR | |
20240012166 | MAIARA SILVA ALVES | |
20240012184 | MARCUS FABIO DA COSTA LYRA JUNIOR | |
20230022033 | MARIA ALEXSANDRA DOS SANTOS FERNANDES | |
20220007650 | MARIA ALICE SOUSA RAMOS | |
20230022051 | MARIA APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO | |
20190154550 | MARIA DA PIEDADE PE DE NERO | |
20230014971 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUZA OLIVEIRA | |
20240012200 | MARIA EDUARDA CONSTANTINO MORAIS | |
2016059307 | MARIA JANIELE DA SILVA LUCIGNY | |
20170140692 | MARIA JOISCYNARA CASSIANO LUIZ | |
20230014855 | MARIA LUÍSA CESÁRIO FÉLIX | |
20220056047 | MARICÉLIA NEVES DE SOUZA | |
20240102657 | MARIZA EDLAYNE BARBALHO | |
20240102675 | MATHEUS HENRIQUE PAULINO FERREIRA DOS SANTOS | |
20240012308 | MIKAELLA INGRID LIMA DE SOUZA | |
20240012228 | MIKAELLA KAYLANNE FELIPE DOS ANJOS | |
20190138655 | MONTEGOMERE DA SILVA FILHO | |
20210078443 | PEDRO LUCAS DE LIMA SILVA | |
20230014873 | PEDRO VINICIUS LIRA DA SILVA | |
20200042438 | PRISCILA SOARES DA SILVA | |
20180102470 | RAFAEL CORDEIRO CAVALCANTI | |
20230090196 | RAFAEL SOUSA DE ARAUJO | |
20220128781 | RENATA DAYANE RIBEIRO DA SILVA | |
20220056163 | RENATA FERREIRA DOS SANTOS | |
20220128807 | RHAYANNE COSME DE OLIVEIRA | |
41500052 | RICARDO DA COSTA SILVA | |
20230014990 | RONIELISON MATTEUS DA SILVA | |
20220056109 | SAMARA DA SILVA CANDIDO | |
20220061109 | THIAGO SILVA MARTINS | |
20200077845 | THIAGO VINICIUS SILVA DE MEDEIROS | |
20240102773 | TIFFANY DA SILVA BARROS | |
20190064112 | VENANDO VENCESLAU DE SOUTO | |
20180094744 | VINÍCIUS DA COSTA MANDÚ | |
20210144226 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | |
20230014891 | YTALO OLIVEIRA BRITO | |
99 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-4.sigaa-4 | v24.12.1