Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20230043113 | AARON MAXWELL PEREIRA FERNANDES | |
20230132483 | ADIJAIR PINTO VIANA GONCALVES DE ARAUJO | |
20200014667 | ADRIANO BARRETO DE OLIVEIRA FILHO | |
20230044596 | ADRICIA MAYSA RODRIGUES DA COSTA CAVALCANTE | |
20240039508 | ADRIEL SEBASTIAO LACERDA VELOSO | |
20210139191 | AILAN RODRIGUES BORGES | |
20240039061 | ALANA REIS ALENCAR | |
20170022536 | ALECSANDRO BEZERRA MONTEIRO DE OLIVEIRA | |
20200005040 | ALEXANDRE LAZARO DOS SANTOS | |
20220025873 | ALEXANDRE LEITE DA SILVA LEAL | |
20200105968 | ALLANILDO LEITE BARBOSA | |
20230045332 | ALLAN VICTOR DE LIMA MARTINS | |
20210027382 | ALLEF SILVA DO NASCIMENTO | |
20200079680 | ALLYSON TAVARES JOSIAS DA SILVA | |
20200004464 | ALLYSON THOMAS OLIVEIRA DE SENA | |
20220025891 | ANA BEATRIZ ARAUJO DOS SANTOS | |
20220025917 | ANA BEATRIZ DE LIMA LISBOA CORREIA | |
20230044611 | ANA CAROLINA GOMES DE ANDRADE | |
20240038583 | ANA CRISTINA VEIGA DE OLIVEIRA | |
20200023085 | ANA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
20200010022 | ANA FLAVIA DE MOURA REIS | |
20250047030 | ANA JULIA BEZERRA DE LUCENA | |
20210115430 | ANA LUIZA COSTA BEZERRA | |
20250132103 | ANA LUIZA FERNANDES ARAUJO | |
20230043131 | ANA LUIZA MEDEIROS | |
20250046613 | ANA PIETRA MEDEIROS LISBOA PASSOS | |
20200014344 | ANDERSON ALLEX PEREIRA DA SILVA | |
20190035710 | ANDRESSA KATIA DE OLIVEIRA LUCENA | |
20230044630 | ANEALYCIA DO NASCIMENTO GALDINO | |
20240140273 | ANNA GABRIELLA DA NOBREGA NEVES MANGUEIRA | |
20200014980 | ANTONIO ELIAS TEIXEIRA NETO | |
20200017328 | ANTONIO MADRUGA DE CARVALHO NETTO | |
20240038921 | APAMINONDAS DE MOURA LIMA NETO | |
20240131980 | ARGEMIRO VENTURA DE ALMEIDA NETO | |
20190019171 | ARTHUR ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | |
20200102367 | ARTHUR ARANHA ALMEIDA | |
20250047058 | ARTHUR DA SILVA CANUTO | |
20180089136 | ARTHUR MARIANO MAIA LIBORIO | |
20240137652 | ARTHUR SOUSA VIANA | |
20190035030 | ARTILIO MARQUES DO VALE | |
20220025757 | BEATRIZ IZIDORO DE BRITO SILVA | |
20220076362 | BEATRIZ MARINHO DO NASCIMENTO | |
20220101939 | BEATRIZ NAYARA PASSOS ROCHA | |
20210115233 | BRENDA LIGIA GOMES ALVES | |
20250046551 | BRENO CRISTHIAN SANTANA SOUZA | |
20210027426 | BRUNA TAYLANA DE SA SANTOS | |
20220076246 | BRUNO HENRIQUE DA COSTA RIBEIRO | |
20220026039 | CAIO BRENO BRAZ DE LIMA | |
20240039689 | CAIO FÁBIO SANTOS DA MOTA | |
20220076228 | CAMILA ANDRIELY LUCENA ALVES | |
20240038609 | CARLOS BRUNO FERREIRA NEVES | |
20250046570 | CARLOS DANIEL GOMES DA COSTA | |
20170152370 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES MARINHO | |
20250046650 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA VASCONCELOS | |
20210027462 | CARLOS MAGNO NUNES GOMES | |
20200096125 | CAROLINA ELISABETE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO | |
20210027785 | CESAR GONCALVES SANTOS | |
20200019000 | CLEANI FIGUEREDO FIDELES DA SILVA | |
20190020459 | CRISTIANO JOSE ARAUJO DA COSTA | |
20190100513 | DANIEL MAX DE MENDONCA ABRANTES | |
20230136034 | DANIEL REGINALDO DA SILVA | |
20220112173 | DANIEL SERRA ARANHA DE MACEDO | |
20230047696 | DANIEL WESLEY NASCIMENTO DE FREITAS | |
20240039188 | DANILO GONCALVES MELO | |
20170138255 | DARA SILVA ELIZIARIO | |
20230111590 | DAVID LUCAS DA ROCHA ARAUJO | |
20200098809 | DAVI DYCKSON PIRES DE SA MACEDO | |
20230043338 | DOMINIQUE MALHEIROS CLAUDINO | |
20240039043 | DOUGLAS GUTEMBERG OLIVEIRA DE LIMA | |
20240038627 | DOUGLAS WILLE DUARTE DE MELO BANDEIRA | |
20240039526 | DURVAL FIGUEREDO SANTOS NETO | |
20230045350 | EDUAN GABRIEL DA SILVA NUNES | |
20240039544 | EDUARDO JOSE DE FIGUEIREDO DAVID | |
20220075946 | EDUARDO SILVA MEDEIROS | |
20210094886 | ELLEN SABRINA OLIVEIRA DA SILVA | |
20230151667 | ELUZE DA SILVA DIAS | |
20210095041 | EMANUEL SCHINDLER XAVIER GOMES | |
20190020234 | EMILLY MODESTO PEREIRA | |
20200016868 | EMILY DE ALMEIDA SOBRINHO | |
20220025775 | ENZO ALTOE FEITOZA | |
20240039562 | ENZO BAIAO ABRANTES | |
20230048737 | ERICK SILVA PEIXOTO JAMIUK | |
20250132121 | ERIK CARLOS MONTEIRO DOS PRAZERES | |
20240039080 | EVAN DE ALBUQUERQUE SILVA | |
20210115270 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | |
20250046678 | FABRICIO ALVES DE SOUSA | |
20180014117 | FELIPE ABRANTES FREIRE | |
20250047218 | FELIPE FONTEL DE ALMEIDA NORONHA | |
20200021189 | FERNANDO MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS | |
20230043178 | FILIPE VELOSO COSTA SOUZA | |
20220075964 | FLAVIO JONATHAN DE ARAUJO TOMAZ DE LIMA | |
20240039580 | FLAVIO SILVA DOS SANTOS | |
20200082881 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | |
20240039240 | FRANCISCO VIRGULINO DA COSTA NETO DE FREITAS | |
20240039301 | GABRIEL AMORIM DE BRITO | |
20190024510 | GABRIELA TOURINHO DE MATOS RICARDINO | |
20230047758 | GABRIEL BORGES FERREIRA | |
20250046711 | GABRIEL SOLANO COSTA | |
20220167224 | GEOVANNI ANDRADE BARBOSA TORRES | |
20240093600 | Gil Dias Feliciano da Silva | |
20230043196 | GIOVANNA HELLEN DE PONTES LIRA | |
20210115298 | GIOVANNA RAVINE CORDEIRO DOS ANJOS SALES | |
20240111914 | GLEISON FERNANDES GALDINO LIMA | |
20220112271 | GLENIA KEILLA DE OLIVEIRA BORBA | |
20240039320 | GUILHERME BERTO PEREIRA | |
20180081639 | GUILHERME PRADO MORENO | |
20210115313 | GUSTAVO LEAO DE CARVALHO | |
20250046730 | GUSTAVO MANESCHY LINO | |
20210028002 | GUSTAVO MENDONCA MARQUES DE LIMA | |
20210094901 | GUSTAVO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA | |
20250046355 | GYANA MARIA BERNARDO MARTINS | |
20230043211 | HEDVIGES MITZI SOARES DE ARAUJO | |
20190028537 | HEITOR DO NASCIMENTO ANDRADE | |
20230111554 | HELENA BEZERRA XAVIER DE ARAUJO | |
20210027524 | HELOISA DAVID ALBUQUERQUE DINIZ | |
20240039348 | HELOISA FERNANDA VIEIRA SILVA | |
20240111932 | HEMILLY CRISTINA AMORIM SARAIVA BARBOSA | |
20180145950 | HENRIQUE PONTES SIMOES | |
20230093090 | HIAGO FERNANDES THOMAZ DA SILVA | |
20210027542 | HILARY VICTORIA DO NASCIMENTO REBOUCAS | |
20240039366 | HORACIO SAMUELL FIGUEIREDO | |
20170024512 | IASMIN MONTEIRO OLIVEIRA | |
20200101065 | IGOR CABRAL DE LUCENA | |
20240111899 | IGOR JOSE DA SILVA MENDES | |
20230043258 | INGRYD YOHANE BEZERRA ALMEIDA SANTOS | |
20210027847 | ISABELE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS | |
20220076406 | ISAIAS DA SILVA CRUZ | |
20250046417 | ISMAEL FERREIRA DE CARVALHO | |
20240112018 | ITALO DE AZEVEDO BARBOSA | |
20230111616 | IVAN SOARES DA SILVA | |
20240039384 | JACKSON MOREIRA SOARES | |
20220139945 | JARDYSON GOMES NOGUEIRA DA SILVA | |
20240039268 | JHONATA SAMUEL DE SOUZA SILVA | |
20240039105 | JOANDERSON DA SILVA BISPO | |
20240038645 | JOAO AUGUSTO DO NASCIMENTO SILVA | |
20240038940 | JOAO CARLOS ARAUJO DE BRITO | |
20240132048 | JOAO CARLOS DE FRANCA ARAUJO LIMA | |
20240038663 | JOAO DANIEL ARAUJO GOES | |
20240038968 | JOAO FELIPE DA SILVA | |
20220076380 | JOAO GABRIEL CHAVES DIAS AZUAGA | |
20230153062 | JOAO GABRIEL DE LUCENA ANTAO | |
20230043294 | JOAO LUCAS ALVES DE CARVALHO | |
20230044470 | JOAO PABLO SARGES ALENCAR | |
20220025739 | JOAO PAULO GONCALVES PORFIRIO | |
20220025837 | JOAO PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA ROCHA | |
20250046758 | JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | |
20240038986 | JOAO PEDRO SIMAO BARROS | |
20250106408 | JOAO VICTOR BARROS DIAS | |
20250047156 | JOAO VICTOR DOS SANTOS LEITAO | |
20220076021 | JOAO VICTOR GADELHA SUASSUNA | |
20230045299 | JOAO VICTOR MARTELLETO DE PAULA TEIXEIRA | |
20220076308 | JOAO VITOR RODRIGUES FERREIRA | |
20200023942 | JOAO VITTOR DE QUEIROZ MEDEIROS | |
20240039123 | JOHNATAS CAVALCANTE FRADE | |
20230044498 | JOHN BRYANN PEREIRA DE SOUSA | |
20200105467 | JOHNNIE ITALO FIGUEREDO FEITOSA MENDES | |
20230044550 | JONATHAN XAVIER ALVES | |
20220076424 | JONNATHA MACHADO DE SOUZA | |
20230135995 | JORGE RAFAEL OLIVEIRA CUNHA | |
20230047776 | JOSE ARIEL CAUE CORREIA PEREIRA | |
20230111830 | JOSE DANIEL ALVES BALBINO | |
20250046373 | JOSE DANIEL SILVA DE ARAUJO | |
20240038681 | JOSE FERNANDO BEZERRA CORREIA FREIRES | |
20250046776 | JOSE GABRIEL MARQUES BARBOSA | |
20230043310 | JOSE GUSTAVO BATISTA MEIRELES | |
20170062059 | JOSE HIGO DA SILVA | |
20220102050 | JOSE KAIO RODRIGUES ANSELMO | |
20240038707 | JOSE LUCAS DE SOUSA | |
20200080920 | JOSE VINICIUS SANTOS FREITAS | |
20220026075 | JOSLEY MIKAEL CLEMENTINO | |
20200077406 | JUAN WANDERLEY DOS SANTOS | |
20190095511 | JULIA ALVES SANTOS | |
20250046435 | JULIA AMORIM DOS SANTOS | |
20220025677 | JULIA DE PONTES VALE VIEIRA | |
20190024618 | JULIA DE SOUSA RIBEIRO | |
20230043356 | JULIO CESAR ANTAO MARQUES | |
20200098907 | JULIO CESAR VILAR MOTTA | |
20200017041 | JULIO HENRIQUE LINS DE MIRANDA | |
20230157876 | JULLIANA LARISE MENDONÇA FREIRE | |
20230044694 | KAMILA ALMEIDA DA SILVA | |
20230043374 | KAMILLY DE LUNA SOUZA DA SILVA | |
20250106426 | KAUA LUCAS DA SILVA GONCALVES | |
20240111834 | KAUA LUCAS VIEIRA DE FARIAS | |
20250046972 | KEVIN PEREIRA SANTOS | |
20250149432 | LARISSA KELLY PESSOA DA SILVA | |
20240111950 | LARISSA SANTOS DA SILVA | |
20240039400 | LAUAN HENRICO RIBEIRO DE MEDEIROS | |
20200101000 | LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MAVIGNIER | |
20190066153 | LINCON ROZENDO DA SILVA | |
20190118151 | LIVIA RODRIGUES GUIMARAES | |
20200022462 | LUANA BEZERRA DE OLIVEIRA | |
20220076040 | LUAN CARLOS TORQUATO DE SOUSA | |
20180174451 | LUANNA PRISCILLA GUILHERME SILVA | |
20180162512 | LUAN TXAI COSTA SANTIAGO | |
20220101993 | LUCAS ARAUJO SILVA | |
20250046598 | LUCAS BARBOSA DE PAIVA | |
20190019538 | LUCAS DANTAS DE ALMEIDA | |
20240039286 | LUCAS GUSTAVO DA SILVA FERNANDES | |
20250046794 | LUCAS HEISENBERG SANTOS DA SILVA | |
20240039428 | LUCAS SEVERINO PIRES | |
20250046810 | LUCAS VIDAL FEITOSA | |
20190124417 | LUCAS VINICIUS DE ARAUJO CARDOSO | |
20190029418 | LUCINDO FIRMINO SOARES NETO | |
20190096751 | LUIS FARID EBRAHIM DOS SANTOS | |
20220139963 | LUIZA COELHO LEITE | |
20210148350 | LUIZ ANTONIO NARCISO CALADO | |
20190115857 | LUIZ FELIPE VELEZ LOURENCO DA SILVA | |
20230111670 | LUIZ FILIPE PEREIRA NASCIMENTO | |
20240038725 | LYEDSON ALVES RODRIGUES | |
20180174513 | LYEGE ALIXANDRINA GOMES DE SOUSA | |
20210139271 | LYVIA DA SILVA NEVES | |
20250046990 | MADSON DA CUNHA PEIXOTO | |
20200019224 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO | |
20240142222 | MARCELO OLIVEIRA ARAUJO | |
20230111797 | MARCOS GABRIEL FERNANDES DE MELO | |
20190154757 | MARGARIDA DANTAS BRITO | |
20230093053 | MARIA ALANE FERNANDES | |
20230111750 | MARIA ALICE OLIVEIRA DA SILVA | |
20250046838 | MARIA CLARA DE OLIVEIRA MOURA | |
20240038743 | MARIA CLARA LEAL MOREIRA LIMA MENDES | |
20210094966 | MARIA DA GUIA LAURENTINO DA COSTA | |
20210027883 | MARIA EDUARDA BARBOSA BRAZ | |
20200146399 | MARIA EDUARDA TAVARES DOS SANTOS | |
20250046936 | MARIA GABRIELLA DE OLIVEIRA AZEVEDO | |
20210027604 | MARIA ISABELLA LUCAS MONTEIRO | |
20230111714 | MARIA LAURA CARDOSO MEDEIROS DE SOUZA | |
20210028049 | MARIA LAVINNIA GOMES DOS SANTOS | |
20200078145 | MARIA LUISA MICHILIN LUNARDI | |
20240038761 | MARIA LUIZA AGRA DE OLIVEIRA | |
20250046856 | MARIA LUIZA BARBOSA DA SILVA | |
20220025695 | MARIA MICHELLY SAMPAIO DE SOUSA | |
20190155736 | MARIANA DINIZ MELLO | |
20200077783 | MARIANA GOMES DE SOUZA | |
20220139927 | MARIANA MARQUES DE LIMA | |
20180015473 | MARIA TAMIRES DA SILVA ALVES | |
20200146773 | MARLLON COSTA LIRA | |
20200019903 | MATHEUS ALVES DE SOUZA | |
20200104826 | MATHEUS ALVES GOMES | |
20240111852 | MATHEUS DARLINSON SILVA DE SOUZA | |
20240039141 | MATHEUS DOS SANTOS GONCALVES | |
20220139981 | MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS TAVARES | |
20220101910 | MATHEUS EMANUEL DA SILVA | |
20240112036 | MATHEUS FILIPE FERREIRA DA SILVA | |
20170017492 | MATHEUS MORAIS DE LIMA | |
20240039606 | MATHEUS NEGREIROS DANTAS | |
20230045216 | MATHEUS SEOLDO CAETANO | |
20240039203 | MATHEUS VILBERTO DA SILVA | |
20210139235 | MAURO DA SILVA SOARES | |
20240111979 | MAYCON CARLOS MEDEIROS | |
20170017554 | MAYCON FAGNER DE OLIVEIRA MENESES | |
20250046874 | MELISSA FALLARINO BORCHARDT | |
20240039624 | MEZZOFANI PEREIRA DE OLIVEIRA | |
20220025953 | MIGUEL EMANOEL HENRIQUE DE CARVALHO | |
20220112315 | MIKAELLE FARIAS FERNANDES DA SILVA | |
20210139253 | MURILO GABRIEL COSTA DE OLIVEIRA | |
20230149248 | NAELIA DE LIMA ANDRADE | |
20240137714 | NAILA VIDAL FEITOSA | |
20230045234 | NAYARA BARBOSA DA SILVA E SOUZA | |
20250106444 | NICKSON EDUARDO DE OLIVEIRA LOURENCO | |
20220076068 | NICOLAS LUCAS HOLANDA DE ALMEIDA | |
20230111812 | PAMELLA JANEL DANTAS BATISTA | |
20200099323 | PAMILLY LIMA GOMES NUNES | |
20230045314 | PATRICIA HELLEN COSTA ALENCAR | |
20250047174 | PAULO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | |
20220076086 | PAULO RICARDO MENDONCA GALVAO | |
20230111859 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA BRAGA | |
20190117056 | PEDRO ALESSANDRO CRISANTO DE OLIVEIRA | |
20210028085 | PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | |
20200018620 | PEDRO ENDRES XAVIER | |
20220025971 | PEDRO HENRIQUE ALVES CORREIA VIANA | |
20240039464 | PEDRO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS | |
20240038780 | PEDRO LUCAS SIMOES DE QUEIROZ DOS SANTOS | |
20190174580 | QUEOPS CARNEIRO DA SILVA | |
20250047110 | RAFAELA NUNES COELHO | |
20220112217 | RAIANY MARTINS DOS SANTOS | |
20240137699 | RAIMUNDO BRUNO ALVES NETO | |
20230136016 | RAISSA MARTINS DOS SANTOS | |
20210139173 | RAMON MACIEL VIEIRA | |
20200097866 | RANGHEL MOTA DE SOUSA | |
20250046453 | RANIGLEIBE ALVES MOURA | |
20240038823 | RENAN CLAUDINO DA COSTA | |
20240038841 | RENATA PEREIRA DE ARAUJO | |
20170060072 | RHUAN CAZUZA FILHO | |
20220076120 | ROBERTA MARIA DANTAS DOS SANTOS | |
20220171540 | RODRIGO ANDREI AUGUSTO DA COSTA | |
20210095005 | ROGERIO PEDRO DA SILVA | |
20230044513 | ROMEDES FERNANDES MENDES MEDEIROS | |
20220102032 | RONDENIS SANTANA DE ARAUJO | |
20200019761 | RONNIR MARCOS DA SILVA BORGES | |
20210027669 | RUAN HENRIQUE MARQUES DE MORAIS | |
20240038860 | RYAN KEWEN RODRIGUES ANDRADE | |
20240039482 | RYAN RODRIGUES NOBREGA | |
20220026093 | SAMUEL SANTOS DE MEDEIROS | |
20220076166 | SARAH DE FONTES ALBUQUERQUE | |
20250046391 | SEBASTIAO SOUZA FRAGA | |
20240144352 | SERVULO STEFAN CAPISTRANO SOUZA | |
20250046471 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | |
20240038888 | SILAS BEZERRA DE OLIVEIRA COSTA | |
20220076344 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR SEGUNDO | |
20240137670 | SILVANIA MARIA SILVA BANDEIRA | |
20240039160 | SOLANGE LINS DA SILVA | |
20240112072 | TAUANA OLIVEIRA SILVA | |
20180085290 | THAIS DE VASCONCELOS SILVA | |
20220112235 | THAMIRIS SAVINA FERREIRA ELIAS | |
20250047192 | THAWA CARLOS ALVES TORRES | |
20250047138 | THOMAS DE SOUSA MACEDO RODRIGUES | |
20220140006 | THOMPSOM NAHAN DOS SANTOS SOUZA | |
20190042090 | TIAGO FEITOSA CAMBUIM | |
20200012081 | UBIRATAN DA SILVA JUNIOR | |
20190038337 | VANNESSA LARYSSA MAIMONE GONCALVES | |
20240132001 | VINICIUS CARVALHO SILVA DE OLIVEIRA | |
20240111870 | VINICIUS DA CUNHA MAIA | |
20190174393 | VINICIUS DE FARIAS PEREIRA | |
20240038903 | VITORIA IORRANE FRADE DE OLIVEIRA | |
20210027981 | WENNIA NASCIMENTO DE FIGUEIREDO | |
20240039007 | WLISSES DE SOUZA SANTOS PEREIRA | |
20210148379 | YURI KAIROS SANTOS SILVA | |
317 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v25.7.2