Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20220110197 | ADRYANN GUILHERME FERNANDES DE SOUSA | |
20220017352 | AILTON DOUGLAS SILVA QUARESMA | |
20240024828 | ALAN CRISTHIAN DE MELO MARQUES | |
20220057581 | ALANNA KEZIA PEREIRA PONTES | |
20190164557 | ALEXIA DE LIMA SOUTO | |
20240024846 | ALEX JULIO DE BRITO | |
20240130508 | ALICIA GALVAO SILVA | |
20210130392 | ALINE DA SILVA MONTEIRO | |
20230092010 | ALINE TAVARES DE OLIVEIRA | |
20220099394 | AMANDA KARINE DA SILVA PEREIRA | |
20240024864 | ANA BEATRIZ SANTOS DE MACEDO | |
20220057741 | ANA CLARA LIMA DA SILVA | |
20200052265 | ANA ESTHER DE CARVALHO SARMENTO | |
20240130428 | ANA VITORIA FERREIRA DA SILVA | |
20240024882 | ANDRE GUEDES DE OLIVEIRA FILHO | |
20200155932 | ANDRESSA DARLA DA COSTA BARBOSA | |
20190155431 | ANGELO AUGUSTO DE SOUZA PINHEIRO | |
20230032290 | ANTONIO MARCOS MARINHO DE AGUIAR FILHO | |
81311391 | ARLINDA TRINDADE DOS SANTOS | |
20210082947 | ARTUR MIRANDA DINIZ | |
20210152854 | BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA | |
20240107297 | BRENO FAUSTINO MARINHO | |
20240024908 | BRUNO DA COSTA SILVA | |
20190047837 | BRUNO DE SOUSA SANTOS | |
20230032094 | CAILANE ALVES NOVAES | |
20240024686 | CAMILLE RENNO FRAZAO | |
20200048718 | CAROLINE RICARDO FELICIO | |
20230131252 | CAUA HENDRICK DA SILVA LOPES | |
20210082965 | CAUAN GUARDA DE OLIVEIRA | |
20230032316 | CLARA FREITAS BERNARDINO | |
20240024926 | CRIS HELLEN NUNES DOS SANTOS | |
20190128819 | DAIANE MARIA CUNHA DOS SANTOS | |
20240024701 | DAYANA HENRIQUE DE SOUZA MESQUITA | |
20240025048 | DÉBORA OLIVEIRA FEITOSA | |
20210083229 | DEIVID GUILHERME ALVES AMORIM | |
20180119431 | EDUARDO FEITOZA DA SILVA | |
81402670 | ELIZANA BARBOSA LINHARES | |
20220110295 | ELLEN SILVA XAVIER | |
20230134970 | EMANUEL BENTO DE MELO | |
20220110230 | EMMILY GIOVANNA LIMA DE OLIVEIRA LELIS | |
20220057723 | ERIANNE STEFANI OLIVEIRA SILVA | |
20210083120 | EVELLYN FERNANDA DA SILVA XAVIER | |
20240024720 | EVILLY SANTOS DE OLIVEIRA | |
20240025001 | EWERTON MOREIRA SILVA | |
20210154080 | FABIANO MACIEL DE MELO | |
20230131154 | FELIPE SILVESTRE GOMES SILVA | |
20240025020 | FERNANDO KEVIN SOARES FIDELIS | |
20210082983 | FILIPE DE OLIVEIRA MARTINS | |
20190153615 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JUNIOR | |
20230131172 | GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | |
20230131190 | GABRIEL LOHAN BARBOSA PESSOA | |
20220110259 | GABRYELLA LIMA PEREIRA | |
20240024784 | GILMARA MORAIS CARDOSO | |
20240107152 | GILVANIA DA SILVA GUILHERME | |
20200154256 | GLEICYELLE PEREIRA DA SILVA | |
20180108812 | GLEYDSON AYSLAN FERNANDES DA SILVA | |
20240130446 | IAGO HENRY RODRIGUES DE LIMA | |
20230032236 | IASMYM DE SOUZA FAGUNDES | |
20180124478 | IGOR LIMA DIAS DA SILVA | |
20210083022 | IGOR TIAGO GUERRA COSTA | |
20200049116 | INACIO LUCAS CAVALCANTE DA SILVA | |
20190131879 | IRIS DOS SANTOS BRAZ DE SANTANA | |
20230032192 | ISABEL CRISTINA JERONIMO DE MEDEIROS | |
20200127900 | ISABEL KARINA PONTES VIDAL | |
20210155883 | ISABELLA KARINA LIRA NOGUEIRA | |
20190136810 | ISABELLE MARTINS SOBRAL | |
20210083185 | ISADORA KRON RAPOSO | |
20210152872 | IZABELA CARVALHO SILVA | |
20220057607 | IZAC DANIEL MARQUES DE AZEVEDO | |
20230032334 | JAELSON FEREIRA DE OLIVEIRA | |
20180121879 | JESSICA SANTANA DOS SANTOS | |
20190135475 | JEYSE HELLEN CLEMENTINO DO NASCIMENTO | |
20190080410 | JOAB BATISTA DA SILVA | |
20240024944 | JOANA DA SILVA BERTHE | |
20230134951 | JOAO FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | |
20220017399 | JOAO VICTOR LIMA FREITAS | |
20230032218 | JOAO VINICIUS MEDEIROS DA SILVA | |
20240024962 | JOAO VITOR RICARDO DA SILVA | |
20200052407 | JONAS TERTULINO DA SILVA | |
20180138571 | JOSE DYELLSON CORREIA DE VASCONCELOS | |
20240024980 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO | |
20210083040 | JOYCE KELLY ALVES FERREIRA | |
20220057788 | JULIANE RIBEIRO DA SILVA MELO | |
20240107199 | JULIO CESAR DA SILVA GOMES | |
20230032272 | KADU ALVES ROCHA DUARTE | |
20220129804 | KAREN ALINY ACIOLE DA SILVA | |
20210083069 | KARLOS PHILIPPE DO NASCIMENTO ALVES | |
20210107349 | KAROLINE BEATRIZ DE SOUSA MELO | |
20210083087 | KATHERINE PATRICIA TEIXEIRA PINTO | |
20200129084 | KAUA HENRIQUE SANTIAGO DE SOUZA | |
20210152890 | LARISSA LEITE SALVINO | |
20230032110 | LETICIA COSTA DOS SANTOS | |
20240024588 | LETICIA DE MELO RODRIGUES | |
20190047130 | LETICIA MARIA LACERDA DA SILVA | |
20230032156 | LIEDSON LARRIR COSTA DA SILVA | |
20210130310 | LINNA EUGENIA ARAUJO MONTEIRO | |
20210107367 | LIVIA NICOLE DO NASCIMENTO FELIX | |
20220017414 | LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA TATO COTA | |
20240107359 | LUIS FERNANDO MARTINS RAMOS | |
20240024603 | LUIZA LORRANY BARBOSA DA SILVA | |
20240024748 | LUIZ ESTEVAO MARCULINO DA SILVA | |
20240130464 | MANOEL PAULO DOS SANTOS NETO | |
20220057643 | MANUELA RENOR FERREIRA | |
20200078207 | MARCELLO FELLIPE BUSTENE SOARES | |
20170129336 | MARCELO LIRA DA FONSECA | |
20220138160 | MARCIA EDUARDA XAVIER DE OLIVEIRA SOUZA | |
20190131494 | MARCYLIO SANTOS DO NASCIMENTO | |
20230131332 | MARIA CECILIA CANDIDO ARAUJO | |
20240107214 | MARIA CECILIA NASCIMENTO RIBEIRO | |
20230032352 | MARIA DANIELLY NASCIMENTO DA SILVA | |
20220141040 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SOUSA | |
20200122780 | MARIA ELISA FALCAO RODRIGUES | |
20240024621 | MARIA ELIS DANTAS LOPES DE SOUSA | |
20220129789 | MARIA ISABEL MIRANDA FERREIRA DA SILVA | |
20220017290 | MARIA LUIZA DA COSTA AMANAJAS PAES | |
20230032399 | MARIA LUIZA FREITAS MARINHO | |
20210107385 | MARIA LUIZA LOPES DE MEDEIROS | |
20240107232 | MARIA STEPHANY PEREIRA GOMES | |
20230032174 | MARIELY VITORIA ALVES DA SILVA | |
20220057680 | MARILIA VIEIRA GERIZ | |
20210130436 | MARILLY HELLEN SILVESTRE DA SILVA | |
20230131234 | MARINA NASCIMENTO DE LIMA | |
20200129502 | MATHEUS BATISTA DINIZ | |
20220057705 | MATHEUS HENRIQUE MORAIS DA COSTA | |
20220099410 | MAXWELL TAYLONYKARO SOUSA SANTOS | |
20190157070 | MAYARA CAROLINE TAVARES DOS SANTOS | |
20230131270 | MAYARA ELLEN BRAZ PEREIRA | |
20240024640 | NATALIA PEDRO FERREIRA FREITAS | |
20190134816 | NAYARA CAROLYNE TAVARES DE SANTANA E SILVA | |
20240130482 | NAYARA CRISTINA DE AGUIAR | |
20210083102 | NINA KARL DOS ANJOS | |
20220017479 | PABLO MENDES RIBEIRO | |
20240107170 | PAULO VITO SILVA PEIXOTO | |
20240024668 | PEDRO LUCAS BEZERRA DOS SANTOS | |
20240024766 | RAFAEL ANTONIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |
20230032414 | RAISSA DOS SANTOS NASCIMENTO | |
20230092038 | RAISSA ELLEN ANDRADE LEOBINO | |
20210107400 | RENATO COSTA DA SOUSA | |
20220138189 | RHENALLY KETNER RIBEIRO ARAUJO | |
20210130338 | ROBERTA EMANUELLE COELHO URQUISA | |
20180109570 | RODOLFO EMMANUEL DE BARROS SILVA | |
20230134998 | ROMANNYA MONTEIRO FREITA | |
20180140794 | RUTH MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | |
20230032432 | SAMUEL DA SILVA VIRIATO | |
20210130356 | SARA DINA MOURA PAULINO ROCHA | |
20220127560 | SELTON LIMA SOUTO | |
20220074321 | SOPHIA LIBORIO DE ARAUJO CARNEIRO | |
20200124266 | TAYNARA HELEN DA LUZ AIRES | |
20190047013 | THAINA CLARA FERREIRA DE ARAUJO | |
20240107250 | THAVIO SANTOS MAXIMIANO | |
20210107429 | THAYNARA DE JESUS GUIMARAES | |
20180056897 | THAYNÁ TÔRRES CORRÊA BORGES | |
20240107134 | VANIA MARCIA DE SOUSA CAVALCANTI | |
20240107279 | VICTOR SILVA DOS SANTOS | |
20190146011 | VIVIAN DAMASIO MOREIRA DE OLIVEIRA | |
20210145420 | WALLACY RODRIGUES BESERRA | |
20200131500 | WANESSA REGINA GUEDES DE SOUSA | |
20180125555 | WELLINGTON MARQUES COSTA | |
20230032450 | WESLEY SOARES DE LIMA | |
20230032479 | YARA BARBARA BRITO DOS SANTOS | |
20230032497 | YASMIM PESSOA DAMASCENA | |
20210083200 | YASMINI CRISTINA RIBEIRO SANTANA | |
20180120030 | YURI FECHNER DE PINA GANASSIN GUAZINA | |
20240024800 | ZAION GABRIEL DOS SANTOS GUILHERME | |
164 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v24.9.2