Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20250004041 | ABDUL FAHAD KAFFA FERRAZ | |
20220149950 | ABINAEL DE BRITO OLIVEIRA | |
20250005666 | ADILIO TAVARES DA COSTA | |
20220149979 | ADRIANO ROBERTO DE MOURA JÚNIOR | |
20210004726 | AELSON SOARES MENDONCA | |
20230002685 | AGENOR NUNES DA SILVA JUNIOR | |
20250003830 | AIRTON RODOLFO NASCIMENTO FERREIRA | |
20230002700 | ALAN DE MEDEIROS TAVARES | |
20190001829 | ALBANISA PEREIRA DE LIMA SANTOS | |
20170184973 | ALCINEIDE FERREIRA DE LIMA | |
20210005062 | Aldilanio Leandro Da Silva | |
20170080093 | ALECSANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | |
20220149997 | ALERSON VICENTE DA COSTA | |
20250003966 | ALESSANDRA MEDEIROS DA SILVA | |
20210007586 | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | |
20250004014 | ALEXANDRA COSTA ALVES DA SILVA | |
20210006622 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | |
20250004088 | ALEX DA SILVA SANTOS | |
20210005044 | ALICIA KARLLA NOGUEIRA DA SILVA | |
20250003877 | ALUIZIO SOUSA SANTOS NETO | |
20190016779 | AMAURY CECILIANO BANDEIRA | |
20250004337 | ANA BEATRIZ FONSECA RIBEIRO | |
20220150011 | ANAELZA NOGUEIRA MARCULINO | |
20230002980 | ANA LÚCIA DA SILVA ARAÚJO | |
20190004043 | ANA NERY BEZERRA CAMELO | |
20250003840 | ANDERSON JUNIOR OLIVEIRA DE ALMEIDA | |
20170080718 | ANDERSON RICARDO DA SILVA | |
20250004300 | ÂNGELA FERNANDES VITAL | |
20210004566 | ANGELA NADIA DA SILVA SOUZA | |
20220150030 | ANNE TAYLENNE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | |
20220150058 | ANTONIO SUASSUNA DE LIMA | |
20250003886 | ARTHUR ALYSSON MENDES DA SILVA | |
20210006346 | ARTHUR DE OLIVEIRA BARROS | |
20230002729 | AYRTON LUCENA DE MEDEIROS | |
20170098795 | BRENDA MIKAELLY SOARES MARTINS | |
20230002747 | CAMILA ARRUDA PALITOT RAMALHO | |
20230004563 | Carla Henriques de Souza André | |
20220150076 | CARLOS EDUARDO ROSADO BISERRA | |
20220150094 | CHRISTIAN RAPHAEL DELFINO MOUZINHO SOARE | |
20250004097 | CLÁUDIA VALÉRIA DA SILVA | |
20220150110 | CLECIO PEREIRA DE ARAUJO | |
20210002122 | DANIEL ALCIDES DE LIRA DANTAS | |
20220150254 | DANIELE DE SOUSA GARCIA | |
20190002020 | DANIELE LIMA ALVES | |
20250004201 | DAVIANE MENDONÇA GUEDES | |
20170191510 | DIEGO ARAUJO SOARES | |
20250004050 | DIEGO EMANUEL TRAJANO DOS SANTOS DE LIMA | |
20220150890 | EDER CESAR DE FARIAS SANTOS | |
20220150479 | EDGLEIS DOS SANTOS BATISTA | |
20250005684 | EDINA CLAUDIO DA PAZ | |
20210006542 | EDINAELIS LUCENA DA SILVA | |
20250005414 | EDINALLYS DE AQUINO SILVA DOS SANTOS | |
20220150497 | EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS | |
20250003895 | EDUARDA SANTOS DE SOUZA | |
20230002783 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | |
20170084898 | EDVANIO FERREIRA DE PONTES | |
20190016320 | ELDER ANGELO GINU DA SILVA | |
20250004060 | ELINE DE SOUZA PONTES ANDRADE | |
20250004257 | ELIZABETH VERÍSSIMO SILVA DE SOUZA | |
20190009569 | ELMIR DE LIMA ARAUJO | |
20250005568 | EMANUEL DO NASCIMENTO NUNES | |
20230003083 | ERNESTO FIALHO PESOA | |
20220150755 | EUGER DA SILVA ALVES | |
20250003901 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | |
20230002809 | EWERTON MARINHO DE AGUIAR | |
20220150915 | FÁBIO LENILSON LOPES CARDOSO | |
20220150272 | FABRICIO PEREIRA DE VASCONCELOS | |
20230004581 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | |
20210004780 | FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA | |
20210004584 | FERNANDA DA SILVA LIMA | |
20220150352 | FERNANDO DE SOUSA RIBEIRO | |
20220150530 | FILIPE DA NÓBREGA PEREIRA | |
20210002140 | filipe de sousa silva | |
20250004112 | FILIPE SANTOS DE ARAUJO | |
20190008900 | FLAVIO LUIS PORTELA GOMES | |
20220150933 | FRANCILENE PEREIRA DA SILVA | |
20220150951 | FRANCINALDO ARAUJO | |
20220150970 | FRANCINILDO FEITOSA DE SOUZA | |
20220150370 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA | |
20230002827 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES | |
20210004341 | FRANCISCO FILIPE GALDINO LIMA | |
20210006669 | FRANCISCO LUCAS SANTINO LIBERATO | |
20220150218 | Francisco Roberto Diniz Araújo | |
20220150399 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | |
20210004806 | FRANKLIN VITOR FELIPE DA SILVA | |
20220150577 | GESSICA VITORINO GOMES | |
20190016877 | GEYSSON ALEXANDRE JOAQUIM DA SILVA | |
20190014783 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | |
20210004360 | GIOMAR DA COSTA BARROS | |
20250003910 | GIRLENE FLORENCIO DE SOUZA | |
20250004177 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAÚJO | |
20230002845 | GLADSON DA SILVA DE SOUZA | |
20220150236 | GLEYSTONE DA SILVA GONCALVES | |
20210002249 | GUSTAVO FELIPE PINHO SOUZA | |
20250005450 | GUSTAVO SALES DA COSTA ROCHA | |
20220151233 | GUTEMBERG MARTINS DOS SANTOS | |
20250004121 | HADASSA EDITE BARBOSA DA ROCHA | |
20230002863 | HARIEFT DE SOUSA LIMA | |
20250004159 | HARLEY SILVA ROCHA | |
20220150559 | HENRIQUE DOS SANTOS VASCONCELOS | |
20250004220 | HENRIQUE RHENAN DE SOUZA PAULINO | |
20210004600 | iara valeria da silva | |
20250003975 | IVES FERNANDO MARTINS SANTOS DE MOURA | |
20220150595 | Jailson Batista de Oliveira | |
20180146878 | JAIRO ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO MONTEIRO | |
20220151215 | JANEIDE BEZERRA DA SILVA | |
20190018479 | JANE PEDRO FERREIRA FREITAS | |
20250004266 | JANIEL DE SOUZA PEQUENO | |
20210006408 | JEFERSON TITO FILHO | |
20250004168 | JEFFERSON FERNANDES DA SILVA | |
20170185738 | JEISSY FIAMA BATISTA BERNARDES PEREIRA | |
20230004545 | JESSICA BRITO DOS SANTOS | |
20250003920 | JÉSSIKA MYLENA VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | |
20210005189 | JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR | |
20250004130 | JOÃO PAULO VELOSO BORGES | |
20250005639 | JOÃO PEDRO SOUZA ANDRADE | |
20220150610 | JOÃO SERGIO DA SILVA | |
20250004186 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS OLIVEIRA | |
20250004032 | JOÃO VICTOR SOARES LOPES | |
20190009101 | JOELITON FERREIRA GOMES | |
20230004607 | JOELSON GOMES DA SILVA FERREIRA | |
20220150639 | JONATHAS LINS ALVES | |
91211307 | JOSE AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | |
20210004646 | JOSE EUCLIDES MATIAS FILHO | |
20230003065 | JOSÉ JEFFERSON BARROS PIRES | |
20220150657 | JOSEMAR MOREIRA DE MACEDO | |
20220151153 | JOSEMBERG VENÂNCIO DE AZEVEDO | |
20250004023 | JOSENILDO DA SILVA JUNIOR | |
20210006720 | JOSE RENNAN FERREIRA LOPES | |
20250005675 | JOSÉ ROBERTO ARAÚJO | |
20210002409 | JOSÉ RUBENS GOMES DOS SANTOS | |
20210004664 | JOSE VINICIUS DE MELO MARTINS | |
20220151171 | JOSE WELLERSON DANTAS ARAUJO | |
20230002907 | JOSE WILKER DE LUCENA MACEDO | |
20170098230 | JOSE WILTON BORGES CAMPOS | |
20250004346 | JOSIVAN MARTIN SABINO DA SILVA | |
20220150675 | JOSUE DE SOUZA BARBOSA | |
20250004275 | JÚLIA PIMENTA DOS SANTOS | |
20250004319 | JÚLIO CESAR FERREIRA DA SILVA | |
20250005497 | JUNIOR ADELINO DA SILVA | |
20210002427 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | |
20220151190 | KAROLAYNI KELLY PAULINO DA COSTA | |
20170176416 | KATE ELIDA DE SOUZA MAZIA | |
20210002445 | KLEBER WELLINGTON DE ARAUJO RAMOS JUNIOR | |
20250068174 | LAISA SILVA FERREIRA | |
20210004520 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | |
20190011360 | LEANE SENA DA SILVA | |
20220151055 | LEVI MICKAEL DA COSTA | |
20190009246 | LINDINES DE SOUZA SILVA | |
20220151073 | LINDOMÁRIO LIMA ROCHA | |
20250004328 | LUCAS DO NASCIMENTO GOMES | |
20220151117 | LUCAS VIEIRA FREITAS DA SILVA | |
20210005142 | LUCIELHA DA SILVA TEIXEIRA JUSTINO | |
20250004239 | LUIZ FELIPE BEZERRA DA SILVA | |
20250068183 | MANOEL GALDINO DE SOUSA NETO | |
20250003984 | MARCELO VITOR GALIZA DA SILVA | |
20220151135 | MARCOS QUINTINO FURTADO | |
20170180375 | MARCOS RENATO BASILIO AMORIM | |
20250005700 | MARIA CLARA ARAÚJO DE PONTES | |
20190002405 | MARIA DA CONCEICAO BEZERRA GOMES CAVALCA | |
20250005530 | MARIA DE LOURDES LIMA DE ANDRADE | |
20190012420 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | |
20210004127 | MARIA ELIZA PONTES PEREIRA | |
20190009308 | MARIA EMILLIA FELIPE VICENTE | |
20190014569 | MARINALDO DOS SANTOS MACEDO | |
20220160161 | MARLISON ALEXANDRE DOS SANTOS | |
20220150998 | MATEUS GARCIA OUTI | |
20190010040 | MATHEUS VICTOR BARBOSA MEIRELES | |
20170088574 | MAURICIO BONDADE DE LIMA | |
20170177431 | MAYARA DO NASCIMENTO DORNELAS | |
20250003868 | MIGUION CIRILO DE SOUZA | |
20210004163 | MOSANIEL MARQUES SOARES | |
20220150432 | MYLLENA CRISTIANE RIBEIRO NAVARRO LINS | |
20220150773 | NARCISO PINTO DE FREITAS NETO | |
20250005601 | OSVALDO FERREIRA DE MOURA JUNIOR | |
20250004284 | PAMELLA EVELLYN PINHEIRO DA COSTA | |
20220150791 | PAULO MARCOS DE CARVALHO VIANA | |
20210005106 | PAULO VINICIUS BARBOSA DE SOUZA | |
20210004904 | PEDRO CARVALHO DOS SANTOS | |
20230002925 | RANIELE JUVENCIO DOS SANTOS PEREIRA | |
20250004140 | RAQUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | |
20190004722 | RAYZZA DANTAS MAIA | |
20250004248 | RENAN LIRA NASCIMENTO | |
20210004860 | RENNAN GONÇALVES ROCHA | |
20220150693 | RITA DE CÁSSIA GOMES DINIZ | |
20170084913 | ROBERIO REGIS TRAJANO DE LIMA | |
20190003823 | ROBERTO DOUGLAS DA CONCEICAO LIMA | |
20220150817 | ROBSON RAMOS FREIRE | |
20220150450 | RODRIGO SILVA | |
20190002568 | ROMARIO RUAN MONTE RIBEIRO | |
20220150835 | ROMULO ALEX COSTA DE SOUZA | |
20230003109 | RUTH NUNES DE SOUZA | |
20220150737 | SANDÍ IZAEL ROCHA FILHO | |
20170080333 | SEVERINO TRANQUELINO GADELHA JUNIOR | |
20190009120 | SILVANIA SILVA DE FRANCA | |
20230002943 | STENIO MACHADO FERREIRA | |
20230003029 | SWELGHITON NERY MARINHO | |
20250004005 | TAINA GONÇALVES DOS SANTOS | |
20250005657 | THAYNARA ACIOLE DE CARVALHO CAMARA | |
20210004261 | THIAGO NASCIMENTO FERREIRA LIMA | |
20190003707 | UBIRATAN DE PONTES SOARES | |
20210004280 | ULISSES MEDEIROS BARBOSA LEITE | |
20190004624 | VALDERAN DE ALMEIDA QUEIROGA | |
20190011585 | VALÉRIA PEREIRA | |
20190006988 | VALGUI DA SILVA BARBOSA | |
20220150290 | VALMIR DA SILVA ALVES | |
20210004842 | VALWELINGTON PEREIRA DE SOUSA | |
20220150871 | VICTOR VIEIRA DO NASCIMENTO | |
20220150316 | WALDECI ALVES DE SOUZA | |
20250003948 | WANDERSON FERREIRA DA SILVA | |
20250003957 | WANUZA PEREIRA DA SILVA | |
20250004195 | WELLINGTON LAURENTINO DOS SANTOS | |
20230004643 | WESLEY DE OLIVEIRA SILVA | |
20230004661 | WEZIO DA SILVA FERREIRA | |
20210004468 | WILLIKAT BEZERRA DE MELO | |
20170084851 | WILLY RIBERA ZARCO | |
216 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-3.sigaa-3 | v25.7.2