Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20160150407 | ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVA | |
20190076599 | ALLANA MARIA ANDRADE TEIXEIRA | |
20180057310 | AMAURY VERAS NETO | |
20210066783 | ANA CAROLINA PONTES GONCALVES | |
20170126853 | ANDREIA CAMARGO VARGAS DE LIMA | |
11317999 | ANTONIO DIOGO SOARES DOS SANTOS | |
20240135943 | BARBARA DE BRITO FILGUEIRAS NAPY CHARARA | |
20210023580 | BEATRIZ SANTIAGO LEITE | |
20200145088 | BIANCA RUFINO NASCIMENTO DANTAS | |
20220015830 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MIRANDA | |
20190075850 | BRUNO KAPPAUN CONSTANTINO | |
20220117518 | CARLOS EDUARDO NERY DE MELO | |
20240088923 | CINTHIA ZAMIRA PACHECO | |
20240126194 | DANIELE MOREIRA DA SILVA | |
20200110028 | DJALMIR DOS ANJOS SILVA | |
20170134597 | EDNA DENIS DA SILVA | |
20210161586 | EDSON DE SOUSA ALBUQUERQUE | |
20220135534 | EDSON PAULO DO NASCIMENTO CRUZ FILHO | |
20200060820 | EDUARDO ALVES FERREIRA DE CARVALHO | |
20190077836 | EMILLY KARINE MARINHO ALVES | |
20200058367 | GABRIELA DUARTE LOGRADO | |
20190137710 | GERLANE RUTE ALMEIDA SILVA | |
20220117492 | GEYSON LUIZ DA SILVA BARBOSA | |
20210139137 | GILMAR KENNYD SANTOS DA SILVA | |
20230145070 | GUILHERME MUNIR RAMOS SANTOS | |
20200109340 | IRIS RAUENIA DE OLIVEIRA XAVIER | |
20190140279 | ISABELE DE FRANCA FREIRE | |
20200113146 | ISLANIA CRUZ DO NASCIMENTO | |
20210023605 | JACKSON VITAL SOUTO | |
20200057520 | JAISA DA SILVA MOURA | |
20180104279 | JAYANE AYSA MENDONCA BRITO | |
20190182448 | JOÃO FERNANDES DO NASCIMENTO | |
20230096378 | JOÃO PAULO MORAIS MEDEIROS | |
20200054564 | JOAO VITOR SILVA SANTOS | |
20240089027 | JOAQUIM BARBOSA DO NASCIMENTO NETO | |
20170194998 | JOCENILDA CARVALHO DA SILVA | |
20240089009 | JOSE VINICIUS SOARES BARBOSA | |
20210139119 | JOSINALDO FRANCISCO FERREIRA | |
20160153570 | JOZIEL DOS SANTOS RODRIGUES | |
20230019172 | JULIA RODARTE VALENTIN | |
20190105494 | JULIEDSON MORAIS DA SILVA | |
20220015877 | KAIO ALMEIDA GOMES | |
20220015895 | KAYAN JOAO OLIVEIRA DA SILVA | |
20230116514 | KHAYLANE EMMYLE DOS REIS MONTENEGRO | |
20240088880 | LARA SOUSA GUIMARAES MOURAO | |
20240126210 | LAYANE KETYLIN DE OLIVEIRA FERREIRA | |
20180067353 | LETHICYA GEORGIA OLIVEIRA BORGES | |
20210066827 | MARCELY CRISTIANE DUTRA DANTAS | |
11513583 | MARCOS ANTONIO FREITAS DE ARAUJO | |
20240126238 | MARIA BEATRIZ LOPES GOMES | |
20210023786 | MARIA CLARA PESSOA SCHROEDER BAHR | |
20200140930 | MARIA DE FÁTIMA DANTAS COSTA | |
20230116532 | MARIA EDUARDA BALBINO QUINTINO | |
20230019190 | MARIA EDUARDA DANTAS DA SILVA | |
20240088988 | MARIA ISRAELA BARBOSA RAMOS | |
20210139155 | MARIA JOELLEN ALVES DE SOUZA | |
20240088941 | MARIA JOSE PEREIRA | |
20220082207 | MARIA LAVINIA DA SILVA LIMA | |
20160151075 | MATEUS TOMISON FERREIRA DE LIMA | |
20200059640 | MATHEUS MARCONDES GUSMAO | |
20190075958 | MAURILIO DA SILVA ARAUJO | |
20210024003 | MAYARA DA SILVA SANTOS | |
20200170910 | MELQUISEDEC ABRANTES BARBOSA | |
20190182321 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA SEGUNDO | |
20210161577 | MURILO GOMES FRANCO | |
20230096350 | NAIARA CAVALCANTI DOS SANTOS | |
20210159597 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | |
20240088960 | NATAN HENRIQUE DOS SANTOS | |
20230138772 | NATASCHA MONTEIRO BARRETO | |
20230019216 | NATHALIA VITÓRIA GOMES DE AGUIAR | |
20220015910 | NICOLLE ALVES ALMEIDA CRISPIM DE SOUSA | |
20190160674 | OLIVIA DORIA SANTANA DA COSTA RODRIGUES ALMEIDA | |
20200059382 | PALOMA BARROS FERREIRA | |
20200054789 | PEDRO MACHADO SOARES DA SILVA | |
20160152134 | PHILIPE MENESES DE OLIVEIRA LIMA | |
20180062894 | RAANA ROCHA LIMA | |
20230116550 | RAFAEL CAMARA MACEDO | |
20230019252 | RAFAEL NUNES COSTA | |
20240088843 | RAPHAEL DA SILVA PEREIRA | |
20210023982 | RAYSSA CASSIMIRO PINTO | |
20220015939 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | |
20210116590 | ROBERTSON TRAJANO NUNES JUNIOR | |
20200113487 | SARAH MARTINS ISAC DA SILVA | |
20190161232 | SHARON LUSTOSA NOGUEIRA | |
20160151674 | TALITA RAPHAELE FERNANDES FERREIRA | |
20210161595 | TARCIANA MARTINS GOMES | |
20170125570 | TATIANA DA SILVA MORAES | |
20210163230 | THAÍS FERREIRA DA SILVA | |
20220015957 | VALERIA DO NASCIMENTO FERREIRA | |
20240089045 | VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES BARBOSA | |
20200112200 | VIRGINIA GABRIELLY NUNES DE OLIVEIRA | |
20240088905 | WINSTHON AQUILLES DE FREITAS LEITE | |
20200109448 | YHARA MIRTS LAURENTINO | |
20220135552 | YURI WESLEI OLIVEIRA DE MOURA | |
94 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v24.9.2