Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20220071885 | ADAM JOPLIN FONSECA FERREIRA | |
20210045200 | ADRIA ANACLETO PEREIRA MENDES | |
20240013163 | ADRIEL KAYLLAN DE LIMA FARIAS | |
20230016250 | ALEXANDRA MORAES DE MORAIS | |
20230103991 | ALISSON CARLOS DINIZ DE MORAIS | |
20180155124 | ALISSON PLACIDO DA SILVA | |
20240144307 | ALLAN CÉZAR DE ANDRADE CÂNDIDO | |
20200016400 | ALYCE PAIVA ALEXANDRE | |
20240140667 | ALYNE ALMEIDA GOMES COSTA DA SILVA | |
20190025535 | AMANDA DE PADUA OLIVEIRA DA SILVA | |
20200086281 | AMANDA KELLY FELIX DA SILVA | |
20230016330 | ANA JULIA ANTUNES DE MAGALHAES | |
20220009790 | ANA JULIA MENDES VIEIRA | |
20240103135 | ANA KETENLLEN DA SILVA SANTOS | |
20190096330 | ANDRELLY KAROLINE RODRIGUES DE GOIS | |
20210045442 | ANDREZA ELIS DOS SANTOS PEIXOTO | |
20230134290 | ANDRIELLY EVILLYN FERREIRA PEREIRA FILGUEIRAS | |
20200090524 | ANNY AGUIAR SILVA | |
20210045406 | ANTONIO KAYO MACENA DE AZEVEDO | |
20230016798 | ANTONIO ROQUEIRA DE SIQUEIRA NETO | |
20230104095 | AYME KERVELLE SILVA DE FRANCA | |
20220071787 | BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA | |
20190026819 | BEATRIZ FRANCO DE SA OLIVEIRA | |
20190024251 | BRENNO SOARES DE SOUZA | |
20220009430 | BRENO BEZERRA JUST | |
20210071424 | BRUNO MIGUEL FLOR | |
20230016359 | CAIO CESAR MACIEL COHEN | |
20200011226 | CAMELIA NILZA DANTAS HORTINS SANTOS | |
20240013824 | CAMILA ALVES DE ANDRADE SILVA | |
20240103153 | CAMILI VITORIA MALAQUIAS DA COSTA | |
20220009655 | CARLOS EDUARDO DE ARAGAO CALDAS FILHO | |
20210122354 | CAROLINA DA FONSECA CARREIRO | |
20230016770 | CAUA FABIO FREITAS DE ALMEIDA | |
20240013388 | CLARICE DA CONCEICAO CARDOZO | |
20230016439 | CRISTIANO MACHADO PAULO DA SILVA FILHO | |
20240013904 | DAILA INARA ALVES DA SILVA MARINHO | |
2016074448 | DANIEL DE SOUZA CESARINO | |
20220009459 | DANIELLE CRISTINA GAMBA | |
20210100562 | DANIEL LEONARDO LIMA | |
20230016475 | DANIELLY MAYARA DE ANDRADE SANTOS | |
20210045649 | DANIEL MARX ELIAS DE CASTRO | |
20200079124 | DEBORA PEREIRA NOGUEIRA | |
20240140676 | DENISE DE ANDRADE PARAHYBA FREIRE | |
20170171160 | ECLECIONE SOARES DA SILVA | |
20230155639 | EDUARDO DE JESUS DA SILVA ARAUJO | |
20220071820 | EDUARDO VASCONCELOS TAVARES COSTA | |
20220009477 | ELMER LEONEL MARTINS | |
20230148509 | EMILIA FERREIRA SALES NERI | |
20240103171 | EMILLY KAROLINE DA SILVA CANDIDO | |
20230090392 | ERICK GABRIEL RAMALHO LINS DE ARAUJO | |
20180133753 | ERICK IWERTON SOARES DA SILVA | |
20240013922 | ERYCK KAYCK VIEIRA ASSIS | |
20220071965 | EVELYN CRISTINE BARBOSA DE ASSIS | |
20240140685 | EVELYN MOREIRA DIAS GONZALEZ | |
20200077200 | FABIO HENRIQUE RODRIGUES VIANA FILHO | |
20210045424 | FELIPE SOARES DA SILVA | |
20220071867 | FERNANDA KAREN DE OLIVEIRA SILVA | |
20180135079 | FERNANDO CARNEIRO BELTRAO | |
20190038275 | FERNANDO SANTOS DE MOURA | |
20210045282 | FLORENTINO CAZE DE ANDRADE SEGUNDO NETO | |
20240013520 | FRANCISCO JAIRO MARQUES DOS SANTOS | |
20230157455 | FREDERIC CHRISTIAN LOUIS BRIGHTON | |
20210163446 | FRUCTUOSO ASUMU ETOHO MANGUE | |
20200000741 | GABRIEL CELESTINO RAMOS MARQUES | |
20220009673 | GABRIEL DE SOUSA MARTINS | |
20180088317 | GABRIEL FURTADO QUEIROZ | |
20220071929 | Gabriel grisi Meira | |
20240013421 | GABRIEL SANTIAGO RODRIGUES | |
20200157383 | GABRIEL YAN FIGUEIREDO LIMA | |
20220140848 | GERLANE DA SILVA COSTA | |
20220071900 | GIUSEPPE ROLIM DE ARAUJO BARRETO | |
20200100569 | GLEYCA DA SILVA ALMEIDA | |
20200004947 | GUILHERME DE MORAIS TORRES FERNANDES | |
20190036332 | GUILHERME DE OLIVEIRA VALERIO | |
20220009691 | GUILHERME HUMBERTO PESSOA FELIX DA ROCHA | |
20230016072 | GUILHERME MARINHO BERNARDO VIEIRA | |
20230016279 | GUSTAVO AUGUSTO DE ARAUJO FREIRE | |
20240013181 | GUSTAVO CYSNEIROS DE BRITO | |
20170142759 | HELENA MARIA GONCALVES VELOSO | |
20210045308 | IAN BOMFIM PINHEIRO | |
20210122372 | IAN MONTEIRO PEDROSA DE MIRANDA | |
20240013628 | ISABELLY VITORIA FERNANDES DOS SANTOS | |
20230016377 | ISAIAS DIAS ESTEVAO | |
20190113576 | ISRAELI STHEFANY DOS SANTOS MENDONCA | |
20240103215 | JAMILI HELEN DA SILVA CRUZ | |
20210045667 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | |
20230104030 | JOAO CARLOS DE SOUZA SILVA | |
20210045326 | JOAO CARLOS GOMES DE MENDONCA FILHO | |
20220009815 | JOAO LUCAS FELIPE DA SILVA | |
20240013646 | JOAO VICTOR LOPES FERNANDES | |
20230016170 | JOAO VICTOR VIRGOLINO FERNANDES | |
20210150751 | JOAO VITOR DOS SANTOS BOMFIM | |
20220009833 | JOAO VITOR TAVARES SOARES | |
20230145150 | JOHARBISON JUNIOR SOARES DA SILVA | |
20170145652 | JORGE ANTONIO ANACLETO PONTES | |
20240013548 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | |
11502951 | JOSIVAN BERNARDO DA SILVA | |
20240013207 | JULIANA ALVES PATRICIO LOURENCO | |
20210150770 | JULIA NASCIMENTO SOL POSTO DE OLIVEIRA | |
20220162326 | JULIA OLIVEIRA BRAGA | |
20170102557 | JULIO CESAR DE FRANCA SILVA | |
20240013842 | KAIO FABIO OLIVEIRA DA CUNHA LIMA | |
20220071983 | KAIO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA | |
20190149111 | KAMILLA ANDRADE GALDINO MACHADO | |
20180162110 | KHYREBOS RODRIGUES DA SILVA | |
20230016090 | LAIS MARIA CORDEIRO DE ARAUJO LONSING | |
20200082602 | LARISSA FELIX FERREIRA | |
20200096724 | LARISSA NUNES MONTEIRO | |
20240013225 | LAURA DE OLIVEIRA MEDEIROS | |
20240013243 | LAURA LAIS MONTEIRO AMORIM | |
20220009771 | LAVINIA FABYAN MAURICIO SALVIANO | |
20210100526 | LAYSE SALES DANTAS | |
20180152543 | LEO GUSTAVO COUTINHO BELTRAO FILHO | |
20240103091 | LETICIA HELLEN NASCIMENTO DOS SANTOS | |
20230139321 | LETICIA REGINA ROMERO DE MELO CAVALCANTE | |
20230016813 | LIRIELLY VITORIA APOLINARIO HENRIQUE | |
20240103117 | LIVIA CRISTINA VELOZO DE LIMA | |
20230016199 | LIVIA SOPHIA PEREIRA DA SILVA | |
20230016232 | LORENA NOVAIS SANTOS | |
20240013261 | LUANDSON GABRIEL NASCIMENTO TORRES | |
20200100380 | LUANNY DE SOUSA COUTINHO | |
20240013440 | LUCAS GOMES CAMPOS DA SILVA | |
20240013566 | LUIS FELIPE SOARES ANSELMO | |
20230146059 | LUIZ ALBERICO PACHECO ALEIXO | |
20200007368 | LUIZ FELIPE MONARD PAIVA FEITOSA | |
20210045587 | MANUELLA PRAXEDES GOMES | |
20190122673 | MARCIO WANDERSON VIEIRA MONTEIRO | |
20230016116 | MARCO LEVI SOARES CARDOSO CORNELIO | |
20220009593 | MARIA CECILIA RIBEIRO VIRGINIO | |
20200085005 | MARIA CLARA BARBOSA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | |
20200101520 | MARIA CLARICE ANDRADE DE SOUZA | |
20240013664 | MARIA DENISE NEVES DE LIMA | |
20210100580 | MARIA EDUARDA ALEXANDRE DOS SANTOS | |
20230016134 | MARIA EDUARDA DINIZ ALCANTARA | |
20230016896 | MARIA GISELLE SILVA AGUIAR | |
20240013682 | MARIA JULIA COSTA RIBEIRO | |
20240013708 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO FREIRE | |
20230022839 | MARIANA GONDIM COUTINHO FREIRE | |
20240013940 | MARIANE PONTES CABRAL PEREIRA | |
20230016214 | MARIANO JOSE DA SILVA BISNETO | |
20190176487 | MARIA ROSALIA FEREIRA DOS SANTOS | |
20240013726 | MARIA VICTORIA NASCIMENTO FALCAO | |
20180120218 | MARINA MACHADO FERREIRA SILVA | |
20240013860 | MARTA SOFIA DA SILVA VITALIANO | |
20240013744 | MARTINA PAULINO COSTA | |
20210045344 | MATHEUS ALVES SOARES DE CARVALHO | |
20170104462 | MATHEUS SANTANA DE SOUZA | |
20210155785 | MAYARA LETICIA DA SILVA SOUZA | |
20240013280 | MEL DE CARVALHO BELTRAO | |
20210045460 | MELISSA KATHLEEN DE OLIVEIRA LIMA | |
20240013762 | MIKAELLEN MAYARA DA SILVA NUNES | |
20200014021 | MILA FABEL LEAL | |
20230016831 | MILENA SARAIVA DE FREITAS FIGUEIREDO | |
20240013305 | MISAEL DOMINGOS LOPES | |
20240140694 | NATHAN ANGELO FELIZARDO ALVES | |
20230148527 | NICKOLLAS DENNEL MEDEIROS DE LIMA BEZERRA | |
20220009510 | NICOLAS HONORIO COSTA | |
20240013780 | NICOLE DO NASCIMENTO MENDES | |
20180175717 | NIEDJA RODRIGUES DE SOUSA | |
20230016850 | PAULO GUILHERME LINS COELHO JUNIOR | |
20180013577 | PAULO HENRIQUE PEREIRA AGUIAR | |
20220161445 | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO DUARTE | |
20220097578 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS ARAUJO | |
20180015419 | RAFAEL BARBOSA DE ARAUJO | |
20190182090 | RAFAEL SOUZA VASCONCELOS | |
20190024135 | RAISSA VIANA ROMERO | |
20240013323 | RAMON FELIPE DE ARAGAO SA | |
20210045620 | RAYANNE BEZERRA BARROS | |
20190117539 | RAYANNE MAYARA MAIA LINS | |
20230104059 | RAYSSA INGRID VICENTE DA SILVA | |
20230016410 | RAYSSA NUNES DE OLIVEIRA | |
20190022810 | REBEKA CRISTINNE FERREIRA DE LIMA | |
20200148295 | RENIELTON GONCALVES DO NASCIMENTO | |
20220050339 | RITA DE CASSIA RODRIGUES CAVALCANTI SANTOS | |
20230016457 | ROBERTA APARECIDA CARNEIRO OTONE | |
20220108770 | ROBERTA BANDEIRA BARROS ROCHA | |
20210122416 | ROBERTO JERONIMO MAIA | |
20230146255 | ROBSON GONCALVES PALMA | |
20170012010 | RODRIGO COSTA DE MELLO REGO | |
20240013889 | RONALDO ARAUJO SILVA SOBRINHO | |
20220072004 | SABRINA SILVA BARBOSA | |
20240013341 | SAMIRA GUIMARAES FONSECA NEVES | |
20220009557 | SAMUEL SOARES HORTENCIO | |
20170012057 | SAMYA DE ALMEIDA BRAGA | |
20230134272 | SAMYRA MORAIS DE ARAUJO BENTO | |
20240013969 | SARAH MEDEIROS PAULINO | |
20220167879 | SAULO DAL BO | |
20200133588 | SHEYLA SANTOS DE MACEDO | |
20230134236 | SOFIA ANTUNES DE OLIVEIRA | |
20240013360 | SOPHIA HELIA CANDEIA DA SILVA CLAUDINO | |
20180087552 | SUZANNE FERNANDES DA SILVA | |
20200022927 | THAIS CRISTINA DE ALCANTARA | |
20210045380 | THAIS FEITOSA GUIMARAES | |
20180155394 | VALDEMAR ISMAEL DOS SANTOS NETO | |
20240013987 | VINICIUS VICENTE MONTEIRO DOS SANTOS DA CONCEICAO | |
20220009753 | VITOR EMANUEL RODRIGUES SANTOS | |
20210100544 | VITOR RODARTE VALENTIN | |
20200098569 | WANDERSON LOPES DA SILVA | |
20190178436 | WESLEY DOS SANTOS FARIAS | |
20200149434 | WINICIUS DE SOUZA SANTOS PEREIRA | |
20200157712 | WYLMA REGINA DA SILVA | |
20230104077 | YASMIN DA CONCEICAO XAVIER | |
20220071849 | YURI PAIVA FIGUEIREDO ARANHA | |
203 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v25.4.5