Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20230000484 | ADRIANA TAVARES DE ALEXANDRIA BEZERRA | |
20230000500 | ALANNA DAVID ALCANTARA | |
20220144079 | ALEXANDRA DE ANDRADE GUEDES MARTINS MANTOVANI | |
20230003922 | ANA CARLA SILVA GOMES DE ASSIS | |
20220144417 | ANA KAROLINY DE ARAÚJO | |
20230004026 | ANTONIO RENEE DE SOUZA XAVIER | |
20220144453 | ARIDELSON CAMPOS DE LIMA | |
20190005363 | AURENIELY PEREIRA NUNES DE ARAÚJO | |
20220144471 | CAIO JOSÉ PINTO FREIRE | |
20190013267 | CINDY ARAUJO CABRAL | |
20190009406 | CINTHIA RAFAELLA FERNANDES SANTOS | |
20230000902 | CLEVERSON DE OLIVEIRA DOMINGOS | |
20220144551 | DEBORAH EVELYN DA SILVA ALVES | |
20170197363 | DENIZE DE OLIVEIRA GOMES MOURA | |
20190012125 | EDICLEIDE XAVIER DA SILVA | |
20230003940 | EDIJAILLY MEDEIROS SANTOS | |
20230000949 | ELISA FERNANDA DOS SANTOS BALBINO | |
20190013169 | ELIZABETE DA SILVA MIRANDA | |
20230000967 | ERIVAN ASSIS DA SILVA | |
20220144112 | EVANEIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | |
20230003969 | EVILIN DO NASCIMENTO RIBEIRO POMPEU | |
20190014308 | FERNANDA SALES DA SILVA | |
20220144613 | FRANCISCA ALDA DE MEDEIROS | |
20190003609 | GERLEY XAVIER DA SILVA | |
20190014424 | GERMANA MARIA LEITAO MUNIZ | |
20190003387 | GESSYKA NAYARA XAVIER DA SILVA | |
20230000887 | GILVANEIDE BEZERRA DA SILVA | |
20220144130 | GLAUCIANA OLIVEIRA CORREIA | |
20230000582 | HEMMERSON RODRIGO DE ARAUJO SILVA | |
20220144696 | IARLLEY JEREMIAS DE ANDRADE GALIZA | |
20220144711 | IRIS DA COSTA CARDOSO | |
20190008365 | JACILENE FRAGOSO DA COSTA | |
20230000920 | JAMILE CARLA FABLICIO ALVES | |
20230003987 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | |
20230000608 | JEANE LIMA RUFINO | |
20170098436 | JOABSON CASSIMIRO DA SILVA RODRIGUES | |
20230000760 | JOAO MARCULINO DA SILVA FILHO | |
20220144776 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | |
20220144838 | JOCELYNE VIEIRA SOBRAL ROCHA | |
20190018414 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | |
20220144275 | JOSE DO EGITO DOMINGOS FERNANDES | |
20220144293 | JOSEFA DA SILVA ACIOLE | |
20230000626 | JOSE WALTER DA SILVA JUNIOR | |
20220144856 | KALLINNY DE ALMEIDA GONCALVES | |
20170182772 | LINDINAITE GOMES SOARES | |
20230000662 | MAILTON COSTA SILVA EVANGELISTA | |
20220144892 | MARCILENE ESTRELA DE OLIVEIRA | |
20170096816 | MARCILENE EVANGELISTA DOS SANTOS | |
20190013329 | MARIA AURELIA NUNES DE LIMA | |
20230000680 | MARIA CHIRLLIANE DO NASCIMENTO | |
20220144936 | MARIA DANNIELLY VIANA PESSOA | |
20220144159 | MARIA DAS GRAÇAS MATIAS MARIANO | |
20230003889 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | |
20190009362 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | |
20170085939 | MARIA JOSÉ DIAS DA SILVA | |
20220144954 | MARIA LUCIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | |
20230000789 | MARÍLIA DE CARVALHO MARINHO | |
20220144972 | MICHELE ROMÃO DOS SANTOS MATIAS | |
20230000706 | PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA | |
20190006567 | PRISCILA FRANCIELLY DOS SANTOS SILVA | |
20220144319 | REBEKA CUNHA XAVIER | |
20170089938 | REJANE DE SOUSA FORMIGA ALMEIDA | |
20230000840 | REJANE MARIA SILVA NENEN | |
20220144195 | RENATA BELARMINO MARTINS DE SOUSA | |
20190003449 | RENATA COSTA DE BARROS | |
20230000724 | SCHYNAIDE OHANA TORRES DAMASCENO | |
20190013220 | SONIDERLANDE JACOBINO DE SOUSA | |
20230000804 | SUZANY SILVA DE MENEZES | |
20220144373 | TAÍS DO NASCIMENTO SANTOS | |
20230004008 | TAISE MENDONÇA LIMA | |
20230003904 | TASSY RAYANNE ROCHA BERNARDO | |
20230000742 | THAIS ALVES DA SILVA | |
20230000985 | THAIS HENRIQUE SILVA | |
20190003547 | THALLYTA TAYS COELHO DO NASCIMENTO | |
20230001006 | THAMIRIS LAVÍNIA BELMIRO TASSI | |
20190003402 | THAYNARA GERMANNIA ALMEIDA DOS SANTOS | |
20220160143 | VANESSA EDUARDA MENDES ANDREZO | |
20170183751 | VERONICA DE FATIMA PEREIRA LIMA | |
20220144515 | VILMARA GALDINO PEREIRA DA SILVA | |
20190004820 | WANDRO LOPES DA SILVA | |
20220144239 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | |
20220144533 | WLADYMYR KEVIN VIEIRA DE FRANÇA | |
82 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-3.sigaa-3 | v24.10.5