DORS - CCS - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 55h | 4M234 4T1 | |
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 45h | 4T1234 | |
| GDORS0053 | CLÍNICA INTEGRADA II | 135h | 5M12345 2T2345 | |
| 2025.1 | ||||
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 55h | 4M234 4T1 | |
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 60h | 4T1234 | |
| GDORS0053 | CLÍNICA INTEGRADA II | 60h | 5M12345 2T2345 | |
| GDORS0053 | CLÍNICA INTEGRADA II | 60h | 2M2345 5M1 3T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 55h | 4M234 4T1 | |
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 55h | 4T1234 | |
| GDORS0053 | CLÍNICA INTEGRADA II | 60h | 5M2345 2T1 3T2345 | |
| GDORS0053 | CLÍNICA INTEGRADA II | 60h | 6M2345 2T12345 | |
| 2024.1 | ||||
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 55h | 4M234 4T1 | |
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 55h | 4T1234 | |
| GDORS0053 | CLÍNICA INTEGRADA II | 60h | 5M2345 2T12345 | |
| 2023.2 | ||||
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 60h | 4M234 4T1 | |
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 60h | 4T1234 | |
| GDORS0053 | CLÍNICA INTEGRADA II | 62h | 5M2345 2T12345 | |
| GDORS0055 | CLÍNICA INTEGRADA III | 63h | 3M2345 2T1 4T2345 | |
| 2023.1 | ||||
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 60h | 4M345 4T1 | |
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 45h | 4T1234 | |
| GDORS0053 | CLÍNICA INTEGRADA II | 60h | 5M2345 2T2345 3T1 | |
| GDORS0053 | CLÍNICA INTEGRADA II | 61h | 3T12345 6T2345 | |
| GDORS0055 | CLÍNICA INTEGRADA III | 62h | 3M2345 2T1 4T2345 | |
| 2022.2 | ||||
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 45h | 4T1234 | |
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 45h | 4M234 4T1 | |
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 45h | 6M234 4T1 | |
| GDORS0053 | CLÍNICA INTEGRADA II | 60h | 5M2345 3T12345 | |
| GDORS0053 | CLÍNICA INTEGRADA II | 60h | 23M2345 3T1 | |
| 2022.1 | ||||
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 45h | 3T234 4T1 | |
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 53h | 4M345 4T1 | |
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 45h | 4T1234 | |
| GDORS0055 | CLÍNICA INTEGRADA III | 60h | 2T2345 4T12345 | |
| 2021.2 | ||||
| GDORS0053 | CLÍNICA INTEGRADA II | 62h | 3M2345 3T1 6T2345 | |
| GDORS0053 | CLÍNICA INTEGRADA II | 63h | 2M2345 2T12345 | |
| GDORS0055 | CLÍNICA INTEGRADA III | 61h | 2M2345 4T12345 | |
| 2021.1 | ||||
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 45h | 3T123 5T4 | |
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 45h | 4M234 5T4 | |
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 45h | 4T234 5T4 | |
| 2019.2 | ||||
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 45h | 4M1234 | |
| 1606123 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 45h | 4M1 4T123 | |
| 1606125 | CI PERIODON ENDOD DENTIST PROTESE | 60h | 2M2345 | |
| GDORS0053 | CLÍNICA INTEGRADA II | 60h | 3M2345 3T1 6T2345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.2 | ||||
| SODON0046 | TÓPICOS EM BIOMATERIAIS | 15h | 2T456 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-5.sigaa-5 | v25.10.9