DNUT - CCS - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 3M1234 (03/11/2025 - 08/04/2026) | |
| 1612171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 20h | - | |
| 1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
| 2025.1 | ||||
| 1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 3M1234 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| 1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
| 1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
| GDNUT0085 | PRATICAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DE CONSUMO ALIMENTAR | 45h | 4T123 | |
| 2024.2 | ||||
| 1612142 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | 30h | 3M23 5M45 | |
| 1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | - | |
| 1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
| 1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
| GDNUT0085 | PRATICAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DE CONSUMO ALIMENTAR | 15h | 4T234 | |
| 2024.1 | ||||
| 1612142 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | 30h | 3M23 5M45 | |
| 1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 2M1234 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
| 1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
| 1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1612142 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | 30h | 3M23 5M45 | |
| 1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 2M1234 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
| 1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 6M1234 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
| 1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
| 1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
| GDNUT0086 | INTRODUÇÃO A NUTRIÇÃO | 30h | 3M45 | |
| 2023.1 | ||||
| 1612142 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | 30h | 3M45 5M23 | |
| 1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 2M1234 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
| 1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 6M1234 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
| 1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
| 1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
| GDNUT0086 | INTRODUÇÃO A NUTRIÇÃO | 30h | 3M23 | |
| 2022.2 | ||||
| 1612142 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | 30h | 3M45 5M23 | |
| 1612161 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 15h | 3T234 | |
| 1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 2M1234 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
| 1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 6M1234 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
| 1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 52h | - | |
| GDNUT0086 | INTRODUÇÃO A NUTRIÇÃO | 15h | 3M23 | |
| 2022.1 | ||||
| 1612142 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA | 30h | 3M45 5M23 | |
| 1612161 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 30h | 3T234 | |
| 1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 6M1234 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
| 1612166 | PRÁTICA EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 2M1234 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
| 1612172 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 50h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| SCINU0083 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO EM NUTRIÇÃO I | 45h | 4M345 | |
| 2025.1 | ||||
| SCINU0076 | DISSERTAÇÃO I | 30h | 7T123456 | |
| 2024.2 | ||||
| SCINU0067 | TESE IV | 20h | 7T123456 | |
| 2024.1 | ||||
| SCINU0083 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO EM NUTRIÇÃO I | 45h | 2T345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v25.10.8