- REITORIA - GABINETE DA REITORIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012.2 | ||||
| 1201136 | ECONOMIA PARAIBANA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1201136 | ECONOMIA PARAIBANA | 60h | - | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | - | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | - | |
| 1201294 | ECONOMIA AMBIENTAL | 45h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | - | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | - | |
| 1201294 | ECONOMIA AMBIENTAL | 45h | - | |
| 1201301 | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA I | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | - | |
| 1201294 | ECONOMIA AMBIENTAL | 45h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201294 | ECONOMIA AMBIENTAL | 45h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201155 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201182 | FUNDAMENTOS DAS IDEIAS ECONOMICAS | 60h | - | |
| 1201182 | FUNDAMENTOS DAS IDEIAS ECONOMICAS | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201149 | FUNDAM DE ECON I | 60h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 60h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1201114 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1201115 | ECON BRAS I | 75h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
| 1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
| 1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 30h | - | |
| 1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 30h | - | |
| 1106169 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 15h | - | |
| 1106256 | BIOLOGIA DO RÉPTEIS | 30h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
| 1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
| 1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 30h | - | |
| 1106168 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 75h | - | |
| 1106169 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 75h | - | |
| 1106211 | TÓPICOS ATUAIS EM ECOLOGIA | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1106121 | EVOLUCAO | 30h | - | |
| 1106121 | EVOLUCAO | 60h | - | |
| 1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
| 1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | - | |
| 1106167 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 75h | - | |
| 1106168 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 75h | - | |
| 1106256 | BIOLOGIA DO RÉPTEIS | 30h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1106148 | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-6958665bd9-tj7gt.sigaa-6958665bd9-tj7gt | v26.3.5