DCFS - CCA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 3104083 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 24M45 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 5M12 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 4M23 5M45 | |
| 2025.1 | ||||
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 5M12 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 4M23 5M45 | |
| 2024.2 | ||||
| 3104083 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M45 4T12 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 5M12 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 4M23 5M45 | |
| 3104195 | CÁLCULO III | 45h | 2N34 6N61 | |
| 2024.1 | ||||
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 5M12 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 24M45 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 4M23 5M45 | |
| 2023.2 | ||||
| 3104083 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 24M45 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 5M12 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 4M23 5M45 | |
| 2023.1 | ||||
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 5M12 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 56N56 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 4M23 5M45 | |
| 2022.2 | ||||
| 3104083 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 24M45 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 5M12 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 4M23 5M45 | |
| 2022.1 | ||||
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 5M12 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 4M23 5M45 | |
| 2021.4 | ||||
| 3104096 | MATEMÁTICA I | 30h | 2345M12345 6M1234 | |
| 2021.2 | ||||
| 3104083 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 24M45 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 5M12 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 5M45 2T23 | |
| 2021.1 | ||||
| 3104095 | MATEMÁTICA APLICADA À ZOOTECNIA | 23h | 7T12345 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 5M12 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 4M23 5M45 | |
| 2020.2 | ||||
| 3104083 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 24M45 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 5M12 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 4M23 5M45 | |
| 2020.1 | ||||
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 5M12 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 3M23 5M45 | |
| 2019.2 | ||||
| 3104083 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 24M45 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 5M12 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 46h | 4M12 5M45 | |
| 2019.1 | ||||
| 3104079 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 24M45 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 5M12 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 4M12 5M45 | |
| 2018.2 | ||||
| 3104083 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2T23 5T12 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 5M12 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 4M23 5M34 | |
| 2018.1 | ||||
| 3104079 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 24T23 | |
| 3104083 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 7M1234 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 5M12 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 4M23 5M34 | |
| 2017.2 | ||||
| 3104039 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | 2M45 5M23 | |
| 3104083 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2T23 5T12 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 4M45 | |
| 2017.1 | ||||
| 3104039 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | 2M45 5M23 | |
| 3104079 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 24T23 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 4M45 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 4M12 3T45 | |
| 2016.2 | ||||
| 3104083 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 26T23 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 2M23 4M45 | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 4M23 2T45 | |
| 2016.1 | ||||
| 3104079 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 24T23 | |
| 3104096 | MATEMÁTICA I | 60h | 24T45 | |
| 3104096 | MATEMÁTICA I | 60h | 7M23 3T45 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 46M45 | |
| 2015.2 | ||||
| 3104083 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 26T23 | |
| 3104083 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 7N6123 | |
| 3104096 | MATEMÁTICA I | 60h | 26T45 | |
| 3104119 | ESTATÍSTICA GERAL | 60h | 46M45 | |
| 2015.1 | ||||
| 3104096 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 3104101 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 3104122 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| GEOA00004 | ABORDAGENS CONTEMPORÂNEAS DA GESTÃO ORGANIZACIONAL | 60h | 5T3456 | |
| GEOA00006 | PRÁTICA DA PESQUISA I | 30h | 7T56 | |
| 2024.2 | ||||
| GEOA00004 | ABORDAGENS CONTEMPORÂNEAS DA GESTÃO ORGANIZACIONAL | 45h | 5T2345 | |
| SGEOA0005 | PRÁTICA DE PESQUISA | 30h | 7M12 | |
| 2024.1 | ||||
| GEOA00006 | PLANEJAMENTO E GESTÃO NO SETOR PÚBLICO | 45h | 67M2345 | |
| SGEOA0005 | PRÁTICA DE PESQUISA | 30h | 7M23 | |
| SGEOA0007 | GESTÃO DO CONHECIMENTO | 45h | 4N123 | |
| 2023.2 | ||||
| SGEOA0005 | PRÁTICA DE PESQUISA | 30h | 7M34 | |
| 2023.1 | ||||
| SGEOA0007 | GESTÃO DO CONHECIMENTO | 45h | 7M345 | |
| 2022.2 | ||||
| SGEOA0005 | PRÁTICA DE PESQUISA | 30h | 2T56 | |
| 2022.1 | ||||
| SGEOA0007 | GESTÃO DO CONHECIMENTO | 45h | 4N123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-4.sigaa-4 | v25.12.5