DEEL - CEAR - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| SGE0029 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 35T34 | |
| 2024.1 | ||||
| SGE0029 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| SGE0029 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 35T34 | |
| 2022.1 | ||||
| SGE0029 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 35T34 | |
| 2021.2 | ||||
| SGE0026 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELÉTRICA | 30h | 6T34 | |
| 2021.1 | ||||
| SGE0029 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 24T56 | |
| 2020.1 | ||||
| SGE0029 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 26M34 | |
| 2019.1 | ||||
| SGE0029 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 24T56 | |
| 2018.1 | ||||
| SEMEC0146 | SERVOMECANISMOS E CONTROLE | 45h | 6T456 (05/03/2018 - 13/07/2018) | |
| SGE0029 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 24T56 | |
| 2017.1 | ||||
| DEE0014 | PROPULSÕES HIBRIDA E ELÉTRICA | 30h | 7M2345 7T23456 6N1234 | |
| SEMEC0146 | SERVOMECANISMOS E CONTROLE | 45h | 6M123 (05/03/2017 - 17/07/2017) | |
| SGE0029 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 24T56 | |
| 2016.2 | ||||
| SEMEC0146 | SERVOMECANISMOS E CONTROLE | 45h | 2M5 2T23 (08/08/2016 - 16/12/2016) | |
| SGE0030 | ACIONAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 24T56 | |
| 2016.1 | ||||
| 1707023 | TÓPICOS APICADOS III | 90h | 7T56 7N1234 | |
| SEMEC0103 | SERVOMECANISMOS E CONTROLE | 45h | 6M45 6T1 (15/02/2016 - 08/07/2016) | |
| SEMEC0146 | SERVOMECANISMOS E CONTROLE | 45h | 6M123 (15/02/2016 - 08/07/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| 1707004 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 24T56 | |
| SEMEC0103 | SERVOMECANISMOS E CONTROLE | 45h | 2M123 (02/02/2015 - 24/07/2015) | |
| SEMEC0146 | SERVOMECANISMOS E CONTROLE | 45h | 3T456 (02/02/2015 - 24/07/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| 1707022 | TÓPICOS APLICADOS II | 60h | 7M2345 | |
| 2014.1 | ||||
| 1707004 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 24T56 | |
| 2013.2 | ||||
| 1707003 | MÁQUINAS E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 60h | 2T56 4T34 | |
| 1707004 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 2T34 4T56 | |
| 2013.1 | ||||
| 1707024 | TÓPICOS APLICADOS IV | 120h | 4M12 5M45 2T2 345T1 | |
| SEMEC0146 | SERVOMECANISMOS E CONTROLE | 45h | 2M45 2T1 (11/03/2013 - 12/07/2013) | |
| 2012.2 | ||||
| 1707001 | ANÁLISE DE SINAIS DE SISTEMAS | 60h | 35M23 | |
| 1707003 | MÁQUINAS E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 30h | 3T56 5T34 | |
| 1707004 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | 7M2345 | |
| 1707022 | TÓPICOS APLICADOS II | 60h | 7N1234 | |
| 1707024 | TÓPICOS APLICADOS IV | 120h | 2M14 | |
| 2012.1 | ||||
| 1707001 | ANÁLISE DE SINAIS DE SISTEMAS | 60h | 5M23 6M45 | |
| 2011.2 | ||||
| 1707001 | ANÁLISE DE SINAIS DE SISTEMAS | 60h | - | |
| 1707004 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1701072 | SERVOMECANISMO E CONTROLE | 45h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1701072 | SERVOMECANISMO E CONTROLE | 0h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1701159 | TE-TOPICOS ESPECIAIS DCS2 | 0h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v25.10.8