DCSO - CCHSA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS E SOCIAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 4101114 | PESQUISA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 30h | 3T34 | |
| DCSO00241 | FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS E PSICOSSOCIAIS DA EDUCAÇÃO | 60h | 34M45 | |
| DCSO00245 | PIC I - EXTENSÃO E EDUCAÇÃO DO CAMPO | 60h | 4T1234 | |
| DCSO00246 | PIC III - QUÍMICA E BIOLOGIA | 30h | 3T12 | |
| 2026.1 | ||||
| 4101098 | ZOOLOGIA | 30h | 4T12 | |
| 4101114 | PESQUISA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 30h | 3T12 | |
| 4101233 | BIOCLIMATOLOGIA | 60h | 34M45 | |
| DCSO00242 | BIOLOGIA GERAL | 45h | 3T345 | |
| 2025.2 | ||||
| DCSO00241 | FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS E PSICOSSOCIAIS DA EDUCAÇÃO | 60h | 34M45 | |
| DCSO00245 | PIC I - EXTENSÃO E EDUCAÇÃO DO CAMPO | 60h | 4T1234 | |
| DCSO00246 | PIC III - QUÍMICA E BIOLOGIA | 30h | 3T12 | |
| 2025.1 | ||||
| 4101098 | ZOOLOGIA | 30h | 4T12 | |
| 4101114 | PESQUISA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 30h | 3T12 | |
| 4101233 | BIOCLIMATOLOGIA | 60h | 34M45 | |
| DCSO00242 | BIOLOGIA GERAL | 45h | 3T345 | |
| 2024.2 | ||||
| 4101233 | BIOCLIMATOLOGIA | 60h | 34M23 | |
| DCSO00241 | FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS E PSICOSSOCIAIS DA EDUCAÇÃO | 60h | 34M45 | |
| DCSO00245 | PIC I - EXTENSÃO E EDUCAÇÃO DO CAMPO | 60h | 4T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| 4101098 | ZOOLOGIA | 30h | 3T12 | |
| 4101114 | PESQUISA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 30h | 4M23 | |
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 4101233 | BIOCLIMATOLOGIA | 60h | 34M45 | |
| 2023.2 | ||||
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 4101053 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 3T12 4T34 | |
| 4101098 | ZOOLOGIA | 30h | 3N12 | |
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 4101233 | BIOCLIMATOLOGIA | 60h | 34M45 | |
| 2022.1 | ||||
| 4101053 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 3T12 4T34 | |
| 4101098 | ZOOLOGIA | 30h | 3N12 | |
| 4101233 | BIOCLIMATOLOGIA | 60h | 34M45 | |
| 2021.2 | ||||
| 4101213 | FUNDAMENTOS BIOLOGICOS DA EDUCACAO | 60h | 24T12 | |
| 2021.1 | ||||
| 4101053 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 3T12 4T34 | |
| 4101098 | ZOOLOGIA | 30h | 3N12 | |
| 4101213 | FUNDAMENTOS BIOLOGICOS DA EDUCACAO | 60h | 24T12 | |
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 4101053 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 23N34 | |
| 4101098 | ZOOLOGIA | 30h | 3N12 | |
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 4101053 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 24M23 | |
| 4101053 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 3T12 4T34 | |
| 4101098 | ZOOLOGIA | 30h | 3N12 | |
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 2019.4 | ||||
| 4101053 | BIOLOGIA GERAL | 30h | 24M234 | |
| 4101053 | BIOLOGIA GERAL | 30h | 45N123 | |
| 4101098 | ZOOLOGIA | 15h | 3N123 | |
| 2019.2 | ||||
| 4101212 | EDUCAÇÃO SEXUAL | 45h | 2T123 | |
| 4101213 | FUNDAMENTOS BIOLOGICOS DA EDUCACAO | 60h | 23N34 | |
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 4101231 | BIOQUÍMICA GERAL | 45h | 2M5 3T345 | |
| 4105073 | SEMINÁRIO TEMÁTICO EM EDUCAÇÃO V | 30h | 2M34 | |
| 2019.1 | ||||
| 4101053 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 3T12 4T34 | |
| 4101098 | ZOOLOGIA | 30h | 3N12 | |
| 4101233 | BIOCLIMATOLOGIA | 60h | 3T45 4T12 | |
| 4105076 | SEMINÁRIO TEMÁTICO EM EDUCAÇÃO VIII | 30h | 4M34 | |
| 2018.2 | ||||
| 4101212 | EDUCAÇÃO SEXUAL | 45h | 2T123 | |
| 4101213 | FUNDAMENTOS BIOLOGICOS DA EDUCACAO | 60h | 23T45 | |
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 4105073 | SEMINÁRIO TEMÁTICO EM EDUCAÇÃO V | 30h | 2M34 | |
| 2018.1 | ||||
| 4101053 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 3T12 4T34 | |
| 4101098 | ZOOLOGIA | 30h | 3N12 | |
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 4101233 | BIOCLIMATOLOGIA | 60h | 3T45 4T12 | |
| 4105076 | SEMINÁRIO TEMÁTICO EM EDUCAÇÃO VIII | 30h | 4M12 | |
| 2017.2 | ||||
| 4101233 | BIOCLIMATOLOGIA | 60h | 5M45 4T45 | |
| 4105069 | SEMINÁRIO TEMÁTICO EM EDUCAÇÃO I | 30h | 5M23 | |
| 2013.1 | ||||
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 4101098 | ZOOLOGIA | 30h | - | |
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 0h | - | |
| 4105013 | FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 4105077 | EDUCAÇÃO SEXUAL | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 4101053 | BIOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 4101098 | ZOOLOGIA | 30h | - | |
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 4101053 | BIOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 4101098 | ZOOLOGIA | 30h | - | |
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 4101053 | BIOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 4101098 | ZOOLOGIA | 30h | - | |
| 4101223 | ZOOLOGIA UV | 30h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 4101053 | BIOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 4101098 | ZOOLOGIA | 30h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 4101053 | BIOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 4101053 | BIOLOGIA GERAL | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-649c745c6b-6268w.sigaa-649c745c6b-6268w | v26.9.0