PSAE - CCSA - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 1201305 | ECONOMIA BRASILEIRA - EAD | 60h | - | |
| 1201305 | ECONOMIA BRASILEIRA - EAD | 60h | - | |
| PSAE00267 | PRINCÍPIOS DE MACROECONOMIA | 60h | 24M45 | |
| 2025.4 | ||||
| 1903066 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS - EAD | 60h | - | |
| 2025.2 | ||||
| 1903039 | INTRODUCAO À ECONOMIA - EAD | 60h | - | |
| PSAE00259 | PRINCÍPIOS DE MACROECONOMIA | 60h | 35M23 | |
| 2025.1 | ||||
| 1201305 | ECONOMIA BRASILEIRA - EAD | 60h | - | |
| 1903039 | INTRODUCAO À ECONOMIA - EAD | 60h | - | |
| PSAE00267 | PRINCÍPIOS DE MACROECONOMIA | 60h | 6T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| GPSAE0106 | INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA | 60h | 35M23 | |
| GPSAE0106 | INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA | 60h | 35N34 | |
| 2024.1 | ||||
| GPSAE0106 | INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA | 60h | 35M23 | |
| GPSAE0106 | INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA | 60h | 35N34 | |
| 2023.2 | ||||
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | 2M23 4M45 | |
| GPSAE0106 | INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA | 60h | 35N34 | |
| 2023.1 | ||||
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | 2M23 4M45 | |
| GPSAE0106 | INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA | 60h | 45M23 | |
| 2022.2 | ||||
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | 2M23 4M45 | |
| GPSAE0106 | INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA | 60h | 45M23 | |
| 2022.1 | ||||
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | 2M23 4M45 | |
| GPSAE0106 | INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA | 60h | 45M23 | |
| 2021.2 | ||||
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | 2N34 4N12 | |
| 1201126 | ECONOMIA I | 60h | 46T45 | |
| 2021.1 | ||||
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | 2N34 4N12 | |
| 1201126 | ECONOMIA I | 60h | 46T45 | |
| 2020.2 | ||||
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | 2N34 4N12 | |
| 1201126 | ECONOMIA I | 60h | 46T45 | |
| 2020.1 | ||||
| 1201126 | ECONOMIA I | 60h | 35T45 | |
| 1201126 | ECONOMIA I | 60h | 46T45 | |
| 2019.4 | ||||
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | 2M123456 | |
| 2019.2 | ||||
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 30h | 2N34 4N12 | |
| 1201126 | ECONOMIA I | 30h | 35T45 | |
| 1201126 | ECONOMIA I | 30h | 46T45 | |
| 2019.1 | ||||
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | 2N34 4N12 | |
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | 24M45 | |
| 1201126 | ECONOMIA I | 60h | 46T45 | |
| 2018.2 | ||||
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | 2N34 4N12 | |
| 1201126 | ECONOMIA I | 60h | 46T45 | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | 2N12 5N34 | |
| 2018.1 | ||||
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | 2N34 4N12 | |
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 30h | 24M45 | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | 2N12 5N34 | |
| 2017.2 | ||||
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | 2N34 4N12 | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | 2N12 5N34 | |
| 1201296 | NOÇOES DE ECONOMIA BRASILEIRA | 45h | 4T456 | |
| 2017.1 | ||||
| 1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | 2N34 4N12 | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | 2N12 5N34 | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | 3M1 6M123 | |
| 2016.2 | ||||
| 1201109 | CONTABILIDADE SOCIAL | 60h | 35M23 | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | 2N12 5N34 | |
| 1201296 | NOÇOES DE ECONOMIA BRASILEIRA | 45h | 5T123 | |
| 2016.1 | ||||
| 1201109 | CONTABILIDADE SOCIAL | 60h | 35M23 | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | 2N12 5N34 | |
| 1201295 | INICIAÇAO A ECONOMIA | 60h | 5T1234 | |
| 2015.2 | ||||
| 1201109 | CONTABILIDADE SOCIAL | 60h | 35M23 | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | 35M1 6M23 | |
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | 2N12 5N34 | |
| 2015.1 | ||||
| 1201189 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| HIST00036 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA E ENSINO DE HISTÓRIA II | 60h | 7N2345 | |
| SPROFHIS0002 | HISTÓRIA DO ENSINO DE HISTÓRIA | 60h | 3N2345 | |
| 2025.2 | ||||
| SPROFHIS0005 | DISSERTAÇÃO | 45h | 7M234 | |
| 2025.1 | ||||
| SPROFHIS0020 | SEMINÁRIO ESPECIAL LINGUAGENS E NARRATIVAS HISTÓRICAS: PRODUÇÃO E DIFUSÃO | 60h | 5N2345 | |
| 2024.2 | ||||
| SPROFHIS0005 | DISSERTAÇÃO | 45h | 7M234 | |
| 2023.2 | ||||
| SPROFHIS0005 | DISSERTAÇÃO | 45h | 7M234 | |
| SPROFHIS0017 | METODOLOGIA NO ENSINO DE HISTÓRIA: O PESQUISADOR-PROFESSOR E O PROFESSOR-PESQUISADOR | 30h | 3N2345 | |
| 2006.2 | ||||
| 1408006 | METODOLOGIA DA HISTÓRIA | 0h | - | |
| 1408017 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO | 0h | - | |
| 1408018 | TÓPICOS ESPECIAS EM HISTÓRIA POLÍTICA | 0h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1408006 | METODOLOGIA DA HISTÓRIA | 30h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1408008 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA SOCIAL | 60h | - | |
| 1408017 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO | 60h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1408004 | HISTÓRIA DO TRABALHO NO BRASIL | 0h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-7947899b79-sdsc2.sigaa-7947899b79-sdsc2 | v26.5.1