DEER - CEAR - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DEER00060 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 35M23 | |
| DEER00073 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 35T45 | |
| 2025.1 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 246T23 | |
| DEER00060 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 35M23 | |
| DEER00073 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 35T45 | |
| 2024.2 | ||||
| DEER00060 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 35M23 | |
| DEER00073 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 35T45 | |
| 2024.1 | ||||
| DEER00060 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 35M23 | |
| DEER00073 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 35T45 | |
| 2023.2 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 246T23 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 246M45 | |
| 2023.1 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 246T23 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 246M45 | |
| 2022.2 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 246T23 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 246M45 | |
| 2022.1 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 246T23 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 246M45 | |
| 2021.2 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 246T23 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 246M45 | |
| 2021.1 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 246T23 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 246M45 | |
| 2020.2 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 246T23 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 246M45 | |
| 2020.1 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 246T23 | |
| 2019.2 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 246T23 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 246M45 | |
| 2019.1 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 245T45 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 35M45 6T23 | |
| 2018.2 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 245T45 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 35M45 6T23 | |
| 2018.1 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 245T45 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 3M23 5M45 6T23 | |
| 2017.2 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 245T45 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 3M23 5M45 6T23 | |
| 2017.1 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 245T45 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 5M45 3T45 6T23 | |
| 2016.2 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 245T45 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 5M45 3T45 6T23 | |
| 2016.1 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 245T45 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 5M45 3T45 6T23 | |
| 2015.2 | ||||
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | 245T45 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 5M45 3T45 6T23 | |
| 2015.1 | ||||
| 2102015 | MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS À ENGENHARIA | 60h | - | |
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | - | |
| 2102041 | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 2102015 | MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS À ENGENHARIA | 60h | - | |
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 2102015 | MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS À ENGENHARIA | 60h | - | |
| 2102032 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 90h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 2102003 | COMPUTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO | 60h | - | |
| 2102015 | MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS À ENGENHARIA | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1701176 | DESENHO DE MÁQUINAS | 60h | - | |
| 2102003 | COMPUTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO | 30h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| SDDEMA0001 | DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL | 25h | 246M2345 246T34 35N234 6N23 (04/11/2025 - 18/11/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| SDDEMA0015 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 20h | 23456T3456 (29/04/2024 - 10/05/2024) | |
| SDEMA0093 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE | 22h | 23456T3456 (29/04/2024 - 10/05/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| SDDEMA0016 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 15h | 23456T23456 (10/10/2022 - 21/10/2022) | |
| SDEMA0093 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE | 23h | 23456M345 (10/10/2022 - 21/10/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| SDEMA0093 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE | 23h | 23456N1234 (18/10/2021 - 29/10/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| SDDEMA0016 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 30h | 246T6 246N1234 (07/06/2021 - 25/06/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| SDDEMA0001 | DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL | 15h | 23456M2345 23456T2345 (23/11/2020 - 04/12/2020) | |
| SDDEMA0016 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 15h | 23456M345 (26/10/2020 - 13/11/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| SDEMA0093 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE | 15h | 35N234 (02/07/2020 - 20/08/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| SDDEMA0007 | SEMINÁRIO DE TESE II | 15h | 3456N1234 (26/11/2019 - 29/11/2019) | |
| SDDEMA0015 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 15h | 7M12345 7T12 23456N1234 (26/08/2019 - 30/08/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| SDDEMA0001 | DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL | 15h | 23456M2345 23456T3456 (06/05/2019 - 10/05/2019) | |
| SDEMA0093 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE | 45h | 23456N1234 (06/05/2019 - 15/05/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| 1703038 | TOPICOS ESPECIAIS | 45h | 23456M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| 1106076 | TE-TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 23456M12345 | |
| 2015.1 | ||||
| 1106105 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 23456M2345 | |
| 2014.2 | ||||
| 1106105 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 23456M2345 | |
| 1106105 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 3456N2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-4.sigaa-4 | v25.12.3