DEER - CEAR - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DEER00053 | ELETRÔNICA DIGITAL | 60h | 24M23 | |
| DEER00063 | ANÁLISE DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 24T23 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 246M45 | |
| 2025.1 | ||||
| DEER00053 | ELETRÔNICA DIGITAL | 60h | 24M23 | |
| DEER00093 | AUTOMAÇÃO PARA ENERGIAS RENOVÁVEIS | 30h | 6T23 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 246M45 | |
| 2024.2 | ||||
| DEER00053 | ELETRÔNICA DIGITAL | 60h | 24M23 | |
| DEER00085 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 60h | 35M23 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 246M45 | |
| 2024.1 | ||||
| DEER00053 | ELETRÔNICA DIGITAL | 60h | 24M23 | |
| GDEER0064 | CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 246M45 | |
| 2023.2 | ||||
| 2102002 | HISTÓRIA DA ENERGIA | 30h | 3M45 | |
| 2102019 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS II | 30h | 6T23 | |
| GDEER0049 | ELETRÔNICA APLICADA | 75h | 3M23 5M123 | |
| 2023.1 | ||||
| 2102003 | COMPUTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO | 60h | 46M23 | |
| GDEER0049 | ELETRÔNICA APLICADA | 75h | 3M23 5M123 | |
| 2022.2 | ||||
| 1707008 | ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 45h | 4M123 | |
| GDEER0049 | ELETRÔNICA APLICADA | 75h | 3M23 5M123 | |
| 2022.1 | ||||
| 1707008 | ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 45h | 4M123 | |
| GDEER0049 | ELETRÔNICA APLICADA | 75h | 3M23 5M123 | |
| 2021.2 | ||||
| 1707008 | ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 45h | 4M123 | |
| GDEER0049 | ELETRÔNICA APLICADA | 75h | 3M23 5M123 | |
| 2021.1 | ||||
| 1707008 | ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 45h | 6T123 | |
| GDEER0049 | ELETRÔNICA APLICADA | 75h | 3M23 5M123 | |
| 2020.2 | ||||
| 1707008 | ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 45h | 6T123 | |
| GDEER0049 | ELETRÔNICA APLICADA | 75h | 3M23 5M123 | |
| 2020.1 | ||||
| 1707008 | ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 45h | 6T123 | |
| 2102006 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 45h | 4M123 | |
| GDEER0049 | ELETRÔNICA APLICADA | 75h | 3M23 5M123 | |
| 2019.2 | ||||
| 1707008 | ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 45h | 4M123 | |
| 2102018 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS I | 30h | 6M23 | |
| GDEER0049 | ELETRÔNICA APLICADA | 75h | 3M23 5M123 | |
| 2019.1 | ||||
| 2102002 | HISTÓRIA DA ENERGIA | 30h | 3T23 | |
| 2102006 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 45h | 4M123 | |
| GDEER0049 | ELETRÔNICA APLICADA | 75h | 3M23 5M123 | |
| 2018.2 | ||||
| GDEER0049 | ELETRÔNICA APLICADA | 60h | 3M23 5M123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| SPPER0035 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENERGIAS RENOVÁVEIS I | 30h | 3T56 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| QMENETS04 | MEDIDAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO APLICADAS AO SETOR FOTOVOLTAICO | 8h | 7M1234 7T1234 (31/08/2024 - 31/08/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| QMENETS04 | MEDIDAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO APLICADAS AO SETOR FOTOVOLTAICO | 8h | 7M1234 7T1234 (10/08/2024 - 10/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| QMENETS03 | TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA: MÓDULOS, ARRANJOS, CÉLULA | 16h | 35N1234 (03/10/2023 - 05/10/2023), 7M1234 7T1234 (07/10/2023 - 07/10/2023) | |
| QMENETS04 | MEDIDAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO APLICADAS AO SETOR FOTOVOLTAICO | 8h | 3N1234 (10/10/2023 - 17/10/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| QMENETS04 | MEDIDAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO APLICADAS AO SETOR FOTOVOLTAICO | 8h | 7M1234 7T1234 (16/09/2023 - 16/09/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v25.10.7