DFC - CCSA - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017.1 | ||||
| 1202161 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 35N34 | |
| 1202258 | CONTABILIDADE IV | 60h | 23N12 | |
| 1202283 | INTRODUCAO A ANALISE DE BALANCO | 60h | 46N34 | |
| 2016.2 | ||||
| 1202299 | FINANÇAS APLICADAS I | 60h | 36N34 | |
| 1202308 | CONTABILIDADE E CUSTOS | 45h | 2N123 | |
| 1202308 | CONTABILIDADE E CUSTOS | 45h | 2T456 | |
| 2016.1 | ||||
| 1202161 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 46T23 | |
| 1202294 | FUNDAMENTOS EMPRESARIAIS | 60h | 56M45 | |
| 1202308 | CONTABILIDADE E CUSTOS | 45h | 3N1 5N12 | |
| 2015.2 | ||||
| 1202290 | GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS | 60h | 35M12 | |
| 1202308 | CONTABILIDADE E CUSTOS | 45h | 2T456 | |
| 1202308 | CONTABILIDADE E CUSTOS | 45h | 2N123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-4.sigaa-4 | v25.10.8