A comissão de seleção do processo seletivo de ingresso ao PRODEMA/UFPB período letivo 2023.1, vêm a público divulgar o resultado da etapa "Projeto de pesquisa". Informa que os candidatos podem solicitar informaçoes adicionais via e-mail: mestradoprodema@ccen.ufpb.br, e comunica adicionalmente que pedidos de reconsideração serão aceitos durante os dias 17 e 18/01/2023, na forma definida em edital e através da plataforma SIGAA.
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA
| CÓDIGO | AVAL 1 | AVAL 2 | MÉDIA | STATUS | |
| YANARA PESSOA LEAL | CAA01 | 4,80 | 5,90 | 5,35 | NÃO CLASSIFICADA |
| ARY GUSTAVO DA SILVA CÉSAR | CSA01 | 5,00 | 6,50 | 5,75 | NÃO CLASSIFICADO |
| AMANDA MARIA DE MESQUITA | CSA02 | 3,00 | 7,50 | 5,25 | NÃO CLASSIFICADA |
| JOANA SOARES DE LIMA NETA | CSA03 | 8,00 | 7,50 | 7,75 | CLASSIFICADA |
| CÍNTIA MARIA LIMA DE CARVALHO | CSA04 | 4,50 | 7,60 | 6,05 | NÃO CLASSIFICADA |
| ANDRESSA FERNANDES DOS SANTOS | MEL01 | 8,70 | 7,10 | 7,90 | CLASSIFICADA |
| RAISSA TAVARES ESTEVAM RAMALHO | MICR1 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | CLASSIFICADA |
| HILLARY BATISTA DO NASCIMENTO | MOD01 | 9,20 | 8,80 | 9,00 | CLASSIFICADA |
| ALISSON DE LIMA XAVIER | PGA01 | 8,30 | 9,20 | 8,75 | CLASSIFICADO |
| NATHALIA MARIA LIRA MENDONÇA | PGA02 | 6,00 | 7,25 | 6,63 | NÃO CLASSIFICADA |
| SERIGNE ABDOU AHAD MBACKE DIOP | PGA03 | 4,60 | 7,00 | 5,80 | NÃO CLASSIFICADO |
| ROMILDO H DOS ANJOS JUNIOR | POL01 | 9,00 | 9,70 | 9,35 | CLASSIFICADO |
| GABRIELA PEREIRA ISIDRO SILVA | RES01 | 3,20 | 4,50 | 3,85 | NÃO CLASSIFICADA |
| ROMÉRIA SANTANA DA SILVA SOUZA | RES02 | 6,50 | 7,65 | 7,08 | CLASSIFICADA |
| MARCELO LIMA DOS SANTOS | SAN01 | 8,50 | 8,60 | 8,55 | CLASSIFICADO |
| ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | SAN02 | 5,90 | 6,00 | 5,95 | NÃO CLASSIFICADO |
| JOÃO PAULO PEREIRA NETO | SAN03 | 4,20 | 7,80 | 6,00 | NÃO CLASSIFICADO |
| JANAINA P. DE LIMA NASCIMENTO | SAU01 | 7,40 | 5,90 | 6,65 | NÃO CLASSIFICADA |
| ADEVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | SAU02 | 8,40 | 7,30 | 7,85 | CLASSIFICADO |
| LILIANE RODRIGUES DE ANDRADE | SBE01 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | CLASSIFICADO |
| STEFANE ALMEIDA Q ARAÚJO RAMOS | SBE02 | 8,00 | 7,00 | 7,50 | CLASSIFICADO |
| CRISTIANO CABRAL SANTOS | SBE03 | 8,50 | 7,90 | 8,20 | CLASSIFICADO |
| LUCAS GABRIEL FEITOSA DANTAS | SER01 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | CLASSIFICADO |
| RAYSSA BATISTA DA SILVA | TDS01 | 9,00 | 8,50 | 8,75 | CLASSIFICADA |
A Comissão de seleção
João Pessoa, 16/01/2023