A Comissão de seleção vem a publico divulgar o resultado das avaliações da defesa do projeto de pesquisa, comunica ainda que a prova de língua estrangeira será realizada neste dia 30/11/2023 no auditório do PRODEMA/CCEN/UFPB às 09:00
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | Média | STATUS |
| 115956 | ANDRESSA ARAGÃO TANUS | 8,65 | CLASSIFICADO |
| 115947 | HELAYNE LUIZA DE SOUSA FLORÊNCIO | 7,7 | CLASSIFICADO |
| 115957 | NATÁLIA DUARTE DE SOUSA | 7,15 | CLASSIFICADO |
| 115983 | LUME FAJARDO GIOVANNINI | 6,4 | NÃO CLASSIFICADO |
| 109870 | DIEGO MORAIS DE ARAUJO | 7 | CLASSIFICADO |
| 115940 | YURI DE BARROS ALVES PONTES | 7,05 | CLASSIFICADO |
| 115962 | DANIELLE SIQUEIRA B DE OLIVEIRA | 8,55 | CLASSIFICADO |
| 115968 | EMILY GABRIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | 7,05 | CLASSIFICADO |
| 115975 | STEFANY DOS SANTOS SILVA | 8,45 | CLASSIFICADO |
| 115959 | MIKAELLA JORDANIA DA SILVA COSTA | 7 | CLASSIFICADO |
| 115967 | MARIA GABRIELA DE ARAUJO SILVA | 8 | CLASSIFICADO |
| 115941 | PALOMA CARVALHO LACERDA LEITE | 7,8 | CLASSIFICADO |
| 115953 | LUIZ CARLOS MELO DO NASCIMENTO JÚNIOR | 7,25 | CLASSIFICADO |
| 115918 | DALLYSSON VINICIUS B SIQUEIRA | 8,75 | CLASSIFICADO |
| 115981 | JUNIA WINNER HIGINO PEREIRA | 9,5 | CLASSIFICADO |
| 115977 | PRICILA CAROLINE APARECIDA DE SOUSA | 7,05 | CLASSIFICADO |
| 115942 | EDUARDA SUASSUNA SANTOS SCARANO | 7,85 | CLASSIFICADO |
A Comissão