Prezados,
O Programa em Matemática em Rede Nacional da UFPB (PROFMAT - UFPB) divulga a lista de classificados nas 20 vagas oferecidas pelo Programa e a lista de candidatos aprovados em espera para uma eventual segunda chamada*.
As matrículas se darão nos dias 2, 3 e 4 de maio para os classificados nas 20 vagas e 5 e 6 de maio, caso necessário, para as vagas remanescentes. As instruçoes para matrícula, como documentos necessários e horários, serão divulgados na próxima semana. Também serão enviados e-mail de convocação a todos os classificados.
* A segunda chamada só ocorre em caso de desistência de matrícula por candidatos classificados nas 20 vagas
** A nota de desempate só tem efeito classificatório entre os candidatos empatados na pontuação absoluta obtida no Exame e segue a Resolução Interna 01/2015 do PROFMAT UFPB, em anexo a essa publicação.
| Nome do candidato | Classificação | Pontuação | Nota de desempate** |
| Aprovados em primeira chamada, por ordem de classificação | |||
| WILLIAM LACERDA MOURÃO | 1 | 66 | 17,741 |
| THALITA THÓ RODRIGUES ALVES | 2 | 66 | 17,482 |
| RODRIGO CASTILHO DE FRANÇA | 3 | 64 | 16,496 |
| JOSE IVELTON SIQUEIRA LUSTOSA | 4 | 56 | 14,496 |
| BRUNO PEREIRA DA SILVA | 5 | 56 | 14,086 |
| JOELSON LIMA DA SILVA | 6 | 56 | 13,856 |
| DAVID FELIX DE SANTANA | 7 | 54 | 14,022 |
| WAGNER WILSON PEREIRA DE CARVALHO | 8 | 54 | 13,691 |
| DEMETRIUS DANTON ARRUDA VIEIRA | 9 | 54 | 13,683 |
| JOÃO PEDRO DA SILVA | 10 | 54 | 13,432 |
| RODOLFO SABINO VICENTE DA SILVA | 11 | 54 | 13,374 |
| ANTONIO DE PÁDUA SANTOS MEDEIROS | 12 | 54 | 12,993 |
| OSVALDO DE ALBUQUERQUE NETO | 13 | 50 | 12,475 |
| IGOR BRUNO DANTAS NUNES | 14 | 50 | 12,309 |
| JOSÉ ARILSON PIRES ALVES | 15 | 50 | 12,165 |
| ROSIVALDO OLIVEIRA DE MELO | 16 | 48 | 12,295 |
| MARCILIO BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | 17 | 48 | 12,288 |
| ALYNE GISELE FERNANDES DA SILVA BENEVIDES | 18 | 48 | 11,324 |
| MANOEL MARCOS DE SOUZA RAFAEL | 19 | 48 | 10,957 |
| EDSON LUIZ DE ARAUJO | 20 | 46 | 11,734 |
| Aprovados em lista de espera, por ordem de classificação*** | |||
| RAFAEL PEREIRA DE LIMA | 21 | 46 | 11,554 |
| ALINE VIEIRA TAVARES | 22 | 46 | 10,950 |
| TALYSON PAULO DA SILVA | 23 | 46 | 10,806 |
| LUCIANO PEREIRA DA SILVA | 24 | 46 | 10,619 |
| JOSÉ DOVAL NUNES MARTINS | 25 | 44 | 11,007 |
| MARTINHO ELIAS ROCHA PAIVA | 26 | 44 | 10,892 |
| RENATO DE ARAUJO OLIVEIRA | 27 | 44 | 10,755 |
| JOÃO BATISTA MEIRELES DE MELO | 28 | 44 | 10,691 |
| JEFFERSON VITORIANO SENA | 29 | 44 | 10,273 |
| OSMAN ESTANISLAU BATISTA DA SILVA | 30 | 44 | 10,014 |
| AURISTÊNIO ALVES DE SOUSA | 31 | 42 | 11,007 |
| ANA PAULA DE ANDRADE | 32 | 42 | 10,885 |
| HELIO SANTOS DE SOUZA | 33 | 42 | 10,813 |
| ONALDO GOMES FALCAO | 34 | 42 | 10,403 |
| MARCONI FERREIRA LIMA | 35 | 42 | 10,324 |
| GUTEMBERG ANTONIO ALVES | 36 | 42 | 10,252 |
| DANIELLY CRISTINA RAMOS DA SILVA | 37 | 42 | 10,058 |
| EVANDUIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | 38 | 42 | 10,036 |
| LIJECSON SOUZA DOS SANTOS | 39 | 42 | 9,914 |
| JOSÉ GONZALES FIRMINO | 40 | 42 | 9,899 |
| MARCOS ANTONIO CABRAL | 41 | 42 | 9,827 |
| ADEMAR FREIRE DA SILVA JUNIOR | 42 | 42 | 9,799 |
| LUCIANO MUNIZ DE SOUZA | 43 | 42 | 9,309 |
| DERLEY BEZERRA DA SILVA | 44 | 40 | 9,921 |
| JUCÉLIO DE BARROS SOUZA | 45 | 40 | 9,849 |
| BRUNO GONÇALVES ALVES | 46 | 40 | 9,669 |
| CARLOS HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO | 47 | 40 | 9,367 |
| JOSINALDO JOSÉ DA SILVA | 48 | 38 | 9,201 |
| ADRIANO ANTONIO DA SILVA | 49 | 38 | 8,971 |
| MARCOS BARBOSA DE SOUZA | 50 | 38 | 8,791 |
| CARLOS HENRIQUE SANTOS DE MORAIS | 51 | 38 | 8,741 |
| PAULO RICARDO SOUZA PAIVA | 52 | 38 | 8,705 |
| ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO | 53 | 38 | 8,662 |
| JAQUELINE JOVINIANO DA SILVA | 54 | 38 | 8,547 |
| RAMON LIMA ALVES | 55 | 36 | 9,676 |
| ODIRLEY DE ARAUJO DIAS | 56 | 36 | 9,137 |
| JORDÃO NASCIMENTO DE SOUZA | 57 | 36 | 8,863 |
| VIVIANE BEZERRA DA SILVA | 58 | 36 | 8,763 |
| JOSÉ DE ARIMATHEIA DE SANTANA | 59 | 36 | 8,532 |
| PAULO DA SILVA OLIVEIRA | 60 | 36 | 8,194 |
| JOSEMAR DE ALMEIDA BARBOSA | 61 | 34 | 9,417 |
| JORGE BELÉM E SILVA | 62 | 34 | 8,827 |
| JAILSON CANDIDO | 63 | 34 | 8,741 |
| JOAO PAULO DOS SANTOS SANTANA | 64 | 34 | 8,698 |
| ALEX DA SILVA MENEZES | 65 | 34 | 8,446 |
| JULIAN ALEXANDRE DE AMORIM | 66 | 34 | 8,396 |
| GLAUCO SÉRGIO SALES DA SILVA | 67 | 34 | 8,367 |
| CARLOS VALÉRIO DE ARAÚJO SANTOS | 68 | 34 | 8,259 |
| IVAN GOMES ROSADO | 69 | 34 | 8,245 |
| EDNALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | 70 | 34 | 7,950 |
| CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | 71 | 34 | 7,914 |
| FRANCISCO DE ASSIS LIMA VILA NOVA | 72 | 34 | 7,683 |
| RICARDO SANTOS DE CARVALHO | 73 | 34 | 7,647 |
| PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO | 74 | 34 | 7,532 |
| MÁRIO SÉRGIO DE OLIVEIRA | 75 | 34 | 7,504 |
| CECÍLIO CÁSSIO GUEDES GOMES | 76 | 34 | 7,281 |
| ROBSON MUNIZ FERREIRA | 77 | 34 | 7,209 |
| WALLYSON BERTOLDO DE ALMEIDA | 78 | 34 | 7,000 |
| VALTER ALMEIDA DE FARIAS | 79 | 32 | 8,194 |
| FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | 80 | 32 | 7,683 |
| WILLIANO COSTA DO NASCIMENTO | 81 | 32 | 7,683 |
| FERNANDO MICHAEL DA COSTA FERREIRA | 82 | 32 | 7,489 |
| CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | 83 | 32 | 7,475 |
| EDNALDO JOSE DA SILVA | 84 | 32 | 7,295 |
| CICERO ROBERTO DA SILVA FREIRE | 85 | 32 | 7,086 |
| MARCIO BORBA DE OLIVEIRA | 86 | 32 | 6,978 |
| WANDERNOS DE MELO E SILVA | 87 | 30 | 8,302 |
| CLEBER JANSEN GOMES DE CARVALHO | 88 | 30 | 7,388 |
| ALEUDO AIRES VIEIRA | 89 | 30 | 7,324 |
| GREYCE MICHELINNE ROCHA MARTINS | 90 | 30 | 7,281 |
| LUMENA OLIVEIRA BRITO | 91 | 30 | 7,266 |
| TAMIRIS MARIA DOS SANTOS | 92 | 30 | 7,201 |
| VLADIMIR DA SILVA COUTINHO | 93 | 30 | 7,201 |
| LEONARDO DA VINCI HENRIQUES DE LIMA | 94 | 30 | 6,741 |
| EVERTON FLORENCIO DIAS DE OLIVEIRA | 95 | 30 | 6,727 |
| JOSILANE MARIA GONCALVES DE SOUZA | 96 | 30 | 6,583 |
| UELPIS LUIZ TENÓRIO DA SILVA | 97 | 30 | 6,396 |
| JOSIAS POMPEU DE LIMA PEREIRA | 98 | 30 | 6,022 |
| *** Caso haja candidato(s) classificado(s) que não efetue(m) matrícula no período para a primeira chamada, uma segunda chamada de candidatos obedecerá a ordem desta lista. |