Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20220145058 | AARAO AATA LEAL GUIMARAES | |
20230004160 | ADELINO DE ALMEIDA PIMENTA | |
20220145076 | AFONSO GOMES PEREIRA | |
20190013427 | ALAN RIBEIRO DE VASCONCELOS | |
20170186619 | ALBERTO SANTOS DE MENEZES | |
20230001525 | ALDO ELIEZER FERREIRA DA SILVA | |
20190004221 | ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS | |
20220145094 | ALINE DO NASCIMENTO RIBEIRO POMPEU | |
20230001024 | ANA BEATRIZ DE SÁ NASCIMENTO | |
20220146378 | ANA BEATRIZ DE SOUSA GONDIM | |
20220146270 | ANA CAROLINA BARBOSA LUCENA | |
20190013740 | ANA CAROLINE DO NASCIMENTO | |
20230001042 | ANA CLARA GOMES PIMENTA | |
20230001060 | ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA SILVA | |
20170081770 | ANA CLAUDIA SILVA FERREIRA | |
20230004044 | ANA LAIZA OLIVEIRA DE LIMA | |
20230004062 | ANA VITÓRIA DA SILVA ARAÚJO | |
20220145138 | ANDERSON JUNIOR OLIVEIRA DE ALMEIDA | |
20190002209 | ANDERSON MATEUS PAZ LIMA | |
20230001089 | ANDRE LUIZ SOUZA NASCIMENTO | |
20230001104 | ANNI ELLEN BARBOSA MARQUES DE JESUS | |
20190000483 | ANNY KAIONY PEREIRA DA SILVA | |
20220145174 | ARTHUR CARDOSO DE ANDRADE | |
20190004446 | ARTHUR EMANUELL COUTINHO DE CARVALHO | |
20230004189 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | |
20220146055 | BRUNA THAÍS MACIEL DE MIRANDA | |
20220145192 | BRUNO DA SILVA RANGEL CRUZ RIBEIRO | |
20230004204 | CAIO LUCENA PINHEIRO LUCENA | |
20190016492 | CARLA CILENE PEREIRA DE ARAUJO FERNANDES | |
20190005701 | CASSIA HELEN JUVINO DA SILVA | |
20170182496 | CLAUDIA MEIRELLES BASILIO DE OLIVEIRA | |
20220145218 | CLAUDIMAR BRAZ DA SILVA ANDRADE | |
20220145236 | CRISLANE BARBOSA SEVERINO DE OLIVEIRA | |
20170192170 | DAMARIS HENRIQUE DE FIGUEIREDO | |
20220146574 | DANIELA DOS SANTOS NASCIMENTO | |
20190000966 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | |
20220146396 | DANIEL FERREIRA CARDOSO DA SILVA | |
20190013347 | DANIELLE MORAES BEZERRA | |
20190000044 | DAVID ALBUQUERQUE CAVALCANTI | |
20230001122 | DAYANE VALERIA SILVA DUARTE | |
20170178330 | DEBORA CRISTINA FARIAS VILAR | |
20230001140 | DEYSE SIQUEIRA LIMA DA SILVA | |
20230001169 | DINALDO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR | |
20170091097 | DULCINEIDE ALVES DA SILVA | |
20220146510 | DULCY MARIA GOMES DA SILVA | |
20170096718 | ED'CLEBERSON ALVES DE MORAIS | |
20230001187 | EDISSA NOBREGA | |
20220146538 | EDNA | |
20230001202 | EDUARDO DA PAZ SALES | |
20230001220 | ELEN LISIANE MOURA SOUSA DO NASCIMENTO | |
20230001249 | ELLEN VITÓRIA SILVA LEITE | |
20170094310 | EMANUEL FRANCISCO DE PONTES FREITAS | |
20220145254 | ERILSON RAFAEL SILVA | |
20230004080 | EVELYN PEREIRA DE LIMA | |
20170178537 | FELIPE CASSEMIRO DA SILVA | |
20220145290 | FELIPE RADAMES BEZERRA BARBOSA | |
20170178359 | FERNANDA FERREIRA DE MORAIS | |
20230001267 | FERNANDA ROSELI DA SILVA BARROS | |
20190017355 | FERNANDA SILVESTRE MOREIRA | |
20220145316 | FLÁVIA DOS ANJOS CABRAL | |
20220146411 | FRANCIMARTA BARRETO DA SILVA | |
20230001285 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | |
20190016536 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS LEITE | |
20220145334 | GABRIELA HAYANE BARRETO DE QUEIROZ | |
20230004269 | GÉSSICA KAROLAYNE DA SILVA APOLINÁRIO | |
91500146 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | |
20190006020 | GLORIA GEORGIA VASCONCELOS MARTINS | |
20220146298 | HAMYJAN THAMARA RODRIGUES DE LIMA SANTOS | |
20220145352 | HOTONNI JOSÉ OLIVEIRA DA NÓBREGA | |
20190015904 | IRENE LIMA MASCARENHAS REZENDE | |
20190003583 | IRIS RAMALHO DANTAS | |
20220145370 | ISAQUE XAVIER DE OLIVEIRA MANGUEIRA | |
20170094150 | ISLANY FERREIRA DOS SANTOS | |
20220145399 | IVANILZA ARAUJO DOS SANTOS | |
20230001300 | JACIANY LIGIA DA CUNHA BARROS | |
20170081410 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | |
20190015323 | JAKELINE PEREIRA CUNHA SANTOS | |
20220145414 | JAMYLY DE ALMEIDA SILVA | |
20220145432 | JANAINA FARIAS DA SILVA | |
20230004222 | JANAÍNA RIBEIRO DA SILVA | |
20230001329 | JANICLEISON DE ARAUJO LIMA | |
20230001347 | JANINE MOREIRA DE ALENCAR TAVARES | |
20230001365 | JEFFERSON FELIPE VILAR DE QUEIROZ | |
20190006745 | JESARELA MERABE SILVA FREIRE | |
20220146313 | JESSICA PESSOA DE MELO | |
20230004240 | JESUS GUSTAVO DA SILVA SOUZA | |
20220145450 | JEYMERSON LEONARDO FEITOSA | |
20230001688 | JHAIMYSON SOARES DOS SANTOS | |
20230001383 | JHANE DEISY DA SILVA OLIVEIRA | |
20190006781 | JOALISSON DE SOUSA COSTA | |
20220146331 | JOÃO CARLOS COSTA GOMES | |
20220146091 | JONAS PESSANHA ALVES | |
20170178377 | JORGE LUIS LÊMOS DE ASSIS | |
20190011128 | JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA | |
20170094277 | JOSE EDESIO SABINO DA SILVA | |
20220145479 | JOSÉ EDUARDO PEDROSA DANTAS | |
20220145497 | JOSE EIDER MADEIROS | |
20220145512 | JOSÉ FERNANDES DE BRITO | |
20190004642 | JOSE FLAVIANO NASCIMENTO DA LUZ | |
20190008006 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | |
20220146117 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | |
20230001623 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR | |
20190016714 | JOSILENE COSTA TEIXEIRA | |
20170096736 | JUCIANE NOBREGA LIMA | |
20220145530 | JULIANA KALINE ALVES DE SOUSA | |
20220146430 | KAROLINE RAIANE DE OLIVEIRA CAMPOS | |
20170196740 | KELYANE RIBEIRO CAMPOS | |
20230001409 | KENIA MIRELLA LUNA AGUIAR | |
20230001641 | KIVIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | |
20220145595 | LAIANA APARECIDA DE LIMA FARIA | |
20230001543 | LAÍS | |
20220159920 | LARA RAISSA DE ANDRADE PERONICO | |
20230001660 | LARYZA THALIA BARBOSA DE FREITAS | |
20220146494 | LEONARDO DANTAS DA SILVA | |
20220146135 | LEONARDO DE AQUINO | |
20230001427 | LEONARDO PAULINO ALVES | |
20190010621 | LIDIANE FIDELIS FLORENTINO | |
20190017293 | LUANA RAISSA DA SILVA COSTA | |
20230004124 | LUCAS BARBOSA NUNES | |
20190013383 | LUCAS SENA DE LIMA | |
91511639 | LUCIANE CLEMENTINO MIGUEL | |
20220145610 | MAILSON PINTO DE AZEVEDO | |
20230001445 | MARA DAMILY DOS SANTOS SILVA | |
20220146153 | MARCOS GUILHERME DO NASCIMENTO AMARO | |
20230001463 | MARIA ALUSKA PEREIRA DE FARIAS | |
20220145657 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA E SANTOS | |
20190003725 | MARIA FERNANDA COELHO DINIZ | |
20170178250 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | |
20220146171 | MARIA JOSINALDA GOMES CAVALCANTE | |
20190011226 | MARIA KELLY SANTOS DA SILVA | |
20190004544 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | |
20220146190 | MARIA RITA LACERDA LO | |
20220145675 | MARIA SUÉLEM FRADE | |
20170191459 | MARIA VANESSA SOARES DE OLIVEIRA | |
20230001561 | MARILIA DA SILVA ACIOLE | |
20190015109 | MASSILON NUNES MOURA | |
20220145719 | MAURINA RENATA GOMES DE ARAÚJO TRAJANO | |
20190010701 | MONICA DE MORAIS FIDELIS | |
20220145737 | MONICA HENRIQUE DE MOURA | |
20220146215 | NILCÉLIA MARTINS DA SILVA | |
20190010882 | NOELMA DA SILVA FERREIRA | |
20220145773 | PAULO PIRES JUNIOR | |
20190006208 | PEDRO FERREIRA FILHO | |
20190000080 | PEDRO HENRIQUE NEIVA DO NASCIMENTO | |
20220145791 | POLIANA ARAÚJO FEITOSA | |
20190004141 | POLYANA SOARES DIAS | |
20220146233 | RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES | |
20190004286 | RANIEL FORTUNATO DE MENDONCA | |
20230001507 | RAYANE ROCHA RODRIGUES DOS SANTOS | |
20220146251 | RAYLHANE BEZERRA LUCAS | |
20220145817 | REGMA LUISA ALMEIDA SANTOS BALBINO DE MELO | |
20170191815 | REJANE ISLEY FIGUEREDO PRUDENCIO | |
20220145835 | RENALLY KÉSSIA PAIVA NASCIMENTO | |
20220145853 | RICARDO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | |
20220145871 | RITA DE CÁSSIA COSTA DO NASCIMENTO | |
20170180310 | ROBERT EINSTEIN S DE ARAUJO | |
20170090779 | ROBERTO AIRES CAVALCANTE | |
20170182155 | RONILSSON BATISTA DUARTE | |
20170137374 | RONY WILLAMS FRUTUOSO DE SOUZA | |
20190008060 | ROSÂNGELA FERREIRA DOS SANTOS | |
20190007742 | ROSEANE DE OLIVEIRA GOMES | |
20190013900 | RUTH EDUARDO DE OLIVEIRA | |
20220145890 | SANDRA QUEIROZ SANTANA | |
20230001605 | SARA TALITA COSTA CÂMARA | |
20170178297 | SAYONARA NIETHE F DA SILVA MARTINS | |
20190007920 | SERGIO JOSE FERNANDES GOMES | |
20220145915 | SEVERINO TOMAZ SIMÃO | |
20190000741 | SILVIA JANAINA FEITOSA | |
20190004348 | TALINE DOS SANTOS COSTA | |
20190004007 | TALLYTA MONTIELLY MANGUEIRA DE SOUSA | |
20170091776 | TAMILLES RODRIGUES OLIVEIRA | |
20220146350 | THAINÁ MEIRA LACERDA | |
20190010766 | THAIS DA SILVA RODRIGUES | |
20190004606 | THAYNAH QUIRINO | |
20230004142 | THIAGO JOSEILTON ALVES GOUVEIA | |
20190011665 | VALDIZIA KAREN ISABELA DOS SANTOS GOMES OLIVEIRA | |
20230004106 | VALÉRIA FELIX DOS SANTOS | |
20220145933 | VALMIR SILVA DE LIMA | |
20220145951 | VICENTE DE PAULA PEREIRA GOUVEIA | |
20190013202 | VICTOR HUGO DOS SANTOS RIBEIRO | |
20190011306 | VITORIA SILVA DE LIMA | |
20220145970 | WALTER JUNIOR LEITAO DE ARAUJO | |
20190002380 | WAMBERTO NUNES SOARES MOUZINHO | |
20220145998 | WANESSA SILVA FERNANDES | |
20230001580 | WILLIANE SANTANA DOS SANTOS | |
20190003260 | WISLEY KID COSTA E SILVA | |
186 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2023 | producao_sigaa-3.sigaa-3 | v23.6.0