: Visualizar Detalhes do Componente Curricular
|
| Código | Nome | Tipo da Atividade | CH | Ver |
|---|---|---|---|---|
| DIPI00001 | ABORDAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA DAS DOENÇAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E TÓRAX | 90h |
|
|
| DIPI00007 | ABORDAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA DAS DOENÇAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E TÓRAX | 90h |
|
|
| DIPI00008 | DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR | 75h |
|
|
| DIPI00002 | DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR | 75h |
|
|
| DIPI00009 | DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS | 90h |
|
|
| DIPI00003 | DOENÇAS INFECTOPARASITÁRIAS | 90h |
|
|
| DIPI00005 | MIV27 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E TÓRAX | 96h |
|
|
| DIPI00004 | MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR | 80h |
|
|
| DIPI00006 | MIV36 - DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS | 96h |
|
|
| DIPI00010 | MÓDULO INTEGRADOR III | 15h |
|
| 10 Componente(s) encontrado(s) |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-5.sigaa-5 | v25.10.7