DFIS - CCEN - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| 1101132 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA II | 75h | 246N34 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24T23 | |
| 2024.2 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24T23 | |
| 2024.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24M45 | |
| GDFIS0114 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24N12 | |
| 2023.2 | ||||
| GDFIS0093 | LABORATORIO DE FISICA MODERNA I | 60h | 24T45 | |
| GDFIS0114 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24M45 | |
| 2023.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24M45 | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24N34 | |
| 2022.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24N12 | |
| GDFIS0087 | LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA I | 60h | 24T45 | |
| 2022.1 | ||||
| 1101129 | INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA I | 90h | 246N12 | |
| GDFIS0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | 5N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24M45 | |
| GDFIS0114 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24N12 | |
| 2021.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24M45 | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 35N34 | |
| 2020.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24N34 | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24M45 | |
| 2019.2 | ||||
| GDFIS0114 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24M45 | |
| 2019.1 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24T23 | |
| 2017.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 30h | 24M45 | |
| 2016.2 | ||||
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | 246N12 | |
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | 246M45 | |
| 2015.1 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1101100 | COMPLEMENTOS DE FÍSICA | 60h | - | |
| 1101170 | FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1101150 | METODOS MATEMATICOS DA FISICA II | 90h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1101149 | METÓDOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA I | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1101150 | METODOS MATEMATICOS DA FISICA II | 90h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1101149 | METÓDOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA I | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1101150 | METODOS MATEMATICOS DA FISICA II | 90h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1101149 | METÓDOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA I | 60h | - | |
| 1101150 | METODOS MATEMATICOS DA FISICA II | 90h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1101150 | METODOS MATEMATICOS DA FISICA II | 90h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1101100 | COMPLEMENTOS DE FÍSICA | 60h | - | |
| 1101100 | COMPLEMENTOS DE FÍSICA | 60h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1101110 | FÍSICA APLICADA À FARMÁCIA | 90h | - | |
| 1101155 | TÓPICOS DE FÍSICA | 60h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 1101110 | FÍSICA APLICADA À FARMÁCIA | 60h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 1101100 | COMPLEMENTOS DE FÍSICA | 60h | - | |
| 1101110 | FÍSICA APLICADA À FARMÁCIA | 60h | - | |
| 1999.1 | ||||
| 1101100 | COMPLEMENTOS DE FÍSICA | 60h | - | |
| 1101110 | FÍSICA APLICADA À FARMÁCIA | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1998.2 | ||||
| 1101100 | COMPLEMENTOS DE FÍSICA | 60h | - | |
| 1101110 | FÍSICA APLICADA À FARMÁCIA | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018.2 | ||||
| 1101011 | ÓPTICA QUÂNTICA | 60h | 7M1234 | |
| 2018.1 | ||||
| SFISI0051 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA CONTEMPORÂNEA I | 30h | 3T34 (05/03/2018 - 20/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| 1101123 | FÍSICA DE LASERS | 60h | 35T34 | |
| 2010.2 | ||||
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 0h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 0h | - | |
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 0h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1101106 | DEFEITOS TOPOLÓGICOS II | 0h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 0h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1101070 | TE-TOPICO ESPECIAL IX | 0h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1101066 | TE-TOPICO ESPECIAL V | 0h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-3.sigaa-3 | v25.11.2